Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres (PREVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(5. vzájomný zápas sezóny 2013/14)
Začiatok zápasu: 16. 01. 2014 v 01:30 SEČ
![]() |
![]() |
Posledné zápasy tímu Toronto Maple Leafs
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 16. 01. 2014 01:30 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video | |
| 15. 01. 2014 01:00 | Boston Bruins | - | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 13. 01. 2014 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 3 | : | 2s | Preview | Review | Video | |
| 11. 01. 2014 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 10. 01. 2014 01:00 | Carolina Hurricanes | - | 6 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
Posledné zápasy tímu Buffalo Sabres
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 16. 01. 2014 01:30 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video | |
| 15. 01. 2014 01:30 | Buffalo Sabres | - | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 12. 01. 2014 21:00 | Washington Capitals | - | 1 | : | 2s | Preview | Review | Video | |
| 10. 01. 2014 01:00 | Buffalo Sabres | - | 1 | : | 2s | Preview | Review | Video | |
| 05. 01. 2014 01:00 | Buffalo Sabres | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
Vzájomné zápasy
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 28. 12. 2013 01:30 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video | |
| 30. 11. 2013 01:30 | Buffalo Sabres | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 17. 11. 2013 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 16. 11. 2013 01:00 | Buffalo Sabres | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 22. 03. 2013 00:00 | Buffalo Sabres | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
| 22. 02. 2013 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 30. 01. 2013 01:00 | Buffalo Sabres | - | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video | |
| 22. 01. 2013 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 04. 04. 2012 01:00 | Buffalo Sabres | - | 6 | : | 5p | Preview | Review | Video | |
| 01. 04. 2012 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
Štatistiky základnej časti
Tabuľkové porovnanie tímov| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 132 | : | 146 | 10-5 | 8-4 | 24-24 | 15-10-1 | 8-10-4 | 5-5 | 2W | |
| 45 | 13 | 27 | 5 | 31 | 80 | : | 125 | 8-5 | 6-2 | 33-12 | 9-13-3 | 4-14-2 | 4-6 | 1L |
Tabuľkové porovnanie tímov DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 26 | 15 | 10 | 1 | 31 | 79 | : | 79 | 8-1 | 6-1 | 11-15 | 5-5 | 1W | |
| 25 | 9 | 13 | 3 | 21 | 48 | : | 66 | 5-3 | 3-1 | 18-7 | 6-4 | 2L |
Tabuľkové porovnanie tímov VONKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 53 | : | 67 | 2-4 | 2-3 | 13-9 | 3-7 | 1W | |
| 20 | 4 | 14 | 2 | 10 | 32 | : | 59 | 3-2 | 3-1 | 15-5 | 1-9 | 1W |
Legenda k tabuľkám tímov
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 10726 | Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres | 101 | 10 | 66 | 36 |
| Tipovali, že vyhrá Buffalo Sabres (-1) | ||||||
| bavancek | demko2318 | jabco | maniche55 | matus1612 | old77 | peterd |
| ranieri | trice | yzerman | ||||
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Konec po čtyřech měsících dohadů. Seattle a Nashville měnily hráče
» $60M nestačilo! Co údajně Tampa Kucherovovi nabídla?
» Hledáme nové redaktory pro web i sociální sítě NHLportal
» Šok v Tampě: Nikita Kucherov chce pryč a odmítá prodloužit smlouvu
» Spekulace: Larkin stávkuje, Minnesota přitvrzuje. Skončí u Wild?
» Edmonton hledá sílu. Babcock by v útoku rád viděl obra Matta Rempeho
Narodeniny hráčov
| 02.11. | Smith, Jason | 53 rokov | |
| 02.11. | Salei, Ruslan | nedožitých 52 rokov | |
| 02.11. | Cullen, Matt | 50 rokov | |
| 02.11. | Grenier, Martin | 46 rokov | |
| 02.11. | Mclean, Kurtis | 46 rokov | |
| 02.11. | Bootland, Darryl | 45 rokov | |
| 02.11. | Ramholt, Tim | 42 rokov | |
| 02.11. | Heeter, Calvin | 38 rokov | |
| 02.11. | Schenn, Luke | 37 rokov | |
| 02.11. | Caron, Jordan | 36 rokov | |
| 02.11. | Bergman, Julius | 31 rokov | |
| 02.11. | Hronek, Filip | 29 rokov | |
| 02.11. | Farrell, Sean | 25 rokov |
Aktuálne prestupy
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| 24.10. | Jack St. Ivany | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 01.11. | Tolvanen | - osobné dôvody | |
| 01.11. | Howard | - koleno | |
| 01.11. | Koepke | - dolná časť tela | |
| 31.10. | Parayko | - horná časť tela | |
| 31.10. | Hodgson | - suspendácia | |
| 31.10. | Chytil | - rameno | |
| 30.10. | Burakovsky | - dolná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz





