Pittsburgh Penguins - Phoenix Coyotes (REVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(2. vzájomný zápas sezóny 2013/14)
Začiatok zápasu: 26. 03. 2014 v 00:00 SEČ
CONSOL Energy Center
(divákov: 18632)
| 2 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | |
| Po tretinách | 2:2 | 2:3 | 2:3 | |
| Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 10 | 7 | 8 | |
![]() | 11 | 8 | 10 | |
| Po tretinách | 10:11 | 17:19 | 25:29 | |
| Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 10 | 1/1 | 29 | 35 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 2 | 1/5 | 19 | 33 | 6 | 1 | 18 |
Prehľad gólov
| 1. tretina | ||||||||
| 09:06 | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | G: David Moss (7) | A: Martin Hanzal | A: Brandon McMillan (3) | ||
| 11:51 | 1:1 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: Jussi Jokinen (18) | A: James Neal (30) | A: Sidney Crosby (61) | |
| 14:47 | 1:2 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: Antoine Vermette (24) | A: Shane Doan (22) | A: Mikkel Boedker (28) | |
| 19:55 | 2:2 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Taylor Pyatt (3) | A: Rob Scuderi (4) | A: Simon Despres (5) | ||
| 2. tretina | ||||||||
| 13:18 | 2:3 | ![]() | Str. zápästím | G: Mikkel Boedker (18) | A: Shane Doan (23) | A: Michael Stone (12) | ||
| 3. tretina | ||||||||
| žiadne góly | ||||||||
Prehľad vylúčení
| 1. tretina | |||||
| 10:28 | 2 min | Chris Summers | Nedovolené bránenie | (Taylor Pyatt) | |
| 14:07 | 2 min | Matt Niskanen | Krosček | (David Moss) | |
| 2. tretina | |||||
| 11:18 | 2 min | Jussi Jokinen | Sekanie | (Antoine Vermette) | |
| 3. tretina | |||||
| 01:42 | 2 min | Sidney Crosby | (Mikkel Boedker) | ||
| 08:57 | 2 min | Robert Bortuzzo | Hákovanie | (Martin Hanzal | |
| 19:14 | 2 min | James Neal | Sekanie | (Zbynek Michalek | |
Prehľad štatistík brankárov
| # | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 29 | Marc-Andre Fleury (prehra) | 20 - 22 | 0 - 0 | 6 - 7 | 26 - 29 | 89.66% | 0 | 58:30 | ||
| 37 | Jeff Zatkoff | |||||||||
| 1 | Thomas Greiss (výhra) | 19 - 20 | 2 - 2 | 2 - 3 | 23 - 25 | 92.00% | 0 | 60:00 | ||
| 41 | Mike Smith | |||||||||
| 40 | Mark Visentin | |||||||||
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 17 | Taylor Pyatt | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 09:00 |
| 36 | Jussi Jokinen | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:45 |
| 4 | Rob Scuderi | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19:36 |
| 18 | James Neal | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20:33 |
| 47 | Simon Despres | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 17:49 |
| 87 | Sidney Crosby | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46% | 23:23 |
| 2 | Matt Niskanen | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 23:01 |
| 3 | Olli Maatta | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 21:57 |
| 14 | Chris Kunitz | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 20:22 |
| 15 | Tanner Glass | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 07:35 |
| 16 | Brandon Sutter | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 17:31 |
| 22 | Lee Stempniak | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:19 |
| 27 | Craig Adams | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:14 |
| 41 | Robert Bortuzzo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 17:00 |
| 44 | Brooks Orpik | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 19:51 |
| 49 | Brian Gibbons | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 11:45 |
| 57 | Marcel Goc | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70% | 16:26 |
| 59 | Jayson Megna | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 08:57 |
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 89 | Mikkel Boedker | Ľavé krídlo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 19:29 |
| 19 | Shane Doan | Pravé krídlo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 22:34 |
| 18 | David Moss | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:28 |
| 50 | Antoine Vermette | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44% | 20:59 |
| 11 | Martin Hanzal | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47% | 20:10 |
| 26 | Michael Stone | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 18:17 |
| 38 | Brandon McMillan | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 15:52 |
| 3 | Keith Yandle | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 20:54 |
| 4 | Zbynek Michalek | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 21:46 |
| 10 | Martin Erat | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 17:53 |
| 12 | Paul Bissonnette | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 02:43 |
| 14 | Jeff Halpern | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61% | 13:57 |
| 17 | Radim Vrbata | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 19:43 |
| 20 | Chris Summers | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 16:03 |
| 23 | Oliver Ekman-Larsson | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 27:02 |
| 24 | Kyle Chipchura | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 06:19 |
| 33 | Brandon Gormley | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 15:58 |
| 36 | Rob Klinkhammer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 04:30 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
| 1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Shane Doan G: 0, A: 2, P: 2 S: 3, +/-: 0 | ![]() David Moss G: 1, A: 0, P: 1 S: 6, +/-: +1 | ![]() Taylor Pyatt G: 1, A: 0, P: 1 S: 1, +/-: +1 |
Prehľad rozhodcov
| Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #10 - Paul Devorski | ![]() #15 - Jean Hebert | ![]() #57 - Jay Sharrers | ![]() #84 - Tony Sericolo |
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 11099 | Pittsburgh Penguins - Phoenix Coyotes | 94 | 7 | 30 | 53 |
| Tipovali, že vyhrá Phoenix Coyotes (+1) | ||||||
| aljak63 | diabloman | huli601 | jabco | maly.petko | rufik23 | schmatke |
Užívateľské menu
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Edmonton Oilers spojován s Vladimirem Tarasenkem
» Předpokládaná požadovaná cena smlouvy Connora Bedarda
» Mavrik Bourque podepsal s Nashville Predators bohatou smlouvu
» Neuvěřitelných 18 milionů dolarů AVV pro Leo Carlssona!
» New Jersey Devils podepsali roční smlouvu s Davidem Rittichem
Narodeniny hráčov
| 05.07. | LeClair, John | 57 rokov | |
| 05.07. | Gratton, Chris | 51 rokov | |
| 05.07. | Hunter, Trent | 46 rokov | |
| 05.07. | Piskula, Joe | 42 rokov | |
| 05.07. | Picard, Alexandre | 41 rokov | |
| 05.07. | Radulov, Alexander | 40 rokov | |
| 05.07. | Talbot, Cam | 39 rokov | |
| 05.07. | Caruso, Michael | 38 rokov | |
| 05.07. | King, Dwight | 37 rokov | |
| 05.07. | Laganiere, Antoine | 36 rokov | |
| 05.07. | Heinen, Danton | 31 rokov | |
| 05.07. | Carlsson, Lucas | 29 rokov | |
| 05.07. | Soderblom, Elmer | 25 rokov | |
| 05.07. | Raty, Aku | 25 rokov | |
| 05.07. | Minten, Fraser | 22 rokov |
Aktuálne prestupy
| 05.07. | Zach Sawchenko | > | ||||
| 04.07. | Matt Villalta | > | ||||
| 04.07. | Chase Bradley | > | ||||
| 04.07. | Andrew Peeke | > | ||||
| 04.07. | Jansen Harkins | > | ||||
| 04.07. | Zakhar Bardakov | > | ||||
| 03.07. | Nolan Foote | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 04.07. | Bedard | - rameno | |
| 03.07. | Lundestrom | - achilovka | |
| 27.06. | Jarvis | - rameno | |
| 26.06. | Robinson | - koleno | |
| 13.06. | Karlsson | - zápästie | |
| 25.05. | Domi | - chrbát | |
| 19.05. | Mintyukov | - koleno | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz














