Ottawa Senators - Washington Capitals (PREVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(3. vzájomný zápas sezóny 2011/12)
Začiatok zápasu: 08. 12. 2011 v 01:00 SEČ
![]() |
![]() |
Posledné zápasy tímu Ottawa Senators
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 08. 12. 2011 01:00 | Ottawa Senators | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 06. 12. 2011 01:30 | Ottawa Senators | - | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 04. 12. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 02. 12. 2011 02:30 | Dallas Stars | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 30. 11. 2011 02:30 | Winnipeg Jets | - | 4 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
Posledné zápasy tímu Washington Capitals
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 08. 12. 2011 01:00 | Ottawa Senators | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 06. 12. 2011 01:30 | Florida Panthers | - | 5 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 04. 12. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 02. 12. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 30. 11. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
Vzájomné zápasy
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Skóre | Preview | Review | Video | ||
| 04. 12. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 16. 10. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 26. 03. 2011 00:30 | Ottawa Senators | - | 2 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 16. 01. 2011 21:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 20. 12. 2010 01:30 | Ottawa Senators | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 12. 10. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 31. 03. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 4 | : | 5p | Preview | Review | Video | |
| 12. 02. 2010 01:00 | Ottawa Senators | - | 6 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 08. 01. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 24. 11. 2009 01:30 | Ottawa Senators | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
Štatistiky základnej časti
Tabuľkové porovnanie tímov| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 83 | : | 91 | 3-3 | 3-1 | 11-16 | 7-4-1 | 6-7-2 | 6-4 | 1W | |
| 26 | 13 | 12 | 1 | 27 | 79 | : | 84 | 6-1 | 1-1 | 11-15 | 9-4-1 | 4-8-0 | 3-7 | 1L |
Tabuľkové porovnanie tímov DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 47 | : | 40 | 5-1 | 1-1 | 6-8 | 5-5 | 1W | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 35 | : | 39 | 1-1 | 1-1 | 5-7 | 6-4 | 2W |
Tabuľkové porovnanie tímov VONKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 48 | : | 52 | 2-2 | 2-0 | 6-9 | 4-6 | 2L | |
| 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 32 | : | 44 | 1-0 | 0-0 | 5-7 | 2-8 | 5L |
Legenda k tabuľkám tímov
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 8299 | Ottawa Senators - Washington Capitals | 32 | 65 | 30 | 44 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
| MIN | - | SJS | 0 | : | 0 | (0:0, -:-, -:-) | 00:55 | |||
| >> viac prenosov NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Podepsal, ale odejít chce dál? Nikishin a pět klubů
» Spekulace: Larkin do Bostonu? Bruins se prý chtějí dostat na seznam
» MSJ 2027: "Rusové tam nebudou," řekl kanadský premiér Carney
» Hellebuyck se v dopise obrátil na fanoušky Winnipegu
» Spekulace: Canucks při jednání o Petterssonovi o Kotkaniemiho nestáli
Narodeniny hráčov
| 07.11. | Ready, Ryan | 48 rokov | |
| 07.11. | Commodore, Mike | 47 rokov | |
| 07.11. | Leclaire, Pascal | 44 rokov | |
| 07.11. | Thoresen, Patrick | 43 rokov | |
| 07.11. | Maillet, Philippe | 34 rokov | |
| 07.11. | Shepard, Hunter | 31 rokov | |
| 07.11. | Gignac, Brandon | 29 rokov | |
| 07.11. | Hameenaho, Lenni | 22 rokov |
Aktuálne prestupy
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| 24.10. | Jack St. Ivany | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 06.11. | Hagens | - chrbát | |
| 05.11. | Durzi | - choroba | |
| 05.11. | Marchessault | - dolná časť tela | |
| 04.11. | Gibson | - dolná časť tela | |
| 04.11. | Heiskanen | - horná časť tela | |
| 03.11. | Poitras | - tvár | |
| 03.11. | Greig | - dolná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz




