New Jersey Devils - Washington Capitals (REVIEW)
| PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(4. vzájomný zápas sezóny 2010/11)
Začiatok zápasu: 19. 03. 2011 v 00:00 SEČ
(divákov: 17625)
| 0 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | |
| Po tretinách | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
| Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 12 | 8 | 13 | |
![]() | 2 | 6 | 4 | |
| Po tretinách | 12:2 | 20:8 | 33:12 | |
| Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 8 | 0/4 | 19 | 28 | 15 | 7 | 6 |
![]() | 8 | 0/0 | 15 | 31 | 2 | 4 | 8 |
Prehľad gólov
| 1. tretina | ||||||||
| 06:10 | 0:1 | ![]() | Str. golfom | G: Jeff Schultz (1) | A: Mike Knuble (14) | A: Dennis Wideman (30) | ||
| 2. tretina | ||||||||
| 15:58 | 0:2 | ![]() | Str. zápästím | G: Mike Knuble (18) | A: John Carlson (25) | A: Alex Ovechkin (47) | ||
| 3. tretina | ||||||||
| 11:24 | 0:3 | ![]() | Str. príklepom | G: Mike Knuble (19) | A: Alex Ovechkin (48) | A: John Carlson (26) | ||
Prehľad vylúčení
| 1. tretina | |||||
| žiadne vylúčenie | |||||
| 2. tretina | |||||
| 03:50 | 2 min | Karl Alzner | Podrazenie | (Brian Rolston) | |
| 12:56 | 2 min | Dennis Wideman | |||
| 16:51 | 4 min | Matt Hendricks | (Rod Pelley) | ||
| 3. tretina | |||||
| žiadne vylúčenie | |||||
Prehľad štatistík brankárov
| # | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 30 | Martin Brodeur (prehra) | 8 - 11 | 1 - 1 | 0 - 0 | 9 - 12 | 75.00% | 0 | 60:00 | ||
| 30 | Michal Neuvirth | 30 - 30 | 0 - 0 | 3 - 3 | 33 - 33 | 100% | 0 | 60:00 |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 5 | Colin White | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12:23 |
| 6 | Andy Greene | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 17:19 |
| 7 | Henrik Tallinder | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 21:03 |
| 8 | Dainius Zubrus | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 17:55 |
| 10 | Rod Pelley | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29% | 11:08 |
| 11 | Adam Mair | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100% | 09:44 |
| 12 | Brian Rolston | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:30 |
| 16 | Jacob Josefson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36% | 14:05 |
| 17 | Ilya Kovalchuk | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 26:45 |
| 18 | Vladimir Zharkov | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 10:56 |
| 19 | Travis Zajac | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41% | 20:39 |
| 21 | Mattias Tedenby | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 14:53 |
| 23 | David Clarkson | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:23 |
| 26 | Patrik Elias | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56% | 17:22 |
| 28 | Anton Volchenkov | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 14:05 |
| 29 | Anssi Salmela | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20:36 |
| 32 | Nick Palmieri | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 17:55 |
| 34 | Mark Fayne | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 20:19 |
| # | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 22 | Mike Knuble | Pravé krídlo | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:48 |
| 8 | Alex Ovechkin | Ľavé krídlo | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 15:24 |
| 74 | John Carlson | Obranca | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 22:54 |
| 55 | Jeff Schultz | Obranca | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20:09 |
| 6 | Dennis Wideman | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23:23 |
| 10 | Matt Bradley | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:01 |
| 15 | Boyd Gordon | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57% | 15:35 |
| 18 | Marco Sturm | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:56 |
| 19 | Nicklas Backstrom | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76% | 17:11 |
| 21 | Brooks Laich | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38% | 14:55 |
| 23 | Scott Hannan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19:42 |
| 25 | Jason Chimera | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 12:48 |
| 26 | Matt Hendricks | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10:00 |
| 27 | Karl Alzner | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 23:00 |
| 28 | Alexander Semin | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:13 |
| 83 | Jay Beagle | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13:21 |
| 89 | Tyler Sloan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 11:22 |
| 90 | Marcus Johansson | Center | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27% | 15:18 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
| 1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Michal Neuvirth Zákroky: 33 Saves: 100% | ![]() Mike Knuble G: 2, A: 1, P: 3 S: 4, +/-: +3 | ![]() Alex Ovechkin G: 0, A: 2, P: 2 S: 0, +/-: +3 |
Prehľad rozhodcov
| Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #5 - Chris Rooney | ![]() #17 - Frederick L'Ecuyer | ![]() #71 - Brad Kovachik | ![]() #68 - Scott Driscoll |
Štatistika tipov na tento zápas
| č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
| 7644 | New Jersey Devils - Washington Capitals | 35 | 24 | 35 | 12 |
| Tipovali, že vyhrá Washington Capitals (+1) | ||||||
| capitalsss | cemege | diga01 | duran | filantrop | filo1982 | cheap94 |
| ivcaky | jaja | jean9999 | jeesl | maco | mariank | matta44 |
| milanjogi | mve1 | naruto1 | petersoon | predators | sepp | tululu666 |
| t1pk0 | vivko | zemak | ||||
| Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (-1) | ||||||
| cemege | diga01 | cheap94 | milanjogi | mirek65 | mozeg2 | naruto1 |
| pecanek | predators | sakal7 | sepp | vvs13 | ||
Užívateľské menu
LiveScore
| MTL | - | UTA | 5 | : | 4p | (2:2, 0:1, 2:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| DET | - | VGK | 1 | : | 2 | (0:0, 0:0, 1:2) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | CHI | 4 | : | 1 | (2:0, 0:0, 2:1) | Review | ![]() | ||
| NJD | - | STL | 5 | : | 4p | (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | CAR | 3 | : | 5 | (0:2, 3:1, 0:2) | Review | ![]() | ||
| NYR | - | PHI | 3 | : | 2 | (1:0, 0:2, 2:0) | Review | ![]() | ||
| PIT | - | BOS | 2 | : | 6 | (1:3, 1:2, 0:1) | Review | ![]() | ||
| CBJ | - | DAL | 2 | : | 1s | (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | VAN | 6 | : | 2 | (3:1, 2:0, 1:1) | Review | ![]() | ||
| EDM | - | ANA | 4 | : | 5 | (1:1, 1:3, 2:1) | Review | ![]() | ||
| COL | - | NSH | 2 | : | 3p | (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) | Review | ![]() |
Priame prenosy v TV
| MIN | - | SJS | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> viac prenosov NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Podepsal, ale odejít chce dál? Nikishin a pět klubů
» Spekulace: Larkin do Bostonu? Bruins se prý chtějí dostat na seznam
» MSJ 2027: "Rusové tam nebudou," řekl kanadský premiér Carney
» Hellebuyck se v dopise obrátil na fanoušky Winnipegu
» Spekulace: Canucks při jednání o Petterssonovi o Kotkaniemiho nestáli
Narodeniny hráčov
| 06.11. | Aucoin, Keith | 48 rokov | |
| 06.11. | Cole, Erik | 48 rokov | |
| 06.11. | Stuart, Brad | 47 rokov | |
| 06.11. | Murray, Andrew | 45 rokov | |
| 06.11. | Fontaine, Justin | 39 rokov | |
| 06.11. | Reinhart, Sam | 31 rokov | |
| 06.11. | Philp, Luke | 31 rokov | |
| 06.11. | Cormier, Evan | 29 rokov | |
| 06.11. | Lundestrom, Isac | 27 rokov | |
| 06.11. | McDonough, Aidan | 27 rokov | |
| 06.11. | Gaucher, Nathan | 23 rokov |
Aktuálne prestupy
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| 24.10. | Jack St. Ivany | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 05.11. | Marchessault | - dolná časť tela | |
| 05.11. | Durzi | - choroba | |
| 04.11. | Heiskanen | - horná časť tela | |
| 04.11. | Gibson | - dolná časť tela | |
| 03.11. | Kane | - horná časť tela | |
| 03.11. | Poitras | - tvár | |
| 02.11. | Greer | - horná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz














