Washington Capitals - Philadelphia Flyers (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(4. vzájomný zápas sezóny 2006/07)
Začiatok zápasu: 10. 01. 2007 v 01:00 SEČ
Verizon Center
(divákov: 13143)
6 | ![]() |
![]() |
2 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 2 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | |
Po tretinách | 2:0 | 4:0 | 6:2 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 7 | 13 | 11 | |
![]() | 12 | 13 | 8 | |
Po tretinách | 7:12 | 20:25 | 31:33 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 8 | 1/3 | 13 | 32 | 13 | 10 | 16 |
![]() | 8 | 1/6 | 13 | 28 | 5 | 6 | 14 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
00:15 | ![]() | 1:0 | Str. príklepom | G: Ben Clymer | A: Brooks Laich | |||
06:36 | ![]() | 2:0 | Str. zápästím | G: Alex Ovechkin | A: Dainius Zubrus | |||
2. tretina | ||||||||
16:45 | ![]() | 3:0 | Str. príklepom | G: Alex Ovechkin | A: Chris Clark | A: Dainius Zubrus | ||
17:02 | ![]() | 4:0 | Str. zápästím | G: Donald Brashear | A: Boyd Gordon | |||
3. tretina | ||||||||
03:09 | ![]() | 5:0 | Str. zápästím | PP | G: Alexander Semin | A: Alex Ovechkin | A: Chris Clark | |
08:47 | ![]() | 5:1 | Str. zápästím | PP | G: Kyle Calder | A: Ryan Potulny | A: Sami Kapanen | |
12:32 | ![]() | 5:2 | Teč, Dorážka | SH | G: Kyle Calder | A: RJ Umberger | ||
18:50 | ![]() | 6:2 | Obídenie bránky | G: Brian Sutherby | A: Steve Eminger |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
15:16 | ![]() | 2 min | Brian Pothier | Krosček | (Simon Gagne) |
18:16 | ![]() | 2 min | Dainius Zubrus | Hákovanie | (Dimitri Afanasenkov) |
19:08 | ![]() | 2 min | Stefan Ruzicka ![]() | Hrubosť | (Steve Eminger) |
19:08 | ![]() | 2 min | Steve Eminger | Hrubosť | (Stefan Ruzicka ![]() |
2. tretina | |||||
08:07 | ![]() | 2 min | Ben Clymer | Nedovolené bránenie | (Ben Eager) |
08:44 | ![]() | 2 min | Steve Eminger | Hákovanie | (Jeff Carter) |
19:28 | ![]() | 2 min | Alexei Zhitnik | Podrazenie | (Brian Sutherby) |
3. tretina | |||||
02:04 | ![]() | 2 min | Jussi Timonen | Hákovanie | (Brooks Laich) |
08:09 | ![]() | 2 min | Shaone Morrisonn | Držanie | (Kyle Calder) |
11:16 | ![]() | 2 min | Todd Fedoruk | Podrazenie | (Alexander Semin) |
15:55 | ![]() | 2 min | Brian Pothier | Hákovanie | (Jeff Carter) |
20:00 | ![]() | 2 min | Ben Clymer | Hrubosť |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 37 | Olie Kolzig (výhra) | 22 - 22 | 0 - 1 | 9 - 10 | 31 - 33 | 93.94% | 0 | 60:00 | |
![]() | 42 | Robert Esche (prehra) | 21 - 26 | 0 - 0 | 4 - 5 | 25 - 31 | 80.65% | 0 | 59:50 |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
8 | Alex Ovechkin | Ľavé krídlo | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 17:51 |
9 | Dainius Zubrus | Pravé krídlo | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67% | 14:36 |
17 | Chris Clark | Pravé krídlo | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:29 |
16 | Brian Sutherby | Center | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 14:02 |
27 | Ben Clymer | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 10:43 |
28 | Alexander Semin | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 14:19 |
87 | Donald Brashear | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12:16 |
15 | Boyd Gordon | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48% | 18:17 |
21 | Brooks Laich | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 12:33 |
44 | Steve Eminger | Obranca | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 21:33 |
2 | Brian Pothier | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 22:06 |
3 | Lawrence Nycholat | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 23:31 |
6 | Jamie Heward | Obranca | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 17:03 |
10 | Matt Bradley | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 11:29 |
18 | Matt Pettinger | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 14:36 |
24 | Kris Beech | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44% | 12:53 |
26 | Shaone Morrisonn | Obranca | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 23:19 |
52 | Mike Green | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 09:46 |
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
19 | Kyle Calder | Ľavé krídlo | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17:34 |
11 | Ryan Potulny | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33% | 16:42 |
20 | RJ Umberger | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14:09 |
24 | Sami Kapanen | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17:53 |
2 | Derian Hatcher | Obranca | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 24:10 |
6 | Randy Jones | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 23:44 |
9 | Stefan Ruzicka ![]() | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 08:16 |
12 | Simon Gagne | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:54 |
17 | Jeff Carter | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57% | 20:41 |
22 | Mike Knuble | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 21:17 |
27 | Dimitri Afanasenkov | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 13:15 |
29 | Todd Fedoruk | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14:24 |
45 | Alexandre Picard | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 21:45 |
46 | Jussi Timonen | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 08:27 |
54 | David Printz | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 07:46 |
55 | Ben Eager | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 06:00 |
61 | Mike York | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44% | 11:53 |
77 | Alexei Zhitnik | Obranca | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 28:09 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Alex Ovechkin G: 2, A: 1, P: 3 S: 5, +/-: +1 | ![]() Donald Brashear G: 1, A: 0, P: 1 S: 5, +/-: +1 | ![]() Olie Kolzig Zákroky: 31 Saves: 93.94% |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #2 - Kerry Fraser | ![]() Dean Warren | ![]() #95 - Jonny Murray | ![]() #92 - Mark Shewchyk |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Nejlepší prospekt Hurricanes, Alexander Nikishin, dorazí do NHL
» MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Ivan Demidov se připojí ke Canadiens
» Spekulace: Dorazí Demidov z Ruska na play-off?
» Spekulace: Bruins vsází All-In na Mitche Marnera
Narodeniny hráčov
09.04. | Ponikarovsky, Alexei | 45 rokov | |
09.04. | Wallin, Rickard | 45 rokov | |
09.04. | Bartovic, Milan | 44 rokov | |
09.04. | Elliott, Brian | 40 rokov | |
09.04. | Holmstrom, Ben | 38 rokov | |
09.04. | Hunwick, Shawn | 38 rokov | |
09.04. | Hoeffel, Mike | 36 rokov | |
09.04. | Eriksson, Joacim | 35 rokov | |
09.04. | Chaput, Michael | 33 rokov | |
09.04. | Musil, David | 32 rokov | |
09.04. | ![]() | Donato, Ryan | 29 rokov |
09.04. | ![]() | Hirose, Akito | 26 rokov |
Aktuálne prestupy
07.03. | Nikita Grebenkin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Reese Johnson | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Givani Smith | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Connor Dewar | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Daniel Sprong | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Conor Timmins | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Fraser Minten | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
08.04. | ![]() | Toffoli | - dolná časť tela |
07.04. | ![]() | Protas | - dolná časť tela |
07.04. | ![]() | Middleton | - horná časť tela |
06.04. | ![]() | Mukhamadullin | - horná časť tela |
06.04. | ![]() | Frederic | - členok |
05.04. | ![]() | Draisaitl | - dolná časť tela |
05.04. | ![]() | Holloway | - dolná časť tela |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz