Seattle Kraken - Los Angeles Kings (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(1. vzájomný zápas sezóny 2023/24)
Začiatok zápasu: 17. 12. 2023 v 04:00 SEČ
Climate Pledge Arena
(divákov: 17151)
2 | ![]() |
po samostatných nájazdoch |
![]() |
3 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | predĺženie | nájazdy | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (3-9) | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (4-9) | |
Po tretinách | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | predĺženie | |
![]() | 3 | 6 | 9 | 1 | |
![]() | 14 | 15 | 6 | 3 | |
Po tretinách | 3:14 | 9:29 | 18:35 | 19:38 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 8 | 1/2 | 14 | 39.3% | 3 | 4 | 18 |
![]() | 4 | 1/4 | 18 | 60.7% | 6 | 4 | 12 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
06:45 | ![]() | 1:0 | ![]() | Str. zápästím | G: Adam Larsson (2) | A: Devin Shore (3) | A: Vince Dunn (21) | |
13:32 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bekhend | G: Trevor Moore (14) | A: Phillip Danault (11) | A: Kevin Fiala (21) | |
2. tretina | ||||||||
17:16 | ![]() | 1:2 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: Anze Kopitar (12) | A: Quinton Byfield (15) | A: Adrian Kempe (18) |
3. tretina | ||||||||
17:31 | ![]() | 2:2 | ![]() | Str. zápästím | PP | G: Oliver Bjorkstrand (10) | A: Ryker Evans (4) | A: Jared McCann (6) |
predĺženie | ||||||||
žiadne góly |
Samostatné nájazdy
1. séria | ||||
![]() | 0:0 | Oliver Bjorkstrand | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 0:0 | Trevor Moore | Úspešný zákrok brankára | |
2. séria | ||||
![]() | 0:0 | Tomas Tatar ![]() | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 0:0 | Pierre-Luc Dubois | Úspešný zákrok brankára | |
3. séria | ||||
![]() | 1:0 | Kailer Yamamoto | Gól | |
![]() | 1:1 | Adrian Kempe | Gól | |
4. séria | ||||
![]() | 1:1 | Alex Wennberg | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 1:1 | Anze Kopitar | Úspešný zákrok brankára | |
5. séria | ||||
![]() | 1:1 | Devin Shore | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 1:1 | Kevin Fiala | Úspešný zákrok brankára | |
6. séria | ||||
![]() | 1:1 | Jared McCann | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 1:1 | Quinton Byfield | Úspešný zákrok brankára | |
7. séria | ||||
![]() | 2:1 | Yanni Gourde | Gól | |
![]() | 2:2 | Arthur Kaliyev | Gól | |
8. séria | ||||
![]() | 3:2 | Matty Beniers | Gól | |
![]() | 3:3 | Trevor Lewis | Gól | |
9. séria | ||||
![]() | 3:3 | Eeli Tolvanen | Úspešný zákrok brankára | |
![]() | 3:4 | Carl Grundstrom | Gól (VÍŤAZNÝ NÁJAZD) |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
16:45 | ![]() | 2 min | Pierre-Edouard Bellemare | Podrazenie | (Drew Doughty) |
2. tretina | |||||
07:21 | ![]() | 2 min | Ryker Evans | Nedovolené bránenie | (Blake Lizotte) |
09:27 | ![]() | 2 min | Jordan Spence | Podrazenie | (Jared McCann) |
16:13 | ![]() | 2 min | Will Borgen | Hrubosť | (Mikey Anderson) |
3. tretina | |||||
16:20 | ![]() | 2 min | Mikey Anderson | Zdržovanie hry - puk vyhodený cez plexisklo | |
predĺženie | |||||
02:00 | ![]() | 2 min | Vince Dunn | Sekanie | (Phillip Danault) |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 35 | Joey Daccord | 29 - 30 | 1 - 1 | 6 - 7 | 36 - 38 | 94.74% | 0 | 65:00 | |
![]() | 60 | Chris Driedger | ||||||||
![]() | 39 | Cam Talbot | 13 - 14 | 0 - 0 | 4 - 5 | 17 - 19 | 89.47% | 0 | 64:55 | |
![]() | 31 | David Rittich ![]() |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
6 | Adam Larsson | Obranca | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 26:33 |
22 | Oliver Bjorkstrand | Pravé krídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:40 |
19 | Jared McCann | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:02 |
29 | Vince Dunn | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:47 |
39 | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:51 | |
39 | Ryker Evans | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:51 |
94 | Devin Shore | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:44 |
3 | Will Borgen | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 18:46 |
8 | Brian Dumoulin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:34 |
10 | Matty Beniers | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 16:45 |
13 | Brandon Tanev | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 16:03 |
20 | Eeli Tolvanen | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:19 |
21 | Alex Wennberg | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32% | 20:58 |
24 | Jamie Oleksiak | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 20:57 |
37 | Yanni Gourde | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44% | 19:26 |
41 | Pierre-Edouard Bellemare | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60% | 10:11 |
52 | Tye Kartye | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:10 |
56 | Kailer Yamamoto | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:35 |
90 | Tomas Tatar ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:47 |
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
11 | Anze Kopitar | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73% | 20:49 |
12 | Trevor Moore | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17:51 |
9 | Adrian Kempe | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:46 |
22 | Kevin Fiala | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 19:21 |
24 | Phillip Danault | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 18:10 |
55 | Quinton Byfield | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 16:09 |
3 | Matt Roy | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:34 |
5 | Andreas Englund | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 15:43 |
8 | Drew Doughty | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 29:55 |
21 | Jordan Spence | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:10 |
34 | Arthur Kaliyev | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:03 |
43 | Jacob Moverare | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:59 |
44 | Mikey Anderson | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 24:21 |
46 | Blake Lizotte | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:33 |
61 | Trevor Lewis | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% | 10:53 |
78 | Alex Laferriere | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:06 |
80 | Pierre-Luc Dubois | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75% | 16:18 |
91 | Carl Grundstrom | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:24 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Joey Daccord Zákroky: 36 Saves: 94.74% | ![]() Carl Grundstrom G: 0, A: 0, P: 0 S: 2, +/-: -1 | ![]() Oliver Bjorkstrand G: 1, A: 0, P: 1 S: 4, +/-: -1 |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #44 - Furman South | ![]() #16 - Brian Pochmara | ![]() #79 - Kiel Murchison | ![]() Joe Mahon |
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
23448 | Seattle Kraken - Los Angeles Kings | 2 | 28 | 10 | 17 |
Tipovali, že vyhrá Seattle Kraken (-1) | ||||||
mve1 | oscar |
Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
baki33 | dinda | chromo | jabco | mve1 | rescator | soky |
sstanleym | taurus | zoroo1 |
Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (-1) | ||||||
cockandballtorture | dilit | dr.hary | hc_brum | jadi1 | jarinko | lubomir61 |
maly.petko | marcel78 | matta44 | oscar | packova.ivet | petrzel | silvia7 |
tatranec | zdeno2002 | 1956249999fifo |
Užívateľské menu
LiveScore
PHI | ![]() | - | ![]() | NYI | 4 | : | 3p | (0:0, 1:2, 2:1, 2:0) | Review | ![]() |
CAR | ![]() | - | ![]() | NYR | 7 | : | 3 | (2:0, 2:1, 3:2) | Review | ![]() |
LAK | ![]() | - | ![]() | COL | 5 | : | 4 | (2:1, 2:1, 1:2) | Review | ![]() |
FLA | ![]() | - | ![]() | BUF | 2 | : | 2 | (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | 65:00 | |
TOR | ![]() | - | ![]() | MTL | 0 | : | 0 | (0:0, 0:0, -:-) | 36:00 | |
CBJ | ![]() | - | ![]() | WSH | 7 | : | 0 | (3:0, 3:0, 1:0) | Review | ![]() |
CHI | ![]() | - | ![]() | WPG | 2 | : | 2 | (2:0, 0:2, -:-) | 35:59 | |
DAL | ![]() | - | ![]() | UTA | 1 | : | 1 | (1:1, -:-, -:-) | 14:00 | |
VAN | ![]() | - | ![]() | MIN | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
VGK | ![]() | - | ![]() | NSH | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
SEA | ![]() | - | ![]() | STL | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Pět veteránů, kteří se v play-off musí zlepšit
» 5 týmů v NHL play-off, které řeší problémy se závažnými zraněními
» MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Landeskog bude hrát po téměř 3 letech
» Nejlepší prospekt Hurricanes, Alexander Nikishin, dorazí do NHL
Narodeniny hráčov
13.04. | Czerkawski, Mariusz | 53 rokov | |
13.04. | Martins, Steve | 53 rokov | |
13.04. | Gonchar, Sergei | 51 rokov | |
13.04. | Elias, Patrik | 49 rokov | |
13.04. | Asham, Arron | 47 rokov | |
13.04. | Tambellini, Jeff | 41 rokov | |
13.04. | Petrell, Lennart | 41 rokov | |
13.04. | Penner, Jeffrey | 38 rokov | |
13.04. | Stoa, Ryan | 38 rokov | |
13.04. | Smith, Jeremy | 36 rokov | |
13.04. | Andersson, Peter | 34 rokov | |
13.04. | Donskoi, Joonas | 33 rokov | |
13.04. | ![]() | Carrick, Connor | 31 rokov |
13.04. | ![]() | Merzlikins, Elvis | 31 rokov |
13.04. | ![]() | Lorentz, Steven | 29 rokov |
13.04. | ![]() | Pilon, Garrett | 27 rokov |
13.04. | ![]() | Dahlin, Rasmus | 25 rokov |
Aktuálne prestupy
07.03. | Nikita Grebenkin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Reese Johnson | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Givani Smith | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Connor Dewar | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Daniel Sprong | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Conor Timmins | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Fraser Minten | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
11.04. | ![]() | Merzlikins | - dolná časť tela |
10.04. | ![]() | Kampf | - horná časť tela |
07.04. | ![]() | Protas | - dolná časť tela |
07.04. | ![]() | Middleton | - horná časť tela |
06.04. | ![]() | Frederic | - členok |
06.04. | ![]() | Mukhamadullin | - horná časť tela |
05.04. | ![]() | Draisaitl | - dolná časť tela |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz