Los Angeles Kings - St. Louis Blues (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(1. vzájomný zápas sezóny 2007/08)
Začiatok zápasu: 06. 10. 2007 v 18:30 SEČ
Staples Center
(divákov: 18118)
3 | ![]() |
![]() |
5 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 4 | |
Po tretinách | 1:0 | 3:1 | 3:5 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 12 | 8 | 4 | |
![]() | 8 | 9 | 15 | |
Po tretinách | 12:8 | 20:17 | 24:32 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 14 | 1/6 | 26 | 33 | 21 | 3 | 14 |
![]() | 14 | 1/7 | 27 | 32 | 10 | 7 | 7 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
14:20 | ![]() | 1:0 | Str. zápästím | G: Dustin Brown | A: Anze Kopitar | A: Michael Cammalleri | ||
2. tretina | ||||||||
02:04 | ![]() | 2:0 | Str. príklepom | G: Michael Cammalleri | A: Anze Kopitar | A: Dustin Brown | ||
08:42 | ![]() | 2:1 | Str. golfom | G: Jamal Mayers | A: Martin Rucinsky ![]() | A: Steve Wagner | ||
18:56 | ![]() | 3:1 | Str. zápästím | PP | G: Dustin Brown | A: Ladislav Nagy ![]() | A: Anze Kopitar | |
3. tretina | ||||||||
02:38 | ![]() | 3:2 | Str. zápästím | G: Keith Tkachuk | A: Lee Stempniak | A: Paul Kariya | ||
05:53 | ![]() | 3:3 | Teč, Dorážka | G: David Backes | A: Jay McClement | A: Lee Stempniak | ||
12:43 | ![]() | 3:4 | Str. golfom | PP | G: Erik Johnson | A: Doug Weight | A: Paul Kariya | |
19:13 | ![]() | 3:5 | Str. zápästím | G: Jamal Mayers |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
08:01 | ![]() | 2 min | Doug Weight | Hákovanie | (Anze Kopitar) |
10:17 | ![]() | 2 min | Lee Stempniak | Hákovanie | (Michal Handzus ![]() |
15:33 | ![]() | 2 min | Derek Armstrong | Hákovanie | (D.J. King) |
2. tretina | |||||
04:42 | ![]() | 2 min | Barret Jackman | Podrazenie | (Anze Kopitar) |
05:25 | ![]() | 2 min | Derek Armstrong | Nedovolené bránenie brankára | (Manny Legace) |
06:17 | ![]() | 2 min | Christian Backman | Hákovanie | (Michael Cammalleri) |
14:35 | ![]() | 2 min | Jack Johnson | Držanie | (Ryan Johnson) |
15:35 | ![]() | 2 min | Christian Backman | Hákovanie | (Anze Kopitar) |
15:37 | ![]() | 2 min | Ladislav Nagy ![]() | Hra vysokou hokejkou | (Steve Wagner) |
16:57 | ![]() | 2 min | Matt Walker | Podrazenie | (Michael Cammalleri) |
19:19 | ![]() | 2 min | Derek Armstrong | Hákovanie | (Keith Tkachuk) |
3. tretina | |||||
00:32 | ![]() | 2 min | Brad Stuart | Hákovanie | (Keith Tkachuk) |
12:12 | ![]() | 2 min | Jaroslav Modry ![]() | Sekanie | (Doug Weight) |
14:44 | ![]() | 2 min | Rob Blake | Sekanie | (Paul Kariya) |
17:13 | ![]() | 2 min | Martin Rucinsky ![]() | Hákovanie | (Dustin Brown) |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 45 | Jonathan Bernier (prehra) | 17 - 20 | 0 - 0 | 10 - 11 | 27 - 31 | 87.10% | 0 | 59:27 | |
![]() | 34 | Manny Legace | 14 - 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14 - 16 | 87.50% | 0 | 32:35 | |
![]() | 33 | Hannu Toivonen (výhra) | 5 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 7 - 8 | 87.50% | 0 | 27:25 |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
23 | Dustin Brown | Pravé krídlo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 20:02 |
11 | Anze Kopitar | Center | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54% | 20:11 |
13 | Michael Cammalleri | Center | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67% | 17:30 |
47 | Ladislav Nagy ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10:25 |
3 | Jack Johnson | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 19:19 |
4 | Rob Blake | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 24:45 |
6 | Brad Stuart | Obranca | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 24:48 |
7 | Derek Armstrong | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45% | 12:01 |
12 | Patrick O'Sullivan | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12:37 |
15 | Brady Murray | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56% | 11:21 |
17 | Lubomir Visnovsky ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 20:45 |
19 | Kyle Calder | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 14:16 |
21 | Brian Willsie | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 08:14 |
24 | Alexander Frolov | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:01 |
26 | Michal Handzus ![]() | Center | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45% | 15:25 |
41 | Raitis Ivanans | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 06:38 |
42 | Tom Preissing | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 16:59 |
44 | Jaroslav Modry ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 13:44 |
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
21 | Jamal Mayers | Pravé krídlo | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 09:43 |
9 | Paul Kariya | Ľavé krídlo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:02 |
12 | Lee Stempniak | Pravé krídlo | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 19:58 |
6 | Erik Johnson | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 13:46 |
7 | Keith Tkachuk | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 19:10 |
42 | David Backes | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:06 |
18 | Jay McClement | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41% | 16:54 |
39 | Doug Weight | Center | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 14:22 |
49 | Steve Wagner | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 21:11 |
62 | Martin Rucinsky ![]() | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12:09 |
5 | Barret Jackman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | 23:08 |
17 | Ryan Johnson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57% | 11:04 |
19 | D.J. King | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 04:19 |
20 | Mike Johnson | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:16 |
22 | Brad Boyes | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 16:29 |
27 | Bryce Salvador | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19:59 |
28 | Matt Walker | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:35 |
55 | Christian Backman | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25:50 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Lee Stempniak G: 0, A: 2, P: 2 S: 3, +/-: +1 | ![]() Anze Kopitar G: 0, A: 3, P: 3 S: 0, +/-: 0 | ![]() Keith Tkachuk G: 1, A: 0, P: 1 S: 4, +/-: 0 |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #14 - Dennis LaRue | ![]() #40 - Steve Kozari | ![]() #55 - Shane Heyer | ![]() #47 - Dan Schachte |
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
2659 | Los Angeles Kings - St. Louis Blues | 29 | 2 | 11 | 12 |
Tipovali, že vyhrá St. Louis Blues (+1) | ||||||
lisak77 | 10wgbh10 |
Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (-1) | ||||||
intermiki | ivan66 | jeesl | kamilek | majki2 | ondro | opista |
stevos | tomikj | tommy21 | 10wgbh10 |
Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
boraj | crash | hossa | kubalas | lumu | muska33 | nikorett |
pato | pecanek | silver | spezza19 | sstanleym |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Virální fotografie dresu Boesera naráží na odchod z Canucks
» Kris Letang podstoupil úspěšnou operaci srdce
» Síla spolupráce ve světě herních komunit
» Gabriel Landeskog se před NHL play-off připojí k Avalanche
Narodeniny hráčov
17.04. | Daneyko, Kenneth | 61 rokov | |
17.04. | Oliver, David | 54 rokov | |
17.04. | Brewer, Eric | 46 rokov | |
17.04. | Koltsov, Konstantin | 44 rokov | |
17.04. | Boyes, Brad | 43 rokov | |
17.04. | Kobasew, Chuck | 43 rokov | |
17.04. | Chistov, Stanislav | 42 rokov | |
17.04. | Brisebois, Mathieu | 33 rokov | |
17.04. | Ikonen, Henri | 31 rokov | |
17.04. | ![]() | Buchnevich, Pavel | 30 rokov |
17.04. | ![]() | Rasmussen, Michael | 26 rokov |
Aktuálne prestupy
16.04. | Pat Maroon | ![]() | > | |||
16.04. | Alec Martinez | ![]() | > | |||
07.03. | Nikita Grebenkin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Reese Johnson | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Givani Smith | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Connor Dewar | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Daniel Sprong | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
16.04. | ![]() | Letang | - neznáme zranenie |
15.04. | ![]() | Cotter | - suspendácia |
14.04. | ![]() | Ehlers | - dolná časť tela |
13.04. | ![]() | Power | - dolná časť tela |
13.04. | ![]() | Bjorkstrand | - dolná časť tela |
12.04. | ![]() | Ekholm | - neznáme zranenie |
11.04. | ![]() | Merzlikins | - dolná časť tela |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz