Los Angeles Kings - Nashville Predators (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(4. vzájomný zápas sezóny 2011/12)
Začiatok zápasu: 18. 03. 2012 v 03:30 SEČ
(divákov: 18118)
4 | ![]() |
![]() |
2 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | |
Po tretinách | 1:0 | 1:1 | 4:2 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 10 | 8 | 9 | |
![]() | 5 | 9 | 7 | |
Po tretinách | 10:5 | 18:14 | 27:21 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 6 | 0/3 | 30 | 34 | 8 | 4 | 8 |
![]() | 6 | 1/3 | 25 | 27 | 7 | 1 | 11 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
07:53 | ![]() | 1:0 | ![]() | Str. príklepom | G: Anze Kopitar (23) | A: Dustin Penner (10) | A: Trevor Lewis (3) | |
2. tretina | ||||||||
13:43 | ![]() | 1:1 | ![]() | Str. golfom | PP | G: Martin Erat ![]() | A: Ryan Suter (35) | A: Shea Weber (28) |
3. tretina | ||||||||
08:04 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Dustin Penner (6) | A: Trevor Lewis (4) | A: Rob Scuderi (8) | |
13:02 | ![]() | 3:1 | ![]() | Str. zápästím | G: Dwight King (4) | A: Jeff Carter (13) | ||
16:19 | ![]() | 4:1 | ![]() | Bekhend | G: Kyle Clifford (5) | A: Jordan Nolan (2) | A: Drew Doughty (24) | |
17:18 | ![]() | 4:2 | ![]() | Bekhend | G: Mike Fisher (22) | A: Kevin Klein (12) | A: Martin Erat ![]() |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
02:14 | ![]() | 2 min | Jarret Stoll | Hrubosť | (Jordin Tootoo) |
2. tretina | |||||
07:30 | ![]() | 2 min | Dustin Brown | Krosček | (Andrei Kostitsyn) |
12:17 | ![]() | 2 min | Dustin Brown | Krosček | (Patric Hornqvist) |
15:01 | ![]() | 2 min | Jordin Tootoo | Nedovolené bránenie | (Dustin Brown) |
3. tretina | |||||
02:02 | ![]() | 2 min | Jack Hillen | Hra vysokou hokejkou | (Trevor Lewis) |
18:21 | ![]() | 2 min | Brandon Yip | Držanie | (Matt Greene) |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 45 | Jonathan Bernier (výhra) | 16 - 17 | 0 - 0 | 3 - 4 | 19 - 21 | 90.48% | 0 | 59:54 | |
![]() | 32 | Jonathan Quick | ||||||||
![]() | 35 | Pekka Rinne (prehra) | 22 - 26 | 0 - 0 | 1 - 1 | 23 - 27 | 85.19% | 0 | 60:00 | |
![]() | 39 | Anders Lindback |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
25 | Dustin Penner | Ľavé krídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12:42 |
22 | Trevor Lewis | Center | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 14:48 |
11 | Anze Kopitar | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55% | 18:36 |
13 | Kyle Clifford | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 10:38 |
74 | Dwight King | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12:18 |
7 | Rob Scuderi | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20:36 |
8 | Drew Doughty | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 23:17 |
71 | Jordan Nolan | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:27 |
77 | Jeff Carter | Center | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 16:21 |
2 | Matt Greene | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 17:22 |
10 | Mike Richards | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44% | 16:03 |
14 | Justin Williams | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 17:10 |
23 | Dustin Brown | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 18:32 |
24 | Colin Fraser | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75% | 12:07 |
26 | Slava Voynov | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 20:31 |
27 | Alec Martinez | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 14:25 |
28 | Jarret Stoll | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67% | 16:13 |
33 | Willie Mitchell | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 22:34 |
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
10 | Martin Erat ![]() | Pravé krídlo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:41 |
12 | Mike Fisher | Center | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54% | 19:51 |
6 | Shea Weber | Obranca | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 25:15 |
8 | Kevin Klein | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 16:57 |
20 | Ryan Suter | Obranca | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 25:20 |
11 | David Legwand | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17:05 |
13 | Nick Spaling | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27% | 14:44 |
15 | Craig Smith | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29% | 10:47 |
18 | Brandon Yip | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:33 |
22 | Jordin Tootoo | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 11:49 |
24 | Matt Halischuk | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 11:36 |
27 | Patric Hornqvist | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:38 |
38 | Jack Hillen | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 16:20 |
46 | Andrei Kostitsyn | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 15:44 |
51 | Francis Bouillon | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 15:45 |
57 | Gabriel Bourque | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 11:01 |
74 | Sergei Kostitsyn | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:59 |
75 | Hal Gill | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19:17 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Trevor Lewis G: 0, A: 2, P: 2 S: 0, +/-: +2 | ![]() Jonathan Bernier Zákroky: 19 Saves: 90.48% | ![]() Dustin Penner G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: +2 |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #22 - Ghislain Hebert | ![]() #25 - Marc Joannette | ![]() #91 - Don Henderson | ![]() #80 - Thor Nelson |
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
8971 | Los Angeles Kings - Nashville Predators | 53 | 39 | 58 | 18 |
Tipovali, že padne viac ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
bolko | dubo197 | guzo2707 | chromo | jabco | lukas122 | margot |
markonelo | miki77 | mirek65 | misonovov | morocho | mve1 | pepek31 |
silvia7 | stark | waldo | 15animal20 |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Bruins vsází All-In na Mitche Marnera
» Video: Ovechkin se zapsal do historie číslem 895
» Spekulace: Nikita Zadorov a jeho choutky opustit Bruins
» Spekulace: Bude se Trevor Zegras stěhovat do Utahu?
» Alex Ovechkin vyrovnal rekord Waynea Gretzkyho vč. VIDEÍ
» Generace PDF: jak konzumujeme znalosti ve formě prezentací
Narodeniny hráčov
07.04. | Karpovtsev, Alexander | nedožitých 55 rokov | |
07.04. | Suchy, Radoslav | 49 rokov | |
07.04. | MacDonald, Craig | 48 rokov | |
07.04. | Dupuis, Pascal | 46 rokov | |
07.04. | Walker, Matt | 45 rokov | |
07.04. | Vesce, Ryan | 43 rokov | |
07.04. | Kemppainen, Joonas | 37 rokov | |
07.04. | Terry, Chris | 36 rokov | |
07.04. | Hughes, Tommy | 33 rokov | |
07.04. | Sorensen, Marcus | 33 rokov | |
07.04. | ![]() | Stecher, Troy | 31 rokov |
Aktuálne prestupy
07.03. | Nikita Grebenkin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Reese Johnson | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Givani Smith | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Connor Dewar | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Daniel Sprong | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Conor Timmins | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Fraser Minten | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
05.04. | ![]() | Holloway | - dolná časť tela |
05.04. | ![]() | Draisaitl | - dolná časť tela |
04.04. | ![]() | Svechnikov | - horná časť tela |
04.04. | ![]() | Duclair | - osobné dôvody |
03.04. | ![]() | Thompson | - horná časť tela |
03.04. | ![]() | Barkov | - horná časť tela |
02.04. | ![]() | Kozak | - panva |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz