Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(1. vzájomný zápas sezóny 2011/12)
Začiatok zápasu: 24. 10. 2011 v 02:00 SEČ
(divákov: 13240)
4 | ![]() |
![]() |
5 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | 3 | 0 | |
Po tretinách | 2:2 | 3:5 | 4:5 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
![]() | 9 | 13 | 11 | |
![]() | 10 | 13 | 12 | |
Po tretinách | 9:10 | 22:23 | 33:35 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 11 | 0/4 | 18 | 25 | 15 | 2 | 9 |
![]() | 13 | 0/3 | 11 | 31 | 9 | 7 | 8 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
04:41 | ![]() | 0:1 | ![]() | Str. zápästím | G: Martin Hanzal ![]() | A: Mikkel Boedker (2) | A: Radim Vrbata ![]() | |
08:21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Str. golfom | G: Lubomir Visnovsky ![]() | A: Corey Perry (1) | A: Luca Sbisa (3) | |
14:02 | ![]() | 2:1 | ![]() | Teč | G: Ryan Getzlaf (1) | A: Teemu Selanne (2) | A: Cam Fowler (2) | |
14:44 | ![]() | 2:2 | ![]() | Str. golfom | G: Martin Hanzal ![]() | A: Keith Yandle (4) | ||
2. tretina | ||||||||
04:47 | ![]() | 2:3 | ![]() | Str. zápästím | G: Boyd Gordon (1) | A: Taylor Pyatt (3) | A: Lauri Korpikoski (1) | |
06:27 | ![]() | 2:4 | ![]() | Str. zápästím | G: Lauri Korpikoski (2) | A: Taylor Pyatt (4) | A: Adrian Aucoin (1) | |
07:56 | ![]() | 2:5 | ![]() | Str. zápästím | G: Keith Yandle (1) | A: Shane Doan (5) | A: Ray Whitney (3) | |
13:31 | ![]() | 3:5 | ![]() | Str. príklepom | G: Kurtis Foster (1) | A: Francois Beauchemin (2) | A: Saku Koivu (3) | |
3. tretina | ||||||||
18:52 | ![]() | 4:5 | ![]() | Str. zápästím | G: Ryan Getzlaf (2) | A: Lubomir Visnovsky ![]() |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
11:01 | ![]() | 2 min | Maxime Macenauer | Držanie | (Keith Yandle) |
18:45 | ![]() | 2 min | Martin Hanzal ![]() | Zdržovanie hry - puk vyhodený cez plexisklo | |
2. tretina | |||||
09:55 | ![]() | 5 min | Raffi Torres | Bitka | (Luca Sbisa) |
09:55 | ![]() | 5 min | Luca Sbisa | Bitka | (Raffi Torres) |
11:27 | ![]() | 2 min | Martin Hanzal ![]() | Hákovanie | (Saku Koivu) |
3. tretina | |||||
00:15 | ![]() | 2 min | Maxime Macenauer | Krosček | (Rostislav Klesla ![]() |
01:57 | ![]() | 2 min | Andy Miele | Hákovanie | (Luca Sbisa) |
09:27 | ![]() | 2 min | Teemu Selanne | Držanie | (Mikkel Boedker) |
16:28 | ![]() | 2 min | Oliver Ekman-Larsson | Zdržovanie hry - puk vyhodený cez plexisklo |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 38 | Dan Ellis | 9 - 9 | 0 - 0 | 7 - 7 | 16 - 16 | 100% | 0 | 30:07 | |
![]() | 1 | Jonas Hiller (prehra) | 13 - 18 | 0 - 0 | 1 - 1 | 14 - 19 | 73.68% | 0 | 27:56 | |
![]() | 41 | Mike Smith (výhra) | 19 - 23 | 0 - 0 | 10 - 10 | 29 - 33 | 87.88% | 0 | 60:00 | |
![]() | 1 | Jason LaBarbera |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
15 | Ryan Getzlaf | Center | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 59% | 25:35 |
17 | Lubomir Visnovsky ![]() | Obranca | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 24:46 |
6 | Kurtis Foster | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:33 |
4 | Cam Fowler | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 26:18 |
5 | Luca Sbisa | Obranca | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 11:54 |
8 | Teemu Selanne | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 21:41 |
10 | Corey Perry | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 24:55 |
11 | Saku Koivu | Center | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60% | 19:04 |
23 | Francois Beauchemin | Obranca | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 22:34 |
7 | Andrew Cogliano | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33% | 08:01 |
9 | Bobby Ryan | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:47 |
21 | Sheldon Brookbank | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 07:52 |
32 | Toni Lydman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:13 |
39 | Matt Beleskey | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:55 |
41 | Andrew Gordon | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 09:11 |
49 | Maxime Macenauer | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22% | 09:08 |
64 | Brandon McMillan | Center | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 19:45 |
77 | Devante Smith-Pelly | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 09:45 |
# | ![]() | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
11 | Martin Hanzal ![]() | Center | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47% | 19:07 |
3 | Keith Yandle | Obranca | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 20:28 |
28 | Lauri Korpikoski | Ľavé krídlo | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 16:38 |
14 | Taylor Pyatt | Ľavé krídlo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12:56 |
15 | Boyd Gordon | Center | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71% | 16:09 |
13 | Ray Whitney | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18:34 |
17 | Radim Vrbata ![]() | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20:59 |
19 | Shane Doan | Pravé krídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20:29 |
33 | Adrian Aucoin | Obranca | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 16:31 |
89 | Mikkel Boedker | Ľavé krídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14:49 |
6 | David Schlemko | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 18:22 |
16 | Rostislav Klesla ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 22:09 |
18 | Patrick O'Sullivan | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 07:29 |
21 | Andy Miele | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 06:21 |
22 | Daymond Langkow | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44% | 19:22 |
23 | Oliver Ekman-Larsson | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 15:17 |
37 | Raffi Torres | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 04:25 |
53 | Derek Morris | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:54 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
![]() Martin Hanzal ![]() G: 2, A: 0, P: 2 S: 5, +/-: +1 | ![]() Mike Smith Zákroky: 29 Saves: 87.88% | ![]() Ryan Getzlaf G: 2, A: 0, P: 2 S: 4, +/-: +3 |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
![]() #23 - Brad Watson | ![]() #23 - Brad Watson | ![]() #57 - Jay Sharrers | ![]() #78 - Brian Mach |
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
8006 | Anaheim Ducks - Phoenix Coyotes | 94 | 15 | 41 | 50 |
Tipovali, že vyhrá Phoenix Coyotes (+1) | ||||||
dilit | dubo197 | filo1982 | kraca | maly.petko | martin381944 | matta44 |
mkovacik | morocho | mve1 | ovechkin | packova.ivet | siso | stark |
sudok_heinekenu |
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
Narodeniny hráčov
17.02. | Robitaille, Luc | 59 rokov | |
17.02. | Harvey, Todd | 50 rokov | |
17.02. | Prospal, Vaclav | 50 rokov | |
17.02. | Miller, Drew | 41 rokov | |
17.02. | Mannino, Peter | 41 rokov | |
17.02. | Ruzicka, Stefan | 40 rokov | |
17.02. | Dupont, Brodie | 38 rokov | |
17.02. | Frolik, Michael | 37 rokov | |
17.02. | Bartley, Victor | 37 rokov | |
17.02. | ![]() | Aho, Sebastian | 29 rokov |
17.02. | Strand, Austin | 28 rokov | |
17.02. | ![]() | Jones, Max | 27 rokov |
17.02. | ![]() | Fox, Adam | 27 rokov |
Aktuálne prestupy
11.02. | Andreas Englund | ![]() | > | ![]() | ||
09.02. | Vladislav Kolyachonok | ![]() | > | ![]() | ||
08.02. | Jesse Puljujarvi | ![]() | > | |||
07.02. | Mark Friedman | ![]() | > | ![]() | ||
05.02. | Vinnie Hinostroza | ![]() | > | ![]() | ||
03.02. | Samuel Walker | ![]() | > | ![]() | ||
01.02. | Mikael Granlund | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
16.02. | ![]() | Tkachuk | - dolná časť tela |
13.02. | ![]() | Theodore | - horná časť tela |
11.02. | ![]() | Anderson | - ruka |
10.02. | ![]() | Hughes | - ruka |
09.02. | ![]() | Kucherov | - horná časť tela |
08.02. | ![]() | Shesterkin | - horná časť tela |
08.02. | ![]() | Rust | - dolná časť tela |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál
![Roubenka Stříbrnice - TopUbytko.cz](https://www.topubytko.cz/include/_topubytkocz/objekty/1033/bannery/300xH.png)
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz