Tabuľky NHL - divízie v sezóne 2020/21 (celkom)
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabuľky: | celkom | doma | vonku |
Severná divízia
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Toronto Maple Leafs | 56 | 35 | 14 | 7 | 77 | 187 | : | 148 | 6-7 | 1-0 | 25-31 | 18-7-3 | 17-7-4 | 7-3 | 2L |
2. | Edmonton Oilers | 56 | 35 | 19 | 2 | 72 | 183 | : | 154 | 4-2 | 0-0 | 27-29 | 16-12-0 | 19-7-2 | 7-3 | 1L |
3. | Winnipeg Jets | 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | 170 | : | 154 | 6-3 | 0-2 | 25-31 | 13-13-2 | 17-10-1 | 3-7 | 2W |
4. | Montreal Canadiens | 56 | 24 | 21 | 11 | 59 | 159 | : | 168 | 4-11 | 1-3 | 27-29 | 13-11-4 | 11-10-7 | 4-6 | 5L |
5. | Calgary Flames | 56 | 26 | 27 | 3 | 55 | 156 | : | 161 | 4-3 | 1-1 | 28-28 | 15-12-1 | 11-15-2 | 6-4 | 1W |
6. | Ottawa Senators | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 157 | : | 190 | 5-5 | 2-1 | 25-31 | 14-10-4 | 9-18-1 | 7-3 | 1W |
7. | Vancouver Canucks | 56 | 23 | 29 | 4 | 50 | 151 | : | 188 | 6-4 | 3-1 | 25-31 | 13-12-3 | 10-17-1 | 4-6 | 1L |
Západná divízia
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Vegas Golden Knights | 56 | 40 | 14 | 2 | 82 | 191 | : | 124 | 10-2 | 1-2 | 26-30 | 21-5-2 | 19-9-0 | 7-3 | 1W |
2. | Colorado Avalanche | 56 | 39 | 13 | 4 | 82 | 197 | : | 133 | 4-4 | 0-1 | 28-28 | 22-4-2 | 17-9-2 | 8-2 | 5W |
3. | Minnesota Wild | 56 | 35 | 16 | 5 | 75 | 181 | : | 160 | 8-5 | 1-1 | 22-34 | 21-5-2 | 14-11-3 | 5-5 | 2L |
4. | St. Louis Blues | 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | 169 | : | 170 | 8-9 | 2-3 | 28-28 | 12-11-5 | 15-9-4 | 6-4 | 3W |
5. | Arizona Coyotes | 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 153 | : | 176 | 5-6 | 3-2 | 24-32 | 12-12-4 | 12-14-2 | 4-6 | 2W |
6. | Los Angeles Kings | 56 | 21 | 28 | 7 | 49 | 143 | : | 170 | 2-7 | 1-1 | 27-29 | 9-14-5 | 12-14-2 | 3-7 | 5L |
7. | San Jose Sharks | 56 | 21 | 28 | 7 | 49 | 151 | : | 199 | 6-7 | 5-3 | 23-33 | 11-13-4 | 10-15-3 | 3-7 | 3L |
8. | Anaheim Ducks | 56 | 17 | 30 | 9 | 43 | 126 | : | 179 | 6-9 | 2-2 | 34-22 | 6-18-4 | 11-12-5 | 3-7 | 2L |
Centrálna divízia
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Carolina Hurricanes | 56 | 36 | 12 | 8 | 80 | 179 | : | 136 | 9-8 | 4-2 | 27-29 | 20-3-5 | 16-9-3 | 5-5 | 3L |
2. | Florida Panthers | 56 | 37 | 14 | 5 | 79 | 189 | : | 153 | 11-5 | 1-2 | 25-31 | 20-5-3 | 17-9-2 | 8-2 | 6W |
3. | Tampa Bay Lightning | 56 | 36 | 17 | 3 | 75 | 181 | : | 147 | 7-3 | 1-2 | 25-31 | 21-7-0 | 15-10-3 | 6-4 | 3L |
4. | Nashville Predators | 56 | 31 | 23 | 2 | 64 | 156 | : | 154 | 10-2 | 5-0 | 31-25 | 18-10-0 | 13-13-2 | 7-3 | 2W |
5. | Dallas Stars | 56 | 23 | 19 | 14 | 60 | 158 | : | 154 | 6-14 | 2-6 | 29-27 | 13-7-8 | 10-12-6 | 4-6 | 1W |
6. | Chicago Blackhawks | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 161 | : | 186 | 9-7 | 2-2 | 23-33 | 13-11-4 | 11-14-3 | 3-7 | 1L |
7. | Detroit Red Wings | 56 | 19 | 27 | 10 | 48 | 127 | : | 171 | 3-10 | 2-3 | 35-21 | 12-11-5 | 7-16-5 | 3-7 | 1L |
8. | Columbus Blue Jackets | 56 | 18 | 26 | 12 | 48 | 137 | : | 187 | 6-12 | 3-3 | 29-27 | 11-9-8 | 7-17-4 | 3-7 | 1W |
Východná divízia
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | Pittsburgh Penguins | 56 | 37 | 16 | 3 | 77 | 196 | : | 156 | 8-3 | 3-1 | 24-32 | 22-4-2 | 15-12-1 | 8-2 | 3W |
2. | Washington Capitals | 56 | 36 | 15 | 5 | 77 | 191 | : | 163 | 7-5 | 3-2 | 20-36 | 17-8-3 | 19-7-2 | 7-3 | 2W |
3. | Boston Bruins | 56 | 33 | 16 | 7 | 73 | 168 | : | 136 | 8-7 | 4-2 | 33-23 | 18-7-3 | 15-9-4 | 6-4 | 1L |
4. | New York Islanders | 56 | 32 | 17 | 7 | 71 | 156 | : | 128 | 8-7 | 4-3 | 35-21 | 21-4-3 | 11-13-4 | 3-7 | 1L |
5. | New York Rangers | 56 | 27 | 23 | 6 | 60 | 177 | : | 157 | 3-6 | 1-2 | 30-26 | 14-11-3 | 13-12-3 | 4-6 | 1W |
6. | Philadelphia Flyers | 56 | 25 | 23 | 8 | 58 | 163 | : | 201 | 8-8 | 3-4 | 20-36 | 12-12-4 | 13-11-4 | 4-6 | 1W |
7. | New Jersey Devils | 56 | 19 | 30 | 7 | 45 | 145 | : | 194 | 4-7 | 0-5 | 25-31 | 7-18-3 | 12-12-4 | 5-5 | 2L |
8. | Buffalo Sabres | 56 | 15 | 34 | 7 | 37 | 138 | : | 199 | 4-7 | 4-3 | 25-31 | 8-16-4 | 7-18-3 | 3-7 | 2L |
Legenda k tabuľkám tímov
Užívateľské menu
LiveScore
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Narodeniny hráčov
21.12. | Sykora, Petr | 46 rokov | |
21.12. | Montador, Steve | nedožitých 45 rokov | |
21.12. | Liv, Stefan | nedožitých 44 rokov | |
21.12. | Endicott, Shane | 43 rokov | |
21.12. | Penner, Andrew | 42 rokov | |
21.12. | Oleksiak, Jamie | 32 rokov | |
21.12. | Ceci, Cody | 31 rokov | |
21.12. | Subban, Malcolm | 31 rokov | |
21.12. | Iafallo, Alex | 31 rokov | |
21.12. | McAvoy, Charlie | 27 rokov |
Aktuálne prestupy
20.12. | Tyler Johnson | > | ||||
19.12. | Alexandre Carrier | > | ||||
19.12. | Justin Barron | > | ||||
19.12. | Will Borgen | > | ||||
19.12. | Kaapo Kakko | > | ||||
18.12. | Pierre-Olivier Joseph | > | ||||
14.12. | Oliver Wahlstrom | > | ||||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
21.12. | Gustavsson | - dolná časť tela | |
20.12. | Boqvist | - horná časť tela | |
20.12. | Eller | - choroba | |
19.12. | Edvinsson | - horná časť tela | |
19.12. | Fabbro | - koleno | |
18.12. | Vanecek | - horná časť tela | |
18.12. | Roy | - horná časť tela | |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz