Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Martin Rucinsky | #26 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:11. 03. 1971 (vek: 53)
Miesto narodenia:Most, CZE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:EDM Edmonton Oilers
Rok 1991, 1. kolo, 20. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:961
Gólov celkom:241
Asistencií celkom:371
Bodov celkom:612
Priemer gólov na zápas:0.25
Priemer asistencií na zápas:0.39
Priemer bodov na zápas:0.64

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/08
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/08

Štatistiky v základnej časti 2005/06

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Review011+1031001-19:56
07. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens3:4pReview101-101012050%22:10
09. 10. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2pReview101-10800100%24:21
10. 10. 2005 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2Review000-1221110-22:59
14. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:1Review101+1020021-18:59
16. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers5:1Review112+2030000-18:51
18. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review03300600000%15:49
20. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3sReview00002200220%18:26
21. 10. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:4Review112+1250000100%17:39
23. 10. 2005 01:30Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:1Review0000031100100%22:42
28. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders3:1Review011+1020011-17:07
30. 10. 2005 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:5Review112+1024000-15:54
02. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review0000211002-12:02
06. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild3:1Review03302600000%17:38
08. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:1pReview000062000025%22:16
09. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:5Review000+1010010-15:26
11. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:5pReview213+223000250%20:38
14. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks2:3Review000-22300000%20:01
18. 12. 2005 23:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:2Review000002000075%17:51
21. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils1:3Review011026101160%19:59
23. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning4:2Review123+10510100%19:43
27. 12. 2005 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers6:2Review011+12200000%21:55
29. 12. 2005 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:6Review00000200110%21:00
31. 12. 2005 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers4:3pReview123-1210000100%17:51
04. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning0:1pReview00000300000%18:01
06. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview000+1220001-16:56
07. 01. 2006 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review0110031011-17:03
11. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames4:2Review000+1251010-19:54
13. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers5:4pReview011-2020022-22:54
14. 01. 2006 20:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers4:3Review011-101100217%19:45
17. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers4:3Review0000021000100%19:24
20. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:4Review0000210000-18:42
22. 01. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3sReview0000231200-21:45
23. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review022+1050010-16:05
25. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2Review01100221220%15:38
28. 01. 2006 20:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins7:1Review123+2041001-15:45
31. 01. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview101-1242003-15:14
02. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:1Review0000220000-17:35
03. 02. 2006 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:5Review101+1042010-19:24
04. 02. 2006 23:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:4pReview022-1223100-15:54
09. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators5:1Review01100310000%16:53
11. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs4:2Review011-1040011-19:27
12. 02. 2006 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers2:4Review112+1231001-17:08
03. 03. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:6Review1120441000-16:52
05. 03. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:1Review101+1222101-18:12
07. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:2Review0110031010-18:27
09. 03. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2sReview022+1032100-15:17
12. 03. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers1:0Review0000212000-18:48
12. 03. 2006 23:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers2:3pReview0000440002-20:28
15. 03. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers5:3Review000-1000000-05:14
23. 03. 2006 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review033+2020001100%18:55
25. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview0110250010-21:00

Štatistiky v 1. kole playoff 2005/06

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-1030000-10:02
29. 04. 2006 21:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Review0110222000-16:56


Legenda k štatistikám hráčov