Tabuľka tipovacej súťaže
Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Mesiac: | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december |
Mesačná tabuľka - apríl 2009
- body +/- znamenajú bodový posun za posledný kalendárny deň- poradie predtým znamená, na ktorom mieste sa tipér nachádzal predcházajúci hrací deň
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov
Poradie | Predtým | Užívateľ | OK | KO | Body | Body +/- | |
1. | (1.) | romko64 | 148 | 90 | 58 | 0 | |
2. | (2.) | m.hossa | 140 | 82 | 58 | 2 | |
3. | (3.) | danni | 144 | 89 | 55 | 0 | |
4. | (4.) | kubalas | 150 | 101 | 49 | 0 | |
5. | (5.) | woox | 108 | 63 | 45 | 0 | |
6. | (6.) | old77 | 149 | 105 | 44 | 0 | |
7. | (7.) | kajjaha | 136 | 92 | 44 | 0 | |
8. | (8.) | tommy21 | 145 | 103 | 42 | 0 | |
9. | (9.) | 2bond2 | 141 | 99 | 42 | 0 | |
10. | (11.) | crosbyxxx | 136 | 96 | 40 | 0 | |
11. | (12.) | slizar13 | 93 | 53 | 40 | 0 | |
12. | (14.) | milanjogi | 146 | 108 | 38 | 0 | |
13. | (10.) | michal.j | 146 | 108 | 38 | -2 | |
14. | (20.) | zettenberg | 136 | 99 | 37 | 4 | |
15. | (13.) | botso | 130 | 93 | 37 | -2 | |
16. | (15.) | sstanleym | 145 | 109 | 36 | -2 | |
17. | (19.) | zuzkana | 138 | 102 | 36 | 0 | |
18. | (18.) | profikxy | 136 | 100 | 36 | 0 | |
19. | (16.) | tevez14 | 141 | 106 | 35 | -2 | |
20. | (17.) | steve | 138 | 104 | 34 | -2 | |
21. | (21.) | zdeno2002 | 143 | 111 | 32 | 0 | |
22. | (22.) | bosc | 111 | 79 | 32 | 0 | |
23. | (24.) | ivan66 | 87 | 55 | 32 | 0 | |
24. | (25.) | bomipami | 141 | 111 | 30 | 0 | |
25. | (26.) | leonleo | 129 | 99 | 30 | 0 | |
26. | (27.) | sulko | 111 | 81 | 30 | 0 | |
27. | (28.) | killco | 105 | 75 | 30 | 0 | |
28. | (30.) | mirek65 | 136 | 108 | 28 | 0 | |
29. | (29.) | ganmiki | 134 | 106 | 28 | 0 | |
30. | (23.) | jar65 | 103 | 75 | 28 | -4 | |
31. | (32.) | tatik47 | 90 | 62 | 28 | 0 | |
32. | (33.) | pipoo121 | 78 | 50 | 28 | 0 | |
33. | (34.) | jeesl | 135 | 108 | 27 | 0 | |
34. | (35.) | jozinko007 | 88 | 61 | 27 | 0 | |
35. | (36.) | stevos | 136 | 110 | 26 | 0 | |
36. | (31.) | xyon | 118 | 92 | 26 | -2 | |
37. | (41.) | amigobb | 116 | 91 | 25 | 2 | |
38. | (37.) | medvedica | 95 | 71 | 24 | -2 | |
39. | (40.) | lumu | 66 | 42 | 24 | 0 | |
40. | (42.) | zuzubi | 108 | 85 | 23 | 0 | |
41. | (43.) | xbonox | 76 | 53 | 23 | 0 | |
42. | (49.) | shane76 | 138 | 116 | 22 | 2 | |
43. | (50.) | filipko1111 | 137 | 115 | 22 | 2 | |
44. | (38.) | novajs | 135 | 113 | 22 | -2 | |
45. | (45.) | vlado29 | 94 | 72 | 22 | 0 | |
46. | (46.) | maniche55 | 61 | 39 | 22 | 0 | |
47. | (47.) | jayko | 64 | 43 | 21 | 0 | |
48. | (39.) | sepp | 134 | 114 | 20 | -4 | |
49. | (44.) | surik76 | 132 | 112 | 20 | -2 | |
50. | (51.) | kvetas | 75 | 55 | 20 | 0 | |
51. | (48.) | pipco | 56 | 36 | 20 | -1 | |
52. | (52.) | petikf | 48 | 28 | 20 | 0 | |
53. | (55.) | martines | 112 | 94 | 18 | 0 | |
54. | (56.) | hardcor19 | 77 | 59 | 18 | 0 | |
55. | (57.) | pongito | 51 | 33 | 18 | 0 | |
56. | (58.) | bico1984 | 45 | 27 | 18 | 0 | |
57. | (53.) | thrasher_93 | 106 | 89 | 17 | -2 | |
58. | (54.) | ricchi17 | 51 | 34 | 17 | -2 | |
59. | (59.) | mve1 | 135 | 119 | 16 | 0 | |
60. | (64.) | jobubb | 128 | 112 | 16 | 2 | |
61. | (60.) | 8ivko8 | 125 | 109 | 16 | 0 | |
62. | (61.) | emgeton | 57 | 41 | 16 | 0 | |
63. | (62.) | stanly | 42 | 26 | 16 | 0 | |
64. | (63.) | vasko.m | 48 | 33 | 15 | 0 | |
65. | (65.) | adamko222 | 110 | 96 | 14 | 0 | |
66. | (66.) | subicek | 38 | 24 | 14 | 0 | |
67. | (67.) | 9ivanko9 | 18 | 4 | 14 | 0 | |
68. | (68.) | hencita | 71 | 58 | 13 | 0 | |
69. | (69.) | stilian3 | 52 | 39 | 13 | 0 | |
70. | (70.) | silvio26 | 48 | 35 | 13 | 0 | |
71. | (71.) | dusan56 | 48 | 35 | 13 | 0 | |
72. | (72.) | pepe2863 | 28 | 15 | 13 | 0 | |
73. | (73.) | dargor | 126 | 114 | 12 | 0 | |
74. | (75.) | balcicz | 123 | 111 | 12 | 0 | |
75. | (76.) | lukas10 | 72 | 60 | 12 | 0 | |
76. | (77.) | estefan | 100 | 89 | 11 | 0 | |
77. | (78.) | tono88 | 70 | 59 | 11 | 0 | |
78. | (79.) | diga01 | 44 | 33 | 11 | 0 | |
79. | (80.) | makowy | 31 | 20 | 11 | 0 | |
80. | (74.) | mariank | 125 | 115 | 10 | -2 | |
81. | (81.) | kouba | 65 | 55 | 10 | 0 | |
82. | (82.) | karas2012 | 29 | 19 | 10 | 0 | |
83. | (83.) | jago189 | 25 | 15 | 10 | 0 | |
84. | (84.) | budaj151 | 45 | 36 | 9 | 0 | |
85. | (85.) | ladik418 | 117 | 109 | 8 | 0 | |
86. | (86.) | mark33 | 114 | 106 | 8 | 0 | |
87. | (87.) | filantrop | 106 | 98 | 8 | 0 | |
88. | (88.) | mseki | 29 | 21 | 8 | 0 | |
89. | (89.) | ranieri | 13 | 5 | 8 | 0 | |
90. | (90.) | silviuso | 22 | 15 | 7 | 0 | |
91. | (91.) | 26speedy26 | 21 | 14 | 7 | 0 | |
92. | (92.) | rocket26 | 21 | 14 | 7 | 0 | |
93. | (93.) | picimbobo | 13 | 6 | 7 | 0 | |
94. | (94.) | fernandez990 | 85 | 79 | 6 | 0 | |
95. | (95.) | rure | 35 | 29 | 6 | 0 | |
96. | (96.) | glosyq | 21 | 15 | 6 | 0 | |
97. | (97.) | macik | 16 | 10 | 6 | 0 | |
98. | (98.) | papen888 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
99. | (99.) | mirekrangers | 12 | 6 | 6 | 0 | |
100. | (100.) | radoslavqo | 69 | 65 | 4 | 0 | |
101. | (101.) | 13scooby13 | 44 | 40 | 4 | 0 | |
102. | (102.) | rios | 18 | 14 | 4 | 0 | |
103. | (103.) | adut02 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
104. | (104.) | zdeneq | 17 | 14 | 3 | 0 | |
105. | (105.) | mclaren | 5 | 2 | 3 | 0 | |
106. | (106.) | milos610 | 115 | 113 | 2 | 0 | |
107. | (107.) | duran | 29 | 27 | 2 | 0 | |
108. | (108.) | gero | 19 | 17 | 2 | 0 | |
109. | (109.) | vagasher | 8 | 6 | 2 | 0 | |
110. | (110.) | luk88 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
111. | (111.) | klimo136 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
112. | (112.) | administrator | 4 | 2 | 2 | 0 | |
113. | (113.) | zdenka76 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
114. | (114.) | majo66 | 17 | 16 | 1 | 0 | |
115. | (115.) | petosas | 3 | 2 | 1 | 0 | |
116. | (116.) | magice | 2 | 1 | 1 | 0 | |
117. | (118.) | verona | 80 | 80 | 0 | 0 | |
118. | (119.) | vinsi81 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
119. | (120.) | michavi | 35 | 35 | 0 | 0 | |
120. | (121.) | naruto1 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
121. | (122.) | pekos | 14 | 14 | 0 | 0 | |
122. | (123.) | pato24 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
123. | (124.) | koniecsveta2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
124. | (125.) | kani.king | 1 | 1 | 0 | 0 | |
125. | (126.) | 30maros30 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
126. | (117.) | duna | 105 | 107 | -2 | -2 | |
127. | (127.) | klapo | 40 | 42 | -2 | 0 | |
128. | (128.) | mnemic | 2 | 4 | -2 | 0 | |
129. | (129.) | parro26 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
130. | (130.) | krupinho | 1 | 3 | -2 | 0 | |
131. | (131.) | grb888 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
132. | (134.) | pripad | 80 | 85 | -5 | 2 | |
133. | (132.) | hnaty20 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
134. | (133.) | kiko77 | 27 | 33 | -6 | 0 | |
135. | (135.) | toldo | 120 | 134 | -14 | 2 | |
136. | (136.) | spiller01 | 81 | 97 | -16 | 0 | |
137. | (137.) | bengo | 103 | 129 | -26 | -4 | |
138. | (138.) | matador66 | 79 | 106 | -27 | 0 |
Užívateľské menu
LiveScore
NSH | - | LAK | 3 | : | 2p | (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | Review | |||
CGY | - | CHI | 6 | : | 4 | (2:0, 3:1, 1:3) | Review | |||
EDM | - | SJS | 3 | : | 2p | (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) | Review | |||
BOS | - | BUF | 1 | : | 1 | (1:0, 0:1, -:-) | 40:00 | |||
TOR | - | NYI | 2 | : | 3 | (1:3, 1:0, -:-) | 35:56 | |||
MTL | - | DET | 5 | : | 1 | (3:1, 2:0, -:-) | 33:58 | |||
NJD | - | PIT | 1 | : | 0 | (0:0, 1:0, -:-) | 38:55 | |||
PHI | - | CBJ | 0 | : | 2 | (0:1, 0:1, -:-) | 35:00 | |||
WPG | - | MIN | 3 | : | 0 | (2:0, 1:0, -:-) | 33:00 | |||
VAN | - | OTT | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VGK | - | SEA | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
» Proč je Robocat důvěryhodné jméno v herním průmyslu
» MSJ 2025: Trenér Augusta oznámil nominaci pro závěrečný kemp
Narodeniny hráčov
22.12. | Maltby, Kirk | 52 rokov | |
22.12. | Darling, Scott | 36 rokov | |
22.12. | Dermott, Travis | 28 rokov | |
22.12. | Daws, Nico | 24 rokov |
Aktuálne prestupy
20.12. | Tyler Johnson | > | ||||
19.12. | Alexandre Carrier | > | ||||
19.12. | Justin Barron | > | ||||
19.12. | Will Borgen | > | ||||
19.12. | Kaapo Kakko | > | ||||
18.12. | Pierre-Olivier Joseph | > | ||||
14.12. | Oliver Wahlstrom | > | ||||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
21.12. | Gustavsson | - dolná časť tela | |
21.12. | Matthews | - horná časť tela | |
20.12. | Boqvist | - horná časť tela | |
20.12. | Eller | - choroba | |
19.12. | Edvinsson | - horná časť tela | |
19.12. | Fabbro | - koleno | |
18.12. | Roy | - horná časť tela | |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz