Zoznam hráčov
Detail hráča
Sebastian Cossa | #33 | Brankár

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Brankár |
| Lapačka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 21. 11. 2002 (vek: 23) |
| Miesto narodenia: | Hamilton, CAN |
| Výška: | 6-6, 1.98m |
| Váha: | 229 lbs., 103.9 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2021, 1. kolo, 15. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 5 |
| Výhier celkom: | 3 |
| Prehier celkom: | 1 |
| Remíz celkom: | 0 |
| Prehier v nadstavení: | 0 |
| Odchytaných minút: | 208 |
| Priemer gólov na zápas: | 3.17 |
| Úspešnosť zákrokov: | 82.81 % |
| Čistých kont: | 0 |

| Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
| Zápasy v sezóne: | 2024/25 | 2026/27 |
Štatistiky v posledných zápasoch
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
| 20. 10. 2026 03:00 | Utah Mammoth | - | 5 | : | 4 | Review | - | 15 - 17 | 0 - 0 | 0 - 2 | 15 - 19 | 78.95% | 60:00 | ||
| 18. 10. 2026 04:00 | Utah Mammoth | - | 2 | : | 6 | Review | - | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 75.00% | 26:12 | ||
| 09. 10. 2026 01:00 | Boston Bruins | - | 6 | : | 1 | Review | - | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 8 | 62.50% | 15:51 | ||
| 04. 10. 2026 01:00 | Columbus Blue Jackets | - | 1 | : | 4 | Review | - | 15 - 16 | 0 - 0 | 2 - 2 | 17 - 18 | 94.44% | 60:00 | ||
| Prestup z Detroit Red Wings do Utah Mammoth | |||||||||||||||
| Koniec sezóny 2024/25 | |||||||||||||||
| 10. 12. 2024 01:00 | Buffalo Sabres | - | 5 | : | 6s | Review | - | 10 - 12 | 1 - 1 | 1 - 1 | 12 - 14 | 85.71% | 45:00 | ||
Tohtoročné štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 26-27 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 50 | 82.00 % | 3.33 | 163 | ||
| Kariéra | -- | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 82.81 % | 3.17 | 208 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 24-25 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 14 | 85.71 % | 2.67 | 45 | ||
| 26-27 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 50 | 82.00 % | 3.33 | 163 | ||
| Kariéra | -- | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 82.81 % | 3.17 | 208 |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| žiadne záznamy | |||||||||||||
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

