Zoznam hráčov
Detail hráča
Brett Berard | #65 | Ľavé krídlo
![](https://cms.nhl.bamgrid.com/images/headshots/current/168x168/8482132.jpg)
zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Ľavé krídlo |
Hokejka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 09. 09. 2002 (vek: 22) |
Miesto narodenia: | Providence, USA |
Výška: | 5-9, 1.75m |
Váha: | 175 lbs., 79.4 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2020, 5. kolo, 134. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 19 |
Gólov celkom: | 3 |
Asistencií celkom: | 4 |
Bodov celkom: | 7 |
Priemer gólov na zápas: | 0.16 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.21 |
Priemer bodov na zápas: | 0.37 |
![](loga/NYR.gif)
Kariérne štatistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóne: | 2024/25 | ||
Body v sezóne (VIDEÁ): | 2024/25 |
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
10. 01. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 07:39 |
08. 01. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 11:15 |
05. 01. 2025 21:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 2 | : | 6 | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 12:39 |
04. 01. 2025 18:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 09:48 |
03. 01. 2025 01:00 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 10:50 |
31. 12. 2024 01:00 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 09:58 |
29. 12. 2024 01:00 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 10:05 |
23. 12. 2024 19:00 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 12:05 |
22. 12. 2024 18:30 | New York Rangers![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10:40 |
21. 12. 2024 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 07:46 |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.38% | 0 | 0 | 216 | 50.00% | |
Kariéra | -- | 19 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.38% | 0 | 0 | 216 | - |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 19 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 1.68 | |
Kariéra | -- | 19 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 1.68 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.38% | 0 | 0 | 216 | 50.00% | |
Kariéra | -- | 19 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.38% | 0 | 0 | 216 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žiadne záznamy |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 19 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 1.68 | |
Kariéra | -- | 19 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 1.68 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žiadne záznamy |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz