Zoznam hráčov
Detail hráča
Ty Emberson | #6 | Obranca

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Obranca |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 23. 05. 2000 (vek: 25) |
| Miesto narodenia: | Eau Claire, WI, USA |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 193 lbs., 87.5 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2018, 3. kolo, 73. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 178 |
| Gólov celkom: | 5 |
| Asistencií celkom: | 30 |
| Bodov celkom: | 35 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.03 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.17 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.20 |

| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Štatistiky v posledných zápasoch
| Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 25. 04. 2026 04:00 | Anaheim Ducks | - | 7 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 14:11 | |
| 23. 04. 2026 04:00 | Edmonton Oilers | - | 4 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:35 | |
| 21. 04. 2026 04:00 | Edmonton Oilers | - | 4 | : | 3 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:20 | |
| 17. 04. 2026 03:00 | Edmonton Oilers | - | 6 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18:54 | |
| 14. 04. 2026 03:30 | Edmonton Oilers | - | 1 | : | 2s | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 10:22 | |
| 11. 04. 2026 22:00 | Los Angeles Kings | - | 1 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10:58 | |
| 09. 04. 2026 04:00 | San Jose Sharks | - | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 16:57 | |
| 08. 04. 2026 03:30 | Utah Mammoth | - | 6 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 13:06 | |
| 05. 04. 2026 04:00 | Edmonton Oilers | - | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 11:44 | |
| 03. 04. 2026 03:00 | Edmonton Oilers | - | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:26 | |
Tohtoročné štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 36 | - | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 122 | - |
Tohtoročné štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.50 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 23-24 | 30 | 1 | 9 | 10 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | 8 | 8 | 557 | - | ||
| 24-25 | 76 | 2 | 11 | 13 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 3.23% | 0 | 0 | 1149 | - | ||
| 25-26 | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4.35% | 0 | 0 | 1118 | - | ||
| Kariéra | -- | 178 | 5 | 30 | 35 | -10 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 139 | 3.60% | 8 | 8 | 2824 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 24-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 0 | 86 | - | ||
| 25-26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 36 | - | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 122 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 23-24 | 30 | 0.03 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 1.03 | ||
| 24-25 | 76 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.82 | ||
| 25-26 | 72 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.64 | ||
| Kariéra | -- | 178 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.78 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 24-25 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | ||
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.50 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

