Zoznam hráčov
Detail hráča
Kurtis Gabriel | #29 | Pravé krídlo | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Pravé krídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 20. 04. 1993 (vek: 33) |
| Miesto narodenia: | Newmarket, ON, Canada |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2013, 3. kolo, 81. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 51 |
| Gólov celkom: | 2 |
| Asistencií celkom: | 3 |
| Bodov celkom: | 5 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.04 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.06 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.10 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2015/16 | 2016/17 | 2018/19 | 2020/21 | 2021/22 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2015/16 | 2016/17 | 2018/19 | 2020/21 | 2021/22 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 0 | 14 | - | ||
| 16-17 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 26 | 1 | 76 | - | ||
| 18-19 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57% | 78 | 8 | 163 | - | ||
| 20-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 46 | 10 | 85 | - | ||
| 21-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 13 | - | ||
| Kariéra | -- | 51 | 2 | 3 | 5 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13.33% | 161 | 19 | 351 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 12 | 1 | 22 | - | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 12 | 1 | 22 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.33 | ||
| 16-17 | 13 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 2.23 | 0.23 | ||
| 18-19 | 22 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 2.68 | 0.32 | ||
| 20-21 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.36 | ||
| 21-22 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 51 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 3.00 | 0.29 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

