Zoznam hráčov
Detail hráča
Chris Mueller | #49 | Center | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Center |
| Hokejka: | vpravo |
| Dátum narodenia: | 06. 03. 1986 (vek: 40) |
| Miesto narodenia: | West Seneca, NY, United States |
| Výška: | 5-10, 1.78m |
| Váha: | 201 lbs., 91.2 kg |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 53 |
| Gólov celkom: | 3 |
| Asistencií celkom: | 7 |
| Bodov celkom: | 10 |
| Priemer gólov na zápas: | 0.06 |
| Priemer asistencií na zápas: | 0.13 |
| Priemer bodov na zápas: | 0.19 |
| Kariérne štatistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóne: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | ||
| Body v sezóne (VIDEÁ): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 19 | 0 | 130 | 48.31% | ||
| 11-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 2 | 37 | 55.56% | ||
| 12-13 | 18 | 2 | 3 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9.09% | 14 | 15 | 193 | 49.73% | ||
| 13-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 11 | 4 | 84 | 53.70% | ||
| 14-15 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 3 | 1 | 74 | 59.38% | ||
| Kariéra | -- | 53 | 3 | 7 | 10 | -8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.88% | 48 | 22 | 518 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 13-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 26 | 53.85% | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 0 | 26 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 15 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.47 | ||
| 11-12 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 12-13 | 18 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 1.22 | ||
| 13-14 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | ||
| 14-15 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 1.43 | ||
| Kariéra | -- | 53 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.96 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
| Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 13-14 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

