Štatistiky tipéra donelino - zobraziť tipy
| Druh štatistiky | Hodnota |
| Spolu všetkých tipov: | 3298 (1770 OK / 1528 KO) |
| Spolu bodov: | 242 b |
| Celková percentuálna úsp.: | 53.669% |
| Spolu tipov na víťaza: | 1926 (1066 OK / 860 KO) |
| Percentuálna úsp. na víťaza: | 55.348% |
| Spolu tipov na over/under: | 1372 (704 OK / 668 OK) |
| Percentuálna úsp. na over/under: | 51.312% |
| Najlepší mesiac: | november 2010 (56 b.) |
| Najhorší mesiac: | november 2014 (-14 b.) |
| Mesiac s najviac OK tipmi: | december 2013 (221 OK) |
| Mesiac s najmenej OK tipmi: | február 2017 (6 OK) |
| Mesiac s najviac KO tipmi: | december 2013 (174 KO) |
| Mesiac s najmenej KO tipmi: | december 2017 (4 KO) |
| Najlepší deň: | 18. 12. 2013 (14 b.) |
| Najhorší deň: | 29. 10. 2016 (-9 b.) |
| Deň s najviac OK tipmi: | 18. 12. 2013 (19 OK) |
| Deň s najmenej OK tipmi: | 22. 1. 2011 (0 OK) |
| Deň s najviac KO tipmi: | 12. 12. 2010 (16 KO) |
| Deň s najmenej KO tipmi: | 15. 11. 2010 (0 KO) |
Užívateľské menu
LiveScore
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Konec po čtyřech měsících dohadů. Seattle a Nashville měnily hráče
» $60M nestačilo! Co údajně Tampa Kucherovovi nabídla?
» Hledáme nové redaktory pro web i sociální sítě NHLportal
» Šok v Tampě: Nikita Kucherov chce pryč a odmítá prodloužit smlouvu
» Spekulace: Larkin stávkuje, Minnesota přitvrzuje. Skončí u Wild?
» Edmonton hledá sílu. Babcock by v útoku rád viděl obra Matta Rempeho
Narodeniny hráčov
| 02.11. | Smith, Jason | 53 rokov | |
| 02.11. | Salei, Ruslan | nedožitých 52 rokov | |
| 02.11. | Cullen, Matt | 50 rokov | |
| 02.11. | Grenier, Martin | 46 rokov | |
| 02.11. | Mclean, Kurtis | 46 rokov | |
| 02.11. | Bootland, Darryl | 45 rokov | |
| 02.11. | Ramholt, Tim | 42 rokov | |
| 02.11. | Heeter, Calvin | 38 rokov | |
| 02.11. | Schenn, Luke | 37 rokov | |
| 02.11. | Caron, Jordan | 36 rokov | |
| 02.11. | Bergman, Julius | 31 rokov | |
| 02.11. | Hronek, Filip | 29 rokov | |
| 02.11. | Farrell, Sean | 25 rokov |
Aktuálne prestupy
| 02.11. | Matthew Wood | > | ||||
| 02.11. | Shane Wright | > | ||||
| 01.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 29.10. | Cameron Crotty | > | ||||
| 25.10. | James Reimer | > | ||||
| 24.10. | Daemon Hunt | > | ||||
| 24.10. | Jack St. Ivany | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 01.11. | Tolvanen | - osobné dôvody | |
| 01.11. | Howard | - koleno | |
| 01.11. | Koepke | - dolná časť tela | |
| 31.10. | Parayko | - horná časť tela | |
| 31.10. | Hodgson | - suspendácia | |
| 31.10. | Chytil | - rameno | |
| 30.10. | Burakovsky | - dolná časť tela | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



