Zoznam hráčov
Detail hráča
Sebastien Caron | #35 | Brankár | Neaktívny

zdroj: NHL.com
| Fanúšikov na FB: | |
| Pozícia: | Brankár |
| Lapačka: | vľavo |
| Dátum narodenia: | 25. 06. 1980 (vek: 45) |
| Miesto narodenia: | Amqui, QC, CAN |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 170 lbs., 77.1 kg |
| Draft: | Rok 1999, 3. kolo, 86. miesto |
| Kariérne štatistiky | |
| Odohraných zápasov: | 95 |
| Výhier celkom: | 26 |
| Prehier celkom: | 48 |
| Remíz celkom: | 7 |
| Prehier v nadstavení: | 5 |
| Odchytaných minút: | 5159 |
| Priemer gólov na zápas: | 3.44 |
| Úspešnosť zákrokov: | 89.20 % |
| Čistých kont: | 4 |
| Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
| Zápasy v sezóne: | 2005/06 | 2006/07 | 2011/12 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
| Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | 0 | ||
| 02-03 | 24 | 7 | 14 | 2 | - | 2 | 62 | 741 | 91.63 % | 2.64 | 1409 | ||
| 03-04 | 40 | 9 | 24 | 5 | - | 1 | 138 | 1179 | 88.30 % | 3.74 | 2213 | ||
| 05-06 | 26 | 8 | 9 | - | 5 | 1 | 87 | 733 | 88.13 % | 3.98 | 1313 | ||
| 06-07 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 25 | 96.00 % | 1.00 | 60 | ||
| 06-07 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.33 % | 2.12 | 29 | ||
| 11-12 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 57 | 87.72 % | 3.12 | 135 | ||
| Kariéra | -- | 95 | 26 | 48 | 7 | 5 | 4 | 296 | 2741 | 89.20 % | 3.44 | 5159 |
Kariérne štatistiky v playoff
| Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| žiadne záznamy | |||||||||||||
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz

