Tabuľka tipovacej súťaže
| Tabulka: | Sezónna | Mesačná | Denná |
| Rok: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2027 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denná tabuľka - 10. 1. 2012
- kliknutím na meno tipujúceho se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipov| Poradie | Užívateľ | OK | KO | Body |
| 1. | sandy | 4 | 0 | 4 |
| 2. | morocho | 4 | 0 | 4 |
| 3. | sisulik11 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | old77 | 3 | 1 | 2 |
| 5. | mve1 | 3 | 1 | 2 |
| 6. | toldo | 3 | 1 | 2 |
| 7. | miros | 3 | 1 | 2 |
| 8. | jabco | 3 | 1 | 2 |
| 9. | rogerg | 3 | 1 | 2 |
| 10. | cemege | 3 | 1 | 2 |
| 11. | luki1220 | 3 | 1 | 2 |
| 12. | kysela | 3 | 1 | 2 |
| 13. | packova.ivet | 3 | 1 | 2 |
| 14. | patres | 3 | 1 | 2 |
| 15. | 9ozi9 | 3 | 1 | 2 |
| 16. | tomy10 | 3 | 1 | 2 |
| 17. | 33kamzik33 | 3 | 1 | 2 |
| 18. | sused134 | 3 | 1 | 2 |
| 19. | vdoli | 3 | 1 | 2 |
| 20. | pecanek | 2 | 0 | 2 |
| 21. | steve | 2 | 0 | 2 |
| 22. | matooo81 | 2 | 0 | 2 |
| 23. | mirek83 | 2 | 0 | 2 |
| 24. | jakub611 | 2 | 0 | 2 |
| 25. | bella | 2 | 0 | 2 |
| 26. | w4ren | 1 | 0 | 1 |
| 27. | mariank | 2 | 2 | 0 |
| 28. | milanjogi | 2 | 2 | 0 |
| 29. | m.hossa | 2 | 2 | 0 |
| 30. | josef04 | 2 | 2 | 0 |
| 31. | stark | 2 | 2 | 0 |
| 32. | ulihrach | 2 | 2 | 0 |
| 33. | roman33 | 2 | 2 | 0 |
| 34. | kabir | 2 | 2 | 0 |
| 35. | dilit | 2 | 2 | 0 |
| 36. | vlado96 | 2 | 2 | 0 |
| 37. | maly.petko | 2 | 2 | 0 |
| 38. | cupek | 2 | 2 | 0 |
| 39. | pepko | 2 | 2 | 0 |
| 40. | stefo55 | 2 | 2 | 0 |
| 41. | pepek31 | 2 | 2 | 0 |
| 42. | funtomas | 2 | 2 | 0 |
| 43. | bebeto112 | 2 | 2 | 0 |
| 44. | tiper69 | 2 | 2 | 0 |
| 45. | ivan66 | 1 | 1 | 0 |
| 46. | fleury1231 | 1 | 1 | 0 |
| 47. | miki77 | 1 | 1 | 0 |
| 48. | kraca | 1 | 1 | 0 |
| 49. | jozef7777 | 1 | 1 | 0 |
| 50. | 8frenky23 | 1 | 1 | 0 |
| 51. | zemplin11 | 1 | 1 | 0 |
| 52. | rezidentevil | 1 | 1 | 0 |
| 53. | tipman | 1 | 2 | -1 |
| 54. | kill3r | 0 | 1 | -1 |
| 55. | crosbyxxx | 1 | 3 | -2 |
| 56. | mirek65 | 1 | 3 | -2 |
| 57. | ralok | 1 | 3 | -2 |
| 58. | colorado25 | 1 | 3 | -2 |
| 59. | pongito | 1 | 3 | -2 |
| 60. | filantrop | 1 | 3 | -2 |
| 61. | shane76 | 1 | 3 | -2 |
| 62. | bosc | 1 | 3 | -2 |
| 63. | jean9999 | 1 | 3 | -2 |
| 64. | zoroo1 | 1 | 3 | -2 |
| 65. | matta44 | 1 | 3 | -2 |
| 66. | manky13 | 1 | 3 | -2 |
| 67. | sakal7 | 1 | 3 | -2 |
| 68. | mikysupra | 1 | 3 | -2 |
| 69. | filo1982 | 1 | 3 | -2 |
| 70. | jovanymt | 1 | 3 | -2 |
| 71. | pegas009 | 1 | 3 | -2 |
| 72. | silvia7 | 1 | 3 | -2 |
| 73. | romant | 1 | 3 | -2 |
| 74. | dubo197 | 1 | 3 | -2 |
| 75. | demitra38 | 1 | 3 | -2 |
| 76. | danusko20 | 1 | 3 | -2 |
| 77. | cajocka47 | 1 | 3 | -2 |
| 78. | tomasko12 | 1 | 3 | -2 |
| 79. | petrsson | 1 | 3 | -2 |
| 80. | bacoxxx | 1 | 3 | -2 |
| 81. | wanilko | 1 | 3 | -2 |
| 82. | vlastikklf | 1 | 3 | -2 |
| 83. | jadro86 | 1 | 3 | -2 |
| 84. | ocosegi1 | 1 | 3 | -2 |
| 85. | kuly | 1 | 3 | -2 |
| 86. | kubiak81 | 1 | 3 | -2 |
| 87. | lukas122 | 1 | 3 | -2 |
| 88. | sniperdevil | 1 | 3 | -2 |
| 89. | lukas23211 | 1 | 3 | -2 |
| 90. | bookmaker16 | 1 | 3 | -2 |
| 91. | wash | 1 | 3 | -2 |
| 92. | dlhopolec | 0 | 2 | -2 |
| 93. | kwedric | 0 | 2 | -2 |
| 94. | dinda | 0 | 2 | -2 |
| 95. | sergion | 0 | 2 | -2 |
| 96. | masko69 | 0 | 2 | -2 |
| 97. | capablanca | 0 | 2 | -2 |
| 98. | hencita | 0 | 3 | -3 |
| 99. | majo555 | 0 | 3 | -3 |
| 100. | nocky | 0 | 4 | -4 |
| 101. | mattel | 0 | 4 | -4 |
| 102. | milos610 | 0 | 4 | -4 |
| 103. | donnatelo123 | 0 | 4 | -4 |
| 104. | barsa14 | 0 | 4 | -4 |
| 105. | smart | 0 | 4 | -4 |
| 106. | oscar | 0 | 4 | -4 |
| 107. | bambo | 0 | 4 | -4 |
| 108. | ttony82 | 0 | 4 | -4 |
| 109. | margot | 0 | 4 | -4 |
| 110. | bolko | 0 | 4 | -4 |
| 111. | nikkibenz | 0 | 4 | -4 |
| 112. | sharkone | 0 | 4 | -4 |
| 113. | dancike | 0 | 4 | -4 |
| 114. | mifko | 0 | 4 | -4 |
| 115. | jaro.k | 0 | 4 | -4 |
| 116. | iamsexyandiknowit | 0 | 4 | -4 |
Užívateľské menu
LiveScore
| BOS | - | LAK | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| FLA | - | EDM | 2 | : | 5 | (0:2, 0:2, 2:1) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | CBJ | 5 | : | 1 | (1:0, 1:0, 3:1) | Review | ![]() | ||
| PHI | - | BUF | 4 | : | 3 | (0:1, 2:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | WSH | 4 | : | 2 | (3:1, 1:0, 0:1) | 57:00 | |||
| CHI | - | TOR | 6 | : | 3 | (0:1, 3:1, 3:1) | 54:55 | |||
| STL | - | ANA | 4 | : | 3 | (2:1, 2:2, -:-) | 37:55 | |||
| MIN | - | NSH | 7 | : | 3 | (4:0, 3:3, -:-) | 35:59 | |||
| WPG | - | OTT | 1 | : | 2 | (0:0, 1:2, 0:0) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | DAL | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| SJS | - | CGY | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Shesterkin definitivně mimo, Rangers získali pod stropem 8 milionů
» Hvězdy 7. týdne sezony 2026/2027
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Gladiátor v brance Edmontonu. Levi má nejlepší start v historii Oilers
» Švih jako v baseballu, jen pokuta. Leonard za zásah zaplatí maximum
» Z draftu až na vrchol: Scheifele překonal svého učitele Hawerchuka
Narodeniny hráčov
| 18.11. | Minard, Christopher | 45 rokov | |
| 18.11. | Kreps, Kamil | 42 rokov | |
| 18.11. | Clutterbuck, Cal | 39 rokov | |
| 18.11. | Thuresson, Andreas | 39 rokov | |
| 18.11. | Bryson, Jacob | 29 rokov |
Aktuálne prestupy
| 17.11. | Jeremy Davies | > | ||||
| 17.11. | Gerald Mayhew | > | ||||
| 15.11. | Arvid Soderblom | > | ||||
| 15.11. | Spencer Martin | > | ||||
| 15.11. | Mike Reilly | > | ||||
| 09.11. | Remi Poirier | > | ||||
| 07.11. | James Reimer | > | ||||
| » všetky prestupy | ||||||
Aktuálne zranenia
| 17.11. | Dorofeyev | - dolná časť tela | |
| 16.11. | Sherwood | - horná časť tela | |
| 16.11. | Maatta | - horná časť tela | |
| 16.11. | Myers | - horná časť tela | |
| 15.11. | Bertuzzi | - dolná časť tela | |
| 15.11. | Rosen | - dolná časť tela | |
| 15.11. | Hodgson | - trieslo | |
| » všetky zranenia | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



