Tabuľky tímu San Jose Sharks v sezóne 2026/27 - celkom
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| 2025/26 | 2026/27 |
| Typ tabuľky: | celkom | doma | vonku |
Pacifická divízia
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 47 | : | 32 | 2-1 | 1-0 | 3-7 | 3-1-1 | 5-0-0 | 8-2 | 3W | |
| 2. | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 46 | : | 36 | 2-0 | 1-0 | 2-10 | 5-2-0 | 3-2-0 | 7-3 | 2L | |
| 3. | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 44 | : | 37 | 2-1 | 2-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-2-1 | 6-4 | 2W | |
| 4. | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 33 | : | 37 | 5-1 | 1-1 | 5-6 | 2-2-0 | 4-2-1 | 5-5 | 2W | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 33 | 1-0 | 0-0 | 3-7 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-6 | 5L | |
| 6. | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 29 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 0-3-0 | 2-1-2 | 2-6 | 2W | |
| 7. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | : | 38 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2-3-0 | 1-3-0 | 3-6 | 2W | |
| 8. | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 56 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 1-4-0 | 1-5-1 | 1-9 | 9L |
Západná konferencia
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 47 | : | 32 | 2-1 | 1-0 | 3-7 | 3-1-1 | 5-0-0 | 8-2 | 3W | |
| 2. | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 41 | : | 36 | 0-0 | 0-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-3-0 | 6-4 | 1L | |
| 3. | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 46 | : | 36 | 2-0 | 1-0 | 2-10 | 5-2-0 | 3-2-0 | 7-3 | 2L | |
| 4. | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 44 | : | 37 | 2-1 | 2-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-2-1 | 6-4 | 2W | |
| 5. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 32 | : | 27 | 0-2 | 0-0 | 7-4 | 4-0-0 | 2-3-2 | 5-5 | 2L | |
| 6. | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 26 | : | 17 | 3-1 | 1-1 | 10-0 | 3-2-0 | 3-1-1 | 6-4 | 4W | |
| 7. | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 33 | : | 37 | 5-1 | 1-1 | 5-6 | 2-2-0 | 4-2-1 | 5-5 | 2W | |
| 8. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 41 | : | 31 | 0-1 | 0-1 | 4-6 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-5 | 2L | |
| 9. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 35 | : | 31 | 0-1 | 0-0 | 3-7 | 3-0-1 | 2-4-0 | 5-5 | 2W | |
| 10. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 26 | : | 29 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 2-2-1 | 2-1-2 | 4-6 | 4L | |
| 11. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | : | 30 | 0-3 | 0-2 | 4-5 | 2-2-1 | 1-1-2 | 3-6 | 1L | |
| 12. | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 33 | 1-0 | 0-0 | 3-7 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-6 | 5L | |
| 13. | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 29 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 0-3-0 | 2-1-2 | 2-6 | 2W | |
| 14. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | : | 38 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2-3-0 | 1-3-0 | 3-6 | 2W | |
| 15. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 21 | : | 36 | 1-0 | 0-0 | 2-7 | 3-2-0 | 0-4-0 | 3-6 | 1L | |
| 16. | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 56 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 1-4-0 | 1-5-1 | 1-9 | 9L |
Celá NHL
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 47 | : | 33 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 2-1-1 | 6-1-1 | 8-2 | 1L | |
| 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 47 | : | 32 | 2-1 | 1-0 | 3-7 | 3-1-1 | 5-0-0 | 8-2 | 3W | |
| 3. | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 42 | : | 22 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 4-1-0 | 4-1-1 | 7-3 | 1W | |
| 4. | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 46 | : | 36 | 2-0 | 1-0 | 2-10 | 5-2-0 | 3-2-0 | 7-3 | 2L | |
| 5. | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 44 | : | 37 | 2-1 | 2-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-2-1 | 6-4 | 2W | |
| 6. | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 37 | : | 29 | 0-1 | 0-0 | 5-7 | 6-0-0 | 1-4-1 | 6-4 | 1L | |
| 7. | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 31 | : | 23 | 1-0 | 0-0 | 4-5 | 5-0-0 | 2-2-0 | 7-2 | 3W | |
| 8. | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 41 | : | 36 | 0-0 | 0-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-3-0 | 6-4 | 1L | |
| 9. | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 31 | : | 30 | 2-0 | 2-0 | 7-4 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4 | 1L | |
| 10. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 32 | : | 27 | 0-2 | 0-0 | 7-4 | 4-0-0 | 2-3-2 | 5-5 | 2L | |
| 11. | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 43 | : | 39 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 4-3-1 | 2-1-1 | 5-5 | 3W | |
| 12. | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 26 | : | 17 | 3-1 | 1-1 | 10-0 | 3-2-0 | 3-1-1 | 6-4 | 4W | |
| 13. | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 33 | : | 37 | 5-1 | 1-1 | 5-6 | 2-2-0 | 4-2-1 | 5-5 | 2W | |
| 14. | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 29 | : | 23 | 0-2 | 0-1 | 7-3 | 4-1-1 | 1-2-1 | 5-5 | 1L | |
| 15. | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 33 | : | 31 | 2-0 | 0-0 | 4-6 | 5-2-0 | 1-2-0 | 6-4 | 2W | |
| 16. | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 31 | : | 34 | 2-2 | 0-0 | 6-5 | 2-1-0 | 3-3-2 | 4-6 | 2L | |
| 17. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 41 | : | 31 | 0-1 | 0-1 | 4-6 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-5 | 2L | |
| 18. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 35 | : | 31 | 0-1 | 0-0 | 3-7 | 3-0-1 | 2-4-0 | 5-5 | 2W | |
| 19. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 28 | : | 30 | 1-3 | 1-2 | 4-6 | 3-3-1 | 1-0-2 | 4-6 | 1W | |
| 20. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 26 | : | 29 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 2-2-1 | 2-1-2 | 4-6 | 4L | |
| 21. | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 30 | : | 29 | 0-0 | 0-0 | 2-7 | 4-2-0 | 1-2-0 | 5-4 | 1L | |
| 22. | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 30 | : | 34 | 3-2 | 2-0 | 2-7 | 3-2-1 | 1-1-1 | 4-5 | 1L | |
| 23. | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 28 | : | 37 | 2-2 | 0-1 | 4-6 | 3-3-0 | 1-1-2 | 4-6 | 2L | |
| 24. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | : | 30 | 0-3 | 0-2 | 4-5 | 2-2-1 | 1-1-2 | 3-6 | 1L | |
| 25. | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 37 | : | 38 | 2-1 | 1-1 | 4-7 | 3-1-0 | 1-5-1 | 3-7 | 1W | |
| 26. | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 20 | : | 37 | 0-3 | 0-1 | 10-2 | 2-2-2 | 1-4-1 | 3-7 | 3W | |
| 27. | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 27 | : | 33 | 1-0 | 0-0 | 3-7 | 1-3-0 | 3-3-0 | 4-6 | 5L | |
| 28. | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 29 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 0-3-0 | 2-1-2 | 2-6 | 2W | |
| 29. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | : | 38 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2-3-0 | 1-3-0 | 3-6 | 2W | |
| 30. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 21 | : | 36 | 1-0 | 0-0 | 2-7 | 3-2-0 | 0-4-0 | 3-6 | 1L | |
| 31. | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 20 | : | 29 | 2-0 | 1-0 | 4-4 | 3-3-0 | 0-2-0 | 3-5 | 2L | |
| 32. | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 56 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 1-4-0 | 1-5-1 | 1-9 | 9L |
Legenda k tabuľkám tímov
Užívateľské menu
LiveScore
| BOS | - | NSH | 6 | : | 0 | (2:0, 2:0, 2:0) | Review | ![]() | ||
| TOR | - | NYR | 5 | : | 4 | (2:1, 2:2, 1:1) | Review | ![]() | ||
| OTT | - | SJS | 2 | : | 6 | (1:1, 0:3, 1:2) | Review | ![]() | ||
| NJD | - | ANA | 4 | : | 1 | (2:0, 0:0, 2:1) | Review | ![]() | ||
| PIT | - | FLA | 4 | : | 0 | (1:0, 1:0, 2:0) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | LAK | 2 | : | 3p | (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) | Review | ![]() | ||
| STL | - | VGK | 6 | : | 2 | (2:0, 1:1, 3:1) | Review | ![]() | ||
| DAL | - | WPG | 3 | : | 2p | (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | Review | ![]() | ||
| CGY | - | MIN | 2 | : | 1 | (2:0, 0:0, 0:1) | Review | ![]() | ||
| EDM | - | CAR | 6 | : | 5s | (1:1, 1:3, 3:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| SEA | - | UTA | 5 | : | 3 | (2:1, 1:0, 2:2) | Review | ![]() | ||
| VAN | - | DET | 2 | : | 5 | (1:3, 0:1, 1:1) | Review | ![]() |
Priame prenosy tímu v TV
| BOS | - | SJS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> viac prenosov tímu NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Florida Panthers po incidentu na tréninku ztratili Markströma
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
| 23.10. | D'Agostini, Matt | 40 rokov | |
| 23.10. | McHale, Gavin | 39 rokov | |
| 23.10. | Sorensen, Nick | 32 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
| 18.09. | Pavol Regenda | > | ||||
| 17.09. | Ryan Reaves | > | ||||
| 11.09. | John Klingberg | > | ||||
| 09.09. | Ilya Samsonov | > | ||||
| 30.07. | Colin White | > | ||||
| 16.07. | Jakub Skarek | > | ||||
| 08.07. | Libor Hajek | > | ||||
| » všetky prestupy tímu | ||||||
Aktuálne zranenia tímu
| 21.10. | Wennberg | - horná časť tela | |
| 14.09. | Lund | - horná časť tela | |
| 13.09. | Keyser | - horná časť tela | |
| 01.10. | Couture | - trieslo | |
| » všetky zranenia tímu | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz




