Hráči tímu
San Jose Sharks
BrankáriČíslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
#30 | Askarov Iaroslav | Brankár | 1.91m | 79.8 kg | 16. 06. 2002 | 22 | - |
#40 | Georgiev Alexandar | Brankár | 1.85m | 80.7 kg | 10. 02. 1996 | 29 | - |
#31 | Romanov Georgi | Brankár | 1.96m | 93.9 kg | 15. 12. 1999 | 25 | - |
Obrancovia
Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
#42 | Cagnoni Luca | Obranca | 1.75m | 81.6 kg | 21. 12. 2004 | 20 | - |
#46 | Carlsson Lucas | Obranca | 1.83m | 85.7 kg | 05. 07. 1997 | 27 | - |
#73 | Desharnais Vincent | Obranca | 1.98m | 97.5 kg | 29. 05. 1996 | 29 | - |
#38 | Ferraro Mario | Obranca | 1.80m | 83.9 kg | 17. 09. 1998 | 26 | - |
#37 | Liljegren Timothy | Obranca | 1.83m | 89.8 kg | 30. 04. 1999 | 26 | - |
#85 | Mukhamadullin Shakir | Obranca | 1.93m | 80.7 kg | 10. 01. 2002 | 23 | - |
#84 | Rutta Jan | Obranca | 1.88m | 92.5 kg | 29. 07. 1990 | 34 | - |
#4 | Schuldt Jimmy | Obranca | 1.85m | 93.0 kg | 11. 05. 1995 | 30 | - |
#28 | Thompson Jack | Obranca | 1.85m | 80.7 kg | 19. 03. 2002 | 23 | - |
#3 | Thrun Henry | Obranca | 1.88m | 86.2 kg | 12. 03. 2001 | 24 | - |
#44 | Vlasic Marc-Edouard | Obranca | 1.85m | 93.0 kg | 30. 03. 1987 | 38 | - |
Centri
Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
#17 | Bordeleau Thomas | Center | 1.78m | 79.4 kg | 03. 01. 2002 | 23 | - |
#22 | Carpenter Ryan | Center | 1.83m | 90.7 kg | 18. 01. 1991 | 34 | - |
- | Celebrini Macklin | Center | 1.83m | 86.2 kg | 13. 06. 2006 | 19 | - |
#10 | Dellandrea Ty | Center | 1.85m | 86.2 kg | 21. 07. 2000 | 24 | - |
#21 | Goodrow Barclay | Center | 1.88m | 97.5 kg | 26. 02. 1993 | 32 | - |
#18 | Gregor Noah | Center | 1.83m | 83.9 kg | 28. 07. 1998 | 26 | - |
#46 | Lund Cam | Center | 1.88m | 88.5 kg | 07. 06. 2004 | 21 | - |
#38 | Ostapchuk Zack | Center | 1.91m | 93.0 kg | 29. 05. 2003 | 22 | - |
#40 | Peterson Jacob | Center | 1.85m | 81.6 kg | 19. 07. 1999 | 25 | - |
#57 | Poturalski Andrew | Center | 1.78m | 81.6 kg | 14. 01. 1994 | 31 | - |
#2 | Smith Will | Center | 1.83m | 82.1 kg | 17. 03. 2005 | 20 | - |
#21 | Wennberg Alex | Center | 1.88m | 89.4 kg | 22. 09. 1994 | 30 | - |
#16 | White Colin | Center | 1.80m | 86.6 kg | 30. 01. 1997 | 28 | - |
Ľavé krídla
Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
#70 | Afanasyev Egor | Ľavé krídlo | 1.93m | 95.7 kg | 23. 01. 2001 | 24 | - |
#72 | Eklund William | Ľavé krídlo | 1.78m | 79.8 kg | 12. 10. 2002 | 22 | - |
#91 | Grundstrom Carl | Ľavé krídlo | 1.83m | 91.2 kg | 01. 12. 1997 | 27 | - |
#75 | Gushchin Danil | Ľavé krídlo | 1.73m | 74.8 kg | 06. 02. 2002 | 23 | - |
#24 | Kostin Klim | Ľavé krídlo | 1.91m | 96.2 kg | 05. 05. 1999 | 26 | - |
#23 | Lindblom Oskar | Ľavé krídlo | 1.85m | 86.6 kg | 15. 08. 1996 | 28 | - |
#40 | Regenda Pavol | Ľavé krídlo | 1.93m | 96.2 kg | 07. 12. 1999 | 25 | - |
Pravé krídla
Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
#56 | Cardwell Ethan | Pravé krídlo | 1.80m | 81.6 kg | 30. 08. 2002 | 22 | - |
#71 | Duehr Walker | Pravé krídlo | 1.88m | 95.3 kg | 23. 11. 1997 | 27 | - |
#36 | Giles Patrick | Pravé krídlo | 1.96m | 98.9 kg | 03. 01. 2000 | 25 | - |
#51 | Graf Collin | Pravé krídlo | 1.85m | 88.0 kg | 21. 09. 2002 | 22 | - |
#78 | Kovalenko Nikolai | Pravé krídlo | 1.78m | 81.6 kg | 17. 10. 1999 | 25 | - |
#73 | Toffoli Tyler | Pravé krídlo | 1.83m | 89.4 kg | 24. 04. 1992 | 33 | - |
Užívateľské menu
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Spekulace: Šokující vývoj kolem JJ Peterky
» Spekulace: Tři hráči Oilers, se kterými se nepočítá
» Spekulace: Bradova další smlouva vzejde z dražební války
» Ani Utah, ani Toronto? Bennett má blízko k nové smlouvě s Floridou
» Spekulace: Přestupová bomba vystřelena, Marner s Leafs nepodepíše
» "Nikdy se nevzdáváme," hlásí Draisaitl po velkolepém obratu
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
15.06. | McAmmond, Dean | 52 rokov | |
15.06. | Caldwell, Ryan | 44 rokov | |
15.06. | Jancevski, Dan | 44 rokov | |
15.06. | Goncharov, Maxim | 36 rokov | |
15.06. | Rinaldo, Zac | 35 rokov | |
15.06. | Randell, Tyler | 34 rokov | |
15.06. | Straka, Petr | 33 rokov | |
15.06. | ![]() | Jenner, Boone | 32 rokov |
15.06. | Brassart, Brady | 32 rokov | |
15.06. | Skapski, Mackenzie | 31 rokov | |
15.06. | ![]() | McMann, Bobby | 29 rokov |
15.06. | ![]() | Perbix, Nick | 27 rokov |
15.06. | Galvas, Jakub | 26 rokov | |
15.06. | Dvorsky, Dalibor | 20 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
17.04. | Logan Couture | ![]() | > | |||
07.03. | Jake Walman | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Luke Kunin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Fabian Zetterlund | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Zack Ostapchuk | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Noah Gregor | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Tristen Robins | ![]() | > | ![]() | ||
» všetky prestupy tímu |
Aktuálne zranenia tímu
08.04. | ![]() | Mukhamadullin | - rameno |
29.03. | ![]() | Desharnais | - horná časť tela |
» všetky zranenia tímu |
TopUbytko - ubytovací portál

Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz