Hráči tímu
Dallas Stars
Brankári| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #29 | Desmith Casey | Brankár | 1.83m | 82.1 kg | 13. 08. 1991 | 34 | - |
| #29 | Oettinger Jake | Brankár | 1.96m | 102.1 kg | 18. 12. 1998 | 27 | - |
Obrancovia
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #6 | Bichsel Lian | Obranca | 2.01m | 104.8 kg | 18. 05. 2004 | 21 | - |
| #75 | Capobianco Kyle | Obranca | 1.85m | 88.9 kg | 13. 08. 1997 | 28 | - |
| #55 | Harley Thomas | Obranca | 1.91m | 86.2 kg | 19. 08. 2001 | 24 | - |
| #4 | Heiskanen Miro | Obranca | 1.85m | 86.2 kg | 18. 07. 1999 | 26 | - |
| #52 | Kolyachonok Vladislav | Obranca | 1.85m | 87.5 kg | 26. 05. 2001 | 24 | - |
| #23 | Lindell Esa | Obranca | 1.91m | 97.5 kg | 23. 05. 1994 | 31 | - |
| #5 | Lundkvist Nils | Obranca | 1.80m | 84.8 kg | 27. 07. 2000 | 25 | - |
| #46 | Lyubushkin Ilya | Obranca | 1.88m | 91.2 kg | 06. 04. 1994 | 32 | - |
| #57 | Myers Tyler | Obranca | 2.03m | 103.9 kg | 01. 02. 1990 | 36 | - |
| #28 | Petrovic Alex | Obranca | 1.93m | 98.0 kg | 03. 03. 1992 | 34 | - |
Centri
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #10 | Bäck Oskar | Center | 1.91m | 95.3 kg | 12. 03. 2000 | 26 | - |
| #43 | Blackwell Colin | Center | 1.75m | 86.2 kg | 28. 03. 1993 | 33 | - |
| #22 | Bourque Mavrik | Center | 1.78m | 80.7 kg | 08. 01. 2002 | 24 | - |
| #95 | Duchene Matt | Center | 1.80m | 88.5 kg | 16. 01. 1991 | 35 | - |
| #12 | Faksa Radek | Center | 1.91m | 99.8 kg | 09. 01. 1994 | 32 | - |
| #24 | Hintz Roope | Center | 1.91m | 99.8 kg | 17. 11. 1996 | 29 | - |
| #49 | Hryckowian Justin | Center | 1.80m | 88.5 kg | 23. 02. 2001 | 25 | - |
| #53 | Hughes Cameron | Center | 1.80m | 72.6 kg | 09. 10. 1996 | 29 | - |
| #53 | Johnston Wyatt | Center | 1.85m | 83.9 kg | 14. 05. 2003 | 22 | - |
| #91 | Seguin Tyler | Center | 1.85m | 90.7 kg | 31. 01. 1992 | 34 | - |
| #18 | Steel Sam | Center | 1.80m | 85.7 kg | 03. 02. 1998 | 28 | - |
Ľavé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #14 | Benn Jamie | Ľavé krídlo | 1.88m | 95.3 kg | 18. 07. 1989 | 36 | - |
| #58 | Bunting Michael | Ľavé krídlo | 1.80m | 89.4 kg | 17. 09. 1995 | 30 | - |
| #21 | Erne Adam | Ľavé krídlo | 1.85m | 96.2 kg | 20. 04. 1995 | 31 | - |
| #21 | Robertson Jason | Ľavé krídlo | 1.91m | 95.3 kg | 22. 07. 1999 | 26 | - |
Pravé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #14 | Bastian Nathan | Pravé krídlo | 1.93m | 93.0 kg | 06. 12. 1997 | 28 | - |
| #12 | Hyry Arttu | Pravé krídlo | 1.91m | 97.1 kg | 06. 04. 2001 | 25 | - |
| #78 | Lind Kole | Pravé krídlo | 1.85m | 80.7 kg | 16. 10. 1998 | 27 | - |
| #96 | Rantanen Mikko | Pravé krídlo | 1.93m | 97.5 kg | 29. 10. 1996 | 29 | - |
Užívateľské menu
Playoff 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 4 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, 0:1p) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 3 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Priame prenosy tímu v TV
| MIN | - | DAL | 1 | : | 0 | (1:0, -:-, -:-) | 10:57 | |||
| >> viac prenosov tímu NHL v TV | ||||||||||
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
» Spekulace: Dva obránci New Jersey Devils, kteří by mohli být vyměněni
» Jets by mohli vyměnit klíčového hráče za obrovskou návratnost
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
| 01.05. | Marchment, Bryan | 57 rokov | |
| 01.05. | Meloche, Eric | 50 rokov | |
| 01.05. | Davison, Rob | 46 rokov | |
| 01.05. | Landry, Jon | 43 rokov | |
| 01.05. | Eaves, Patrick | 42 rokov | |
| 01.05. | Backes, David | 42 rokov | |
| 01.05. | Ford, Todd | 42 rokov | |
| 01.05. | Magnan-Grenier, Olivier | 40 rokov | |
| 01.05. | Kubalik, Tomas | 36 rokov | |
| 01.05. | Knapp, Connor | 36 rokov | |
| 01.05. | McCormick, Max | 34 rokov | |
| 01.05. | Demelo, Dylan | 33 rokov | |
| 01.05. | Gaudreau, Frederick | 33 rokov | |
| 01.05. | Bibeau, Antoine | 32 rokov | |
| 01.05. | Slavin, Jaccob | 32 rokov | |
| 01.05. | Nylander, William | 30 rokov | |
| 01.05. | Alsing, Olle | 30 rokov | |
| 01.05. | Scheel, Adam | 27 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
| 06.03. | Michael Bunting | > | ||||
| 04.03. | Tyler Myers | > | ||||
| 21.01. | Vladislav Kolyachonok | > | ||||
| 16.12. | Vladislav Kolyachonok | > | ||||
| 09.08. | Nathan Bastian | > | ||||
| 10.07. | Vladislav Kolyachonok | > | ||||
| 10.07. | Matt Dumba | > | ||||
| » všetky prestupy tímu | ||||||
Aktuálne zranenia tímu
| 11.04. | Bastian | - ruka | |
| 07.03. | Hintz | - dolná časť tela | |
| 03.12. | Seguin | - koleno | |
| » všetky zranenia tímu | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



