Hráči tímu
Columbus Blue Jackets
Brankári| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #29 | Copley Pheonix | Brankár | 1.93m | 90.7 kg | 18. 01. 1992 | 34 | - |
| #82 | Fedotov Ivan | Brankár | 2.01m | 97.1 kg | 28. 11. 1996 | 29 | - |
| #73 | Greaves Jet | Brankár | 1.83m | 81.2 kg | 30. 03. 2001 | 25 | - |
| #39 | Talbot Cam | Brankár | 1.93m | 88.9 kg | 05. 07. 1987 | 39 | - |
Obrancovia
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #36 | Andrae Emil | Obranca | 1.75m | 85.7 kg | 23. 02. 2002 | 24 | - |
| #57 | Fabbro Dante | Obranca | 1.83m | 85.7 kg | 20. 06. 1998 | 28 | - |
| #44 | Gudbranson Erik | Obranca | 1.96m | 98.4 kg | 07. 01. 1992 | 34 | - |
| #2 | Christiansen Jake | Obranca | 1.83m | 84.4 kg | 12. 09. 1999 | 27 | - |
| #5 | Mateychuk Denton | Obranca | 1.80m | 83.9 kg | 12. 07. 2004 | 22 | - |
| #61 | Mayo Dysin | Obranca | 1.88m | 88.5 kg | 17. 08. 1996 | 30 | - |
| #9 | Provorov Ivan | Obranca | 1.85m | 91.2 kg | 13. 01. 1997 | 29 | - |
| #78 | Severson Damon | Obranca | 1.88m | 93.0 kg | 07. 08. 1994 | 32 | - |
| #7 | Soucy Carson | Obranca | 1.96m | 95.3 kg | 27. 07. 1994 | 32 | - |
| #8 | Werenski Zach | Obranca | 1.88m | 96.2 kg | 19. 07. 1997 | 29 | - |
| #2 | White Colton | Obranca | 1.85m | 83.9 kg | 03. 05. 1997 | 29 | - |
Centri
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #13 | Coyle Charlie | Center | 1.91m | 99.8 kg | 02. 03. 1992 | 34 | - |
| #65 | Del Bel Belluz Luca | Center | 1.85m | 83.5 kg | 10. 11. 2003 | 23 | - |
| #11 | Fantilli Adam | Center | 1.88m | 88.5 kg | 12. 10. 2004 | 22 | - |
| #91 | Johnson Kent | Center | 1.85m | 75.7 kg | 18. 10. 2002 | 24 | - |
| #18 | Lorentz Steven | Center | 1.93m | 93.4 kg | 13. 04. 1996 | 30 | - |
| #21 | Lundestrom Isac | Center | 1.83m | 84.8 kg | 06. 11. 1999 | 27 | - |
| #23 | Monahan Sean | Center | 1.88m | 90.7 kg | 12. 10. 1994 | 32 | - |
| #53 | Pinelli Luca | Center | 1.75m | 79.8 kg | 05. 04. 2005 | 21 | - |
| #4 | Sillinger Cole | Center | 1.88m | 92.1 kg | 16. 05. 2003 | 23 | - |
| #12 | Sillinger Owen | Center | 1.78m | 82.6 kg | 23. 09. 1997 | 29 | - |
| #10 | Voronkov Dmitri | Center | 1.96m | 108.9 kg | 10. 09. 2000 | 26 | - |
Ľavé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #43 | Heinen Danton | Ľavé krídlo | 1.85m | 85.3 kg | 05. 07. 1995 | 31 | - |
| #23 | Knies Matthew | Ľavé krídlo | 1.88m | 95.3 kg | 17. 10. 2002 | 24 | - |
| #94 | Lomberg Ryan | Ľavé krídlo | 1.75m | 84.8 kg | 09. 12. 1994 | 31 | - |
| #67 | Malatesta James | Ľavé krídlo | 1.75m | 86.6 kg | 31. 05. 2003 | 23 | - |
| #82 | Pyyhtia Mikael | Ľavé krídlo | 1.83m | 75.3 kg | 17. 12. 2001 | 24 | - |
Pravé krídla
| Číslo | Hráč | Pozícia | Výška | Váha | Dátum narodenia | Vek | Plat |
| #8 | Garland Conor | Pravé krídlo | 1.78m | 74.8 kg | 11. 03. 1996 | 30 | - |
| #13 | Nichushkin Valeri | Pravé krídlo | 1.93m | 95.3 kg | 04. 03. 1995 | 31 | - |
| #24 | Olivier Mathieu | Pravé krídlo | 1.88m | 95.3 kg | 11. 02. 1997 | 29 | - |
| #29 | Williams Jack | Pravé krídlo | 1.80m | 83.9 kg | 02. 03. 2002 | 24 | - |
Užívateľské menu
LiveScore
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Gladiátor v brance Edmontonu. Levi má nejlepší start v historii Oilers
» Švih jako v baseballu, jen pokuta. Leonard za zásah zaplatí maximum
» Z draftu až na vrchol: Scheifele překonal svého učitele Hawerchuka
» Hledáme nové redaktory pro web i sociální sítě NHLportal
» Josi, O'Reilly, nebo Voronkov? Pět jmen, která by mohla pomoct Oilers
» Spekulace: Vedení týmu Ottawa Senators chce vyměnit Burakovského
Zápasy tímu
Narodeniny hráčov
| 17.11. | Fraser, Jamie | 41 rokov | |
| 17.11. | Prow, Ethan | 34 rokov | |
| 17.11. | Hintz, Roope | 30 rokov | |
| 17.11. | Engstrom, Adam | 23 rokov |
Aktuálne prestupy tímu
| 29.09. | Kirill Marchenko | > | ||||
| 29.09. | Elvis Merzlikins | > | ||||
| 29.09. | Miles Wood | > | ||||
| 29.09. | Emil Andrae | > | ||||
| 29.09. | Steven Lorentz | > | ||||
| 29.09. | Matthew Knies | > | ||||
| 14.09. | Carson Soucy | > | ||||
| » všetky prestupy tímu | ||||||
Aktuálne zranenia tímu
| 15.11. | Fabbro | - rebrá | |
| 13.11. | Monahan | - horná časť tela | |
| 09.11. | Garland | - horná časť tela | |
| 03.07. | Lundestrom | - achilovka | |
| » všetky zranenia tímu | |||
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz




