Štatistiky hráčov - Anaheim Ducks - Body v sezóne 2025/26 (základná časť)
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Pozícia: Všetci | Útočníci | Ľavé krídla | Pravé krídla | Centri | Obrancovia
Hráči: Všetci | Nováčikovia
Legenda k štatistikám hráčov
| Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
| # | MENO | TÍM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Cutter Gauthier | Ľavé krídlo | 76 | 41 | 28 | 69 | -2 | 28 | 11 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 | 285 | 14.39% | 0 | 0 | 1311 | 49.04% | |
| 2. | Leo Carlsson | Center | 70 | 29 | 38 | 67 | +4 | 33 | 4 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 193 | 15.03% | 0 | 0 | 1341 | 44.36% | |
| 3. | Beckett Sennecke | Pravé krídlo | 82 | 23 | 37 | 60 | -12 | 62 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 197 | 11.68% | 0 | 0 | 1431 | 60.00% | |
| 4. | Jackson LaCombe | Obranca | 82 | 10 | 48 | 58 | -2 | 19 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 157 | 6.37% | 0 | 0 | 1989 | 0.00% | |
| 5. | Troy Terry | Pravé krídlo | 61 | 19 | 38 | 57 | +11 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 161 | 11.80% | 0 | 0 | 1120 | 40.00% | |
| 6. | Chris Kreider | Ľavé krídlo | 75 | 22 | 28 | 50 | -4 | 34 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 139 | 15.83% | 0 | 0 | 1279 | 35.71% | |
| 7. | Mikael Granlund | Center | 58 | 19 | 22 | 41 | -9 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 117 | 16.24% | 0 | 0 | 1112 | 49.74% | |
| 8. | Mason McTavish | Center | 75 | 17 | 24 | 41 | -15 | 42 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 11.64% | 0 | 0 | 1149 | 48.57% | |
| 9. | Ryan Poehling | Ľavé krídlo | 75 | 11 | 25 | 36 | +8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 94 | 11.70% | 0 | 0 | 1130 | 48.44% | |
| 10. | Jacob Trouba | Obranca | 81 | 10 | 25 | 35 | -1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 166 | 6.02% | 0 | 0 | 1850 | 0.00% | |
| 11. | Alex Killorn | Ľavé krídlo | 82 | 15 | 18 | 33 | -2 | 40 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 148 | 10.14% | 0 | 0 | 1370 | 33.33% | |
| 12. | Pavel Mintyukov | Obranca | 73 | 8 | 14 | 22 | -3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 79 | 10.13% | 0 | 0 | 1346 | 0.00% | |
| 13. | Olen Zellweger | Obranca | 76 | 7 | 15 | 22 | +4 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119 | 5.88% | 0 | 0 | 1291 | 0.00% | |
| 14. | Drew Helleson | Obranca | 60 | 2 | 13 | 15 | -4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5.13% | 0 | 0 | 1018 | 0.00% | |
| 15. | John Carlson | Obranca | 16 | 4 | 10 | 14 | -2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 10.53% | 0 | 0 | 387 | 0.00% | |
| 16. | Ross Johnston | Ľavé krídlo | 62 | 3 | 11 | 14 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9.09% | 0 | 0 | 605 | 45.45% | |
| 17. | Radko Gudas | Obranca | 56 | 2 | 11 | 13 | -2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.17% | 0 | 0 | 907 | 0.00% | |
| 18. | Ian Moore | Obranca | 67 | 4 | 8 | 12 | -14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 6.06% | 0 | 0 | 916 | 0.00% | |
| 19. | Jeffrey Viel | Ľavé krídlo | 35 | 3 | 7 | 10 | -2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.88% | 0 | 0 | 442 | 0.00% | |
| 20. | Frank Vatrano | Pravé krídlo | 50 | 5 | 4 | 9 | -15 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 6.33% | 0 | 0 | 591 | 42.86% | |
| 21. | Ryan Strome | Center | 33 | 3 | 6 | 9 | -5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.57% | 0 | 0 | 402 | 47.00% | |
| 22. | Nikita Nesterenko | Center | 29 | 1 | 8 | 9 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3.23% | 0 | 0 | 356 | 39.29% | |
| 23. | Jansen Harkins | Center | 44 | 3 | 5 | 8 | -6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.11% | 0 | 0 | 422 | 51.35% | |
| 24. | Tim Washe | Center | 39 | 2 | 3 | 5 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.06% | 0 | 0 | 470 | 57.99% | |
| 25. | Tristan Luneau | Obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 0 | 0 | 12 | 0.00% | |
| 26. | Sam Colangelo | Pravé krídlo | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | 92 | 50.00% | |
| 27. | Nathan Gaucher | Center | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 25 | 25.00% | |
| 28. | Tyson Hinds | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 0 | 0 | 94 | 0.00% |
| Zobrazujem 1-28 z 28 | << Predchádzajúca 1 Nasledujúca >> |
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


