Dallas Stars - Buffalo Sabres (REVIEW)
PREVIEW | REVIEW | VIDEO |
(1. vzájomný zápas sezóny 2018/19)
Začiatok zápasu: 31. 01. 2019 v 02:30 SEČ
American Airlines Center
(divákov: 17986)
1 | 0 |
FINAL | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
Po tretinách | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Počet striel | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | |
9 | 11 | 7 | ||
10 | 6 | 14 | ||
Po tretinách | 9:10 | 20:16 | 27:30 |
Štatistiky | PIM | PRESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
2 | 0/1 | 23 | 43.1% | 18 | 5 | 19 | |
2 | 0/1 | 28 | 56.9% | 20 | 5 | 10 |
Prehľad gólov
1. tretina | ||||||||
08:39 | 1:0 | Str. zápästím | G: Jamie Benn (19) | A: Taylor Fedun (5) | ||||
2. tretina | ||||||||
žiadne góly | ||||||||
3. tretina | ||||||||
žiadne góly |
Prehľad vylúčení
1. tretina | |||||
02:00 | 2 min | Alexander Radulov | Hra vysokou hokejkou | (Jeff Skinner) | |
10:06 | 2 min | Jake McCabe | Podrazenie | (Tyler Seguin) | |
2. tretina | |||||
žiadne vylúčenie | |||||
3. tretina | |||||
žiadne vylúčenie |
Prehľad štatistík brankárov
# | MENO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
30 | Ben Bishop (výhra) | 26 - 26 | 3 - 3 | 1 - 1 | 30 - 30 | 100% | 0 | 60:00 | ||
35 | Anton Khudobin | |||||||||
35 | Linus Ullmark (prehra) | 24 - 25 | 0 - 0 | 2 - 2 | 26 - 27 | 96.30% | 0 | 58:58 | ||
40 | Carter Hutton |
Legenda k štatistikám brankárov
Prehľad štatistík hráčov
# | Dallas Stars | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
14 | Jamie Benn | Ľavé krídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40% | 20:29 |
42 | Taylor Fedun | Obranca | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13:27 |
2 | Jamie Oleksiak | Obranca | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 13:03 |
3 | John Klingberg | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 23:49 |
4 | Miro Heiskanen | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 24:13 |
12 | Radek Faksa | Center | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36% | 19:38 |
13 | Mattias Janmark | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 16:51 |
15 | Blake Comeau | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 17:54 |
16 | Jason Dickinson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67% | 10:35 |
17 | Andrew Cogliano | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10:48 |
23 | Esa Lindell | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 21:47 |
24 | Roope Hintz | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56% | 12:34 |
25 | Brett Ritchie | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:06 |
34 | Denis Gurianov | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:56 |
45 | Roman Polak | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 21:57 |
47 | Alexander Radulov | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 18:14 |
90 | Jason Spezza | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 11:15 |
91 | Tyler Seguin | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55% | 19:24 |
# | Buffalo Sabres | POST | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
4 | Zach Bogosian | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 22:36 |
6 | Marco Scandella | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 17:43 |
9 | Jack Eichel | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 64% | 21:55 |
17 | Vladimir Sobotka | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 11:51 |
19 | Jake McCabe | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 18:49 |
21 | Kyle Okposo | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 11:05 |
22 | Johan Larsson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67% | 11:37 |
23 | Sam Reinhart | Center | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 22:22 |
26 | Rasmus Dahlin | Obranca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 22:53 |
28 | Zemgus Girgensons | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 12:15 |
37 | Casey Mittelstadt | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43% | 14:37 |
43 | Conor Sheary | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14:24 |
53 | Jeff Skinner | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100% | 22:18 |
55 | Rasmus Ristolainen | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21:32 |
71 | Evan Rodrigues | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44% | 15:23 |
72 | Tage Thompson | Pravé krídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:49 |
81 | Remi Elie | Ľavé krídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 11:11 |
82 | Nathan Beaulieu | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 14:42 |
Legenda k štatistikám hráčov
Hviezdy zápasu
1. Hviezda | 2. Hviezda | 3. Hviezda |
Ben Bishop Zákroky: 30 Saves: 100% | Jamie Benn G: 1, A: 0, P: 1 S: 6, +/-: +1 | Linus Ullmark Zákroky: 26 Saves: 96.30% |
Prehľad rozhodcov
Hlavný rozhodca | Hlavný rozhodca | Čiarový rozhodca | Čiarový rozhodca |
#11 - Kelly Sutherland | #40 - Steve Kozari | #66 - Darren Gibbs | #77 - Tim Nowak |
Štatistika tipov na tento zápas
č. | Zápas | Domáci | Hostia | Menej | Viac |
17431 | Dallas Stars - Buffalo Sabres | 34 | 6 | 11 | 24 |
Tipovali, že vyhrá Buffalo Sabres (-1) | ||||||
adumus | jabco | marcel78 | medik888 | oscar | sanko |
Tipovali, že padne menej ako 5.5 gólu (+1) | ||||||
cupek | dr.hary | funes | chlapcek193 | jadi1 | jarinko | mariank |
oscar | sanko | sstanleym | zdeno2002 |
Užívateľské menu
LiveScore
BUF | - | MIN | 0 | : | 1 | (0:1, 0:0, 0:0) | Review | |||
NJD | - | STL | 0 | : | 3 | (0:3, 0:0, 0:0) | Review | |||
CAR | - | NYR | 4 | : | 3 | (1:1, 1:2, 2:0) | Review | |||
DET | - | CGY | 2 | : | 1p | (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | Review | |||
TBL | - | WSH | 4 | : | 5 | (2:0, 1:2, 1:3) | Review | |||
FLA | - | TOR | 5 | : | 1 | (2:0, 1:1, 2:0) | Review | |||
NYI | - | BOS | 3 | : | 6 | (1:2, 2:1, 0:3) | Review | |||
PIT | - | VAN | 5 | : | 4 | (4:1, 1:1, 0:2) | Review | |||
CBJ | - | MTL | 3 | : | 4p | (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | Review | |||
NSH | - | PHI | 2 | : | 3p | (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | Review | |||
CHI | - | DAL | 6 | : | 2 | (2:0, 4:1, 0:1) | Review | |||
COL | - | VGK | 2 | : | 1p | (0:0, 1:1, 0:0, 2:0) | Review | |||
LAK | - | WPG | 4 | : | 1 | (1:0, 1:1, 2:0) | Review | |||
SEA | - | ANA | 2 | : | 5 | (1:2, 1:2, 0:1) | Review | |||
SJS | - | OTT | 3 | : | 4 | (0:2, 1:1, 2:1) | Review |
Priame prenosy v TV
Vyhľadávanie
Posledné články z NHLportal.cz
» Colorado na lovu brankářské jedničky. Zaloví v Anaheimu?
» Spekulace: Carolina Hurricanes hledá brankáře, zn. Spěchá
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
» Nervozita v Bostonu stoupá. Dojde k výměně Marchanda?
» Bouře v kabině Rangers? Otazníky visí nad kapitánem či Kreiderem
Narodeniny hráčov
29.11. | May, Brad | 53 rokov | |
29.11. | Norrena, Fredrik | 51 rokov | |
29.11. | Demitra, Pavol | nedožitých 50 rokov | |
29.11. | Glass, Tanner | 41 rokov | |
29.11. | Carson, Brett | 39 rokov | |
29.11. | Kana, Tomas | 37 rokov | |
29.11. | Irwin, Matt | 37 rokov | |
29.11. | Spurgeon, Jared | 35 rokov | |
29.11. | Pickard, Chet | 35 rokov | |
29.11. | Sustr, Andrej | 34 rokov | |
29.11. | Lindholm, Anton | 30 rokov | |
29.11. | Foote, Nolan | 24 rokov |
Aktuálne prestupy
25.11. | Philip Tomasino | > | ||||
22.11. | Alex Nylander | > | ||||
20.11. | Patrik Koch | > | ||||
20.11. | Milos Kelemen | > | ||||
19.11. | Kasperi Kapanen | > | ||||
14.11. | James Reimer | > | ||||
13.11. | Lars Eller | > | ||||
» všetky prestupy |
Aktuálne zranenia
28.11. | Wood | - dolná časť tela | |
28.11. | Buchnevich | - dolná časť tela | |
28.11. | Lauko | - dolná časť tela | |
28.11. | Bortuzzo | - dolná časť tela | |
28.11. | Goodrow | - horná časť tela | |
27.11. | Walker | - otras mozgu | |
27.11. | Hintz | - dolná časť tela | |
» všetky zranenia |
TopUbytko - ubytovací portál
Partneri
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz