Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

David Booth | #20 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:24. 11. 1984 (vek: 39)
Miesto narodenia:Detroit, MI, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2004, 2. kolo, 53. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:530
Gólov celkom:124
Asistencií celkom:112
Bodov celkom:236
Priemer gólov na zápas:0.23
Priemer asistencií na zápas:0.21
Priemer bodov na zápas:0.45

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152017/18
Body v sezóne (VIDEÁ):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152017/18

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:2Review000-2001000-08:24
07. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:4Review00000111000%08:16
11. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:1Review0000031001-10:39
12. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000011200-10:22
14. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:4Review0000011001-10:18
17. 10. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:2sReview0000015000100%10:20
19. 10. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:2Review101+10310110%11:18
21. 10. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:1Review0000000100-06:56
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review000-1010001-09:46
28. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review000-1010000-08:50
01. 11. 2007 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review0000000100-04:46
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review0000012000-11:14
04. 11. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:2Review00000020000%09:21
06. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:3Review101+2230100-08:48
08. 11. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review0000023000-11:06
10. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers1:4Review0000022000-16:05
13. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4Review1120220001100%14:35
14. 11. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers3:2pReview112+2034010100%16:43
16. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1Review00002430120%18:00
18. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1Review00000410000%19:25
20. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4Review101002201046%17:22
22. 11. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers2:5Review011+10230000%13:44
24. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview101005200033%15:20
29. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:2sReview0000021000-13:00
30. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:4Review101+1274001-16:37
02. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review0000033000100%18:19
06. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:5Review101+1031000-16:02
08. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:0Review0000046110-14:23
12. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames1:2sReview0000041001-12:35
30. 12. 2007 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000001000-13:00
03. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2Review101+2041120-18:40
04. 01. 2008 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:4pReview112+2020101-14:43
05. 01. 2008 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:0Review00000300010%18:09
09. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-1021010-16:18
11. 01. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3sReview000-2281032-16:10
13. 01. 2008 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:5Review101+1043100-18:36
13. 01. 2008 23:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche3:4sReview1010071100-17:48
17. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:3Review0110032000-18:20
19. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers1:2Review101+1030010-18:40
20. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:3Review00000600200%20:04
23. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators5:3Review112+2040210-17:35
25. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers3:4sReview00000121100%20:15
31. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000022101-19:29
02. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks4:3sReview0000243100-18:46
03. 02. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3Review011+1030020-18:55
06. 02. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers0:8Review022+2031111-17:39
08. 02. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers5:4Review101-2052100-20:53
10. 02. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:6Review101+1221000-18:13
11. 02. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review0110051110-21:00
14. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens1:2pReview000-1060000-19:55
16. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review112+20520000%21:21
17. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4Review000-1022110-20:17
20. 02. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:2Review101+1431100-18:50
22. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:5sReview011+2031000-20:21
24. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2pReview0000230011-23:08
25. 02. 2008 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:0Review000-1031110-19:57
28. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000-1060000-20:37
01. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3Review011-2042000-20:12
02. 03. 2008 22:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:1Review101+1231002-18:53
05. 03. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1pReview0000443100-18:01
07. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins5:2Review112+2073000-17:40
09. 03. 2008 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview0000064100-18:25
13. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review000+1041021-20:40
15. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review0000045000-17:54
16. 03. 2008 22:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:1Review000004111067%16:33
21. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0110071000-19:56
23. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:2Review011+2014011-19:53
26. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review101+1061302-21:12
28. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3Review01100230100%19:01
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review000-3051110-15:55
02. 04. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3Review101-1030011-14:21
05. 04. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:4Review0110002001-14:51
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review0000011002-16:54


Legenda k štatistikám hráčov