Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Tim Thomas | #30 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:15. 04. 1974 (vek: 49)
Miesto narodenia:Flint, MI, United States
Výška:5-11, 1.80m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Draft:QUE Quebec Nordiques
Rok 1994, 9. kolo, 217. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:426
Výhier celkom:214
Prehier celkom:145
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:49
Odchytaných minút:24449
Priemer gólov na zápas:2.52
Úspešnosť zákrokov:91.99 %
Čistých kont:31

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122013/14

Zápasy v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
10. 10. 2010 16:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins0:3Reviewvýhra25 - 252 - 22 - 229 - 29100%59:56
17. 10. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Reviewvýhra24 - 250 - 07 - 731 - 3296.88%59:39
20. 10. 2010 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra29 - 302 - 24 - 435 - 3697.22%59:58
22. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals4:1Reviewvýhra30 - 311 - 17 - 738 - 3997.44%60:00
29. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:0Reviewvýhra14 - 140 - 06 - 620 - 20100%59:58
31. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:4Reviewvýhra21 - 210 - 08 - 829 - 29100%60:00
04. 11. 2010 00:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:5Reviewvýhra20 - 211 - 112 - 1333 - 3594.29%59:58
06. 11. 2010 00:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review-18 - 201 - 23 - 322 - 2588.00%40:00
11. 11. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins4:7Reviewvýhra40 - 431 - 11 - 242 - 4691.30%60:00
14. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:2Reviewprehra27 - 292 - 22 - 231 - 3393.94%59:15
16. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Reviewvýhra23 - 232 - 23 - 328 - 28100%60:00
18. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra26 - 270 - 08 - 934 - 3694.44%59:54
21. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:4sReviewprehra16 - 192 - 25 - 523 - 2688.46%64:39
25. 11. 2010 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra25 - 260 - 06 - 631 - 3296.88%59:45
26. 11. 2010 18:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Reviewprehra17 - 170 - 01 - 418 - 2185.71%59:48
02. 12. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:3Reviewvýhra34 - 340 - 07 - 741 - 41100%60:00
03. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning8:1Reviewvýhra35 - 360 - 02 - 237 - 3897.37%59:49
05. 12. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:2sReviewprehra28 - 291 - 19 - 1038 - 4095.00%65:00
08. 12. 2010 01:30Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2pReviewvýhra26 - 281 - 11 - 128 - 3093.33%62:01
12. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReviewprehra26 - 281 - 14 - 431 - 3393.94%64:57
17. 12. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:3Reviewprehra30 - 343 - 34 - 437 - 4190.24%58:41
19. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2Reviewvýhra38 - 400 - 01 - 139 - 4195.12%60:00
21. 12. 2010 01:30Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks0:3Reviewprehra17 - 193 - 42 - 222 - 2588.00%60:00
24. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:1Reviewvýhra25 - 260 - 01 - 126 - 2796.30%60:00
28. 12. 2010 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReviewvýhra31 - 330 - 01 - 132 - 3494.12%65:00
29. 12. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:4Reviewvýhra27 - 291 - 13 - 431 - 3491.18%60:00
31. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins3:2sReviewprehra24 - 242 - 24 - 630 - 3293.75%65:00
01. 01. 2011 23:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins7:6sReviewprehra12 - 141 - 13 - 416 - 1984.21%45:00
09. 01. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:2pReviewprehra30 - 321 - 18 - 939 - 4292.86%63:38
12. 01. 2011 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators6:0Reviewvýhra28 - 280 - 03 - 331 - 31100%60:00
14. 01. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers7:5Reviewvýhra25 - 302 - 23 - 330 - 3585.71%60:00
17. 01. 2011 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes7:0Reviewvýhra23 - 232 - 26 - 631 - 31100%59:49
19. 01. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra30 - 310 - 013 - 1443 - 4595.56%60:00
22. 01. 2011 21:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins2:6Reviewvýhra23 - 251 - 18 - 832 - 3494.12%60:00
25. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:0Reviewprehra28 - 290 - 04 - 532 - 3494.12%58:23
27. 01. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers2:1Reviewvýhra33 - 340 - 01 - 134 - 3597.14%60:00
02. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:3Reviewvýhra17 - 180 - 07 - 824 - 2692.31%60:00
05. 02. 2011 19:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks0:2Reviewprehra15 - 151 - 10 - 116 - 1794.12%59:26
10. 02. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens8:6Reviewvýhra23 - 261 - 13 - 627 - 3381.82%60:00
12. 02. 2011 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings1:6Review-10 - 101 - 13 - 414 - 1593.33%20:00
13. 02. 2011 18:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins4:2Reviewprehra29 - 330 - 03 - 332 - 3688.89%58:44
16. 02. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4Reviewprehra19 - 211 - 14 - 624 - 2885.71%59:12
23. 02. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra26 - 260 - 02 - 328 - 2996.55%60:00
27. 02. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:3Reviewvýhra23 - 241 - 13 - 327 - 2896.43%59:54
04. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning2:1Reviewvýhra20 - 210 - 07 - 727 - 2896.43%60:00
06. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins2:3pReviewprehra32 - 352 - 22 - 236 - 3992.31%61:09
11. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:4pReviewprehra32 - 341 - 18 - 1041 - 4591.11%63:44
12. 03. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:2Reviewprehra34 - 361 - 13 - 438 - 4192.68%59:04
20. 03. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:2Reviewprehra12 - 160 - 06 - 618 - 2281.82%48:18
23. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Reviewvýhra27 - 272 - 21 - 230 - 3196.77%60:00
25. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens7:0Reviewvýhra17 - 171 - 16 - 624 - 24100%60:00
28. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:2Reviewvýhra25 - 261 - 11 - 127 - 2896.43%60:00
30. 03. 2011 01:30Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks3:0Reviewvýhra28 - 280 - 04 - 432 - 32100%60:00
01. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4sReviewprehra21 - 232 - 25 - 628 - 3190.32%64:56
05. 04. 2011 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:3Reviewprehra17 - 210 - 04 - 421 - 2584.00%59:40
07. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders3:2Reviewvýhra23 - 232 - 35 - 630 - 3293.75%59:43
09. 04. 2011 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators3:1Reviewvýhra29 - 301 - 11 - 131 - 3296.88%60:00

Zápasy v 1. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens0:2Reviewprehra14 - 161 - 13 - 318 - 2090.00%59:55
17. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:3Reviewprehra21 - 231 - 11 - 223 - 2688.46%58:06
19. 04. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:4Reviewvýhra31 - 331 - 12 - 234 - 3694.44%60:00
22. 04. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:5pReviewvýhra32 - 350 - 02 - 334 - 3889.47%61:59
24. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1pReviewvýhra42 - 431 - 11 - 144 - 4597.78%89:00
27. 04. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:1Reviewprehra16 - 160 - 09 - 1125 - 2792.59%59:06
28. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:3pReviewvýhra31 - 311 - 22 - 434 - 3791.89%65:43

Zápasy v 2. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
30. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:7Reviewvýhra20 - 224 - 47 - 831 - 3491.18%60:00
03. 05. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:3pReviewvýhra39 - 402 - 211 - 1252 - 5496.30%74:00
05. 05. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Reviewvýhra35 - 361 - 11 - 137 - 3897.37%60:00
07. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Reviewvýhra18 - 190 - 04 - 422 - 2395.65%59:59

Zápasy v 3. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning2:5Reviewprehra19 - 220 - 010 - 1129 - 3387.88%59:43
18. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning6:5Reviewvýhra27 - 313 - 36 - 736 - 4187.80%60:00
20. 05. 2011 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins0:2Reviewvýhra26 - 260 - 05 - 531 - 31100%60:00
21. 05. 2011 19:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Reviewprehra28 - 322 - 22 - 232 - 3688.89%59:12
24. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:1Reviewvýhra28 - 291 - 14 - 433 - 3497.06%59:26
26. 05. 2011 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:4Reviewprehra16 - 180 - 05 - 821 - 2680.77%58:32
28. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:0Reviewvýhra24 - 240 - 00 - 024 - 24100%60:00

Zápasy v 4. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
02. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:0Reviewprehra26 - 270 - 07 - 733 - 3497.06%59:28
05. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins3:2pReviewprehra27 - 291 - 12 - 330 - 3390.91%60:11
07. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks8:1Reviewvýhra25 - 263 - 312 - 1240 - 4197.56%60:00
09. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks4:0Reviewvýhra33 - 331 - 14 - 438 - 38100%60:00
11. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:0Reviewprehra17 - 182 - 25 - 524 - 2596.00%58:48
14. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks5:2Reviewvýhra25 - 260 - 011 - 1236 - 3894.74%58:45
16. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins0:4Reviewvýhra35 - 350 - 02 - 237 - 37100%60:00


Legenda k štatistikám brankárov