Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Ryan Suter | #20 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:21. 01. 1985 (vek: 39)
Miesto narodenia:Madison, WI, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 1. kolo, 7. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:1435
Gólov celkom:105
Asistencií celkom:576
Bodov celkom:681
Priemer gólov na zápas:0.07
Priemer asistencií na zápas:0.40
Priemer bodov na zápas:0.47


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:8Review022+1000000-16:03
08. 10. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:5Review011+1201100-17:12
13. 10. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000+1000001-20:33
15. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review101+2012011-21:10
17. 10. 2006 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:2sReview000-1000120-17:56
19. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:3Review000+1011000-17:33
20. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:4sReview011-1410000-23:16
22. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4pReview000-1021300-18:05
27. 10. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review000+1220101-15:23
28. 10. 2006 18:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review0000021112-19:10
31. 10. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Review101-1051201-20:29
01. 11. 2006 18:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:5Review101+1020201-16:51
05. 11. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review0000012100-21:28
11. 11. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:0Review000-2012010-19:09
12. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:0Review0000400100-19:15
16. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Review011+1010100-18:21
17. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild6:7sReview101-1040110-21:31
19. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review011-1011301-22:10
21. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Review0000020000-22:15
23. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators1:0Review0000012101-23:55
24. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks6:0Review000+2011100-21:20
26. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:2Review011+2200020-21:50
30. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:3Review0000001000-21:13
01. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:5Review0000002200-23:02
03. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview000-2013200-18:55
05. 12. 2006 03:30Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:2Review0000021312-23:22
06. 12. 2006 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Review0000000301-18:22
07. 12. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review000+1000000-19:32
09. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review0000021100-20:58
13. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000+1000021-22:42
15. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators6:0Review000+2000000-17:47
17. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview000+1000201-21:22
18. 12. 2006 00:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2pReview0000210100-19:27
21. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:2Review000-1401011-19:17
22. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:7Review0110200010-20:03
24. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings7:0Review0000210210-19:21
27. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000002020-21:41
30. 12. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000+1010102-20:02
31. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:0Review000+2210110-21:51
01. 01. 2007 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:5Review011-2000212-21:38
06. 01. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:8Review1010220100-21:16
07. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review011+1210002-19:18
10. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4pReview000-2000111-21:17
13. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:0Review0000021010-19:42
14. 01. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:4Review000+1401100-20:34
16. 01. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review101+1011100-19:38
18. 01. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review000+2000000-19:40
19. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:0Review0000210000-19:22
21. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:3Review0000410201-17:34
27. 01. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review000+1021301-24:49
28. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:6Review0220010302-19:23
31. 01. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:3Review000+1000010-17:46
02. 02. 2007 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:2Review000+1001002-18:11
04. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Review000+1000000-18:35
07. 02. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review000-2020000-19:27
09. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:2Review000-1011120-22:10
11. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review000-1001020-23:21
15. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:0Review0000000000-17:37
17. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0Review000-1010100-21:08
18. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:4Review0000240000-25:12
20. 02. 2007 00:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000+1010020-19:58
23. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:6sReview022-1211110-19:45
25. 02. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3pReview000+1020010-18:25
26. 02. 2007 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview0000003121-27:47
28. 02. 2007 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4sReview011-1200000-21:51
03. 03. 2007 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:6Review0000032001-18:49
05. 03. 2007 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:2sReview000-1200000-19:25
07. 03. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:3sReview0000240201-21:38
09. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames6:3Review1010020112-18:40
11. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review0000030001-14:42
14. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:5Review0000020010-17:59
15. 03. 2007 00:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review0000011002-19:43
18. 03. 2007 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2Review0000000001-18:29
21. 03. 2007 17:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review0000020000-19:09
23. 03. 2007 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2pReview0000230110-17:39
24. 03. 2007 17:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Review101+2011000-17:29
28. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review000+2033240-24:32
30. 03. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:2Review000-1200101-20:51
01. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review000-1000101-21:11
04. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3sReview000-1010122-20:46
06. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review0110000120-19:37
08. 04. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review0000021300-22:29

Štatistiky v 1. kole playoff 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:5pReview000-1031102-32:29
14. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review000+2220410-21:14
16. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:1Review101+1422000-22:44
18. 04. 2007 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Review000-1010100-17:36
21. 04. 2007 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-1210022-22:30


Legenda k štatistikám hráčov