Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Marc Savard | #0 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:17. 07. 1977 (vek: 46)
Miesto narodenia:Ottawa, ON, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:191 lbs., 86.6 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 1995, 4. kolo, 91. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:807
Gólov celkom:207
Asistencií celkom:499
Bodov celkom:706
Priemer gólov na zápas:0.26
Priemer asistencií na zápas:0.62
Priemer bodov na zápas:0.87

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/11

Štatistiky v základnej časti 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins8:3Review011001001169%18:13
08. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:3Review000002100236%15:20
12. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins4:1Review000-101000020%17:44
13. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:2sReview101043000162%19:32
15. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review011024100218%16:26
20. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames3:2Review022+102000053%16:04
22. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:6Review011000111259%22:13
27. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:3Review0000010020062%19:26
29. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:1Review011+122002064%20:26
03. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:5sReview123023102053%18:24
05. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning6:5pReview235+124100050%21:53
07. 11. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins5:3Review011001201052%16:47
10. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:6Review101-106011079%21:48
12. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review011+101101237%17:27
16. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview022+203110268%21:43
17. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:1pReview000024011032%18:28
19. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview022+107101072%21:42
21. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers2:3Review011+205001064%25:12
23. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins3:4sReview022-103020057%20:27
24. 11. 2006 20:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:5Review011-204000071%18:10
26. 11. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:3Review101002110025%17:49
29. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:4Review000+123100338%19:22
01. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:3sReview011002020059%19:02
03. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:2Review000-104000256%21:50
05. 12. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:6Review033+200000156%18:35
08. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:1Review000-120011056%18:59
10. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:5Review101-302100077%18:47
13. 12. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:3Review213+126202238%21:02
15. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils5:3Review011003100055%20:25
17. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:6Review011001011247%20:13
20. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:7Review224023000026%21:49
22. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks2:0Review022020000044%17:56
24. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:2Review022003200053%22:26
27. 12. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins5:4pReview000-102100050%20:09
30. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins3:5Review112-101000033%20:20
31. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:0Review000-101011036%15:51
02. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:1Review011-141000382%17:18
05. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:10Review000-404200268%20:00
06. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review224003000055%18:40
10. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins5:2Review000-102011146%20:07
12. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:5sReview123+223212147%19:35
13. 01. 2007 20:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:1Review101+122000050%20:39
15. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2sReview101-105001054%22:49
18. 01. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:3Review022-103001454%23:40
19. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins5:4sReview123+203003133%22:02
21. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:3Review000-242100247%19:09
27. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:1Review000001010056%18:54
30. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:6Review000-124010147%18:39
31. 01. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins7:1Review011021100350%21:45
02. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres1:3Review011-125100046%19:23
04. 02. 2007 02:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:4pReview022+162101035%21:38
07. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview022+104001547%24:17
09. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-2142001155%20:51
11. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:3sReview011-101000055%25:12
14. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers3:0Review011002012160%19:07
16. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review011-323012157%19:52
18. 02. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview112+244200348%21:45
20. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review123+202010362%16:57
21. 02. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:3Review011+103000043%20:49
24. 02. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:6Review033+201111341%21:02
25. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins7:2Review112026101062%23:08
27. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review000042011033%21:16
02. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview011-301001143%24:08
04. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:1Review011002001156%21:54
05. 03. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review000+103021047%16:53
07. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:2Review000-201000147%20:12
09. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild1:2Review000042011180%21:13
10. 03. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:1Review011-223101247%22:39
11. 03. 2007 19:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins3:6Review033004010029%22:25
16. 03. 2007 00:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals4:3sReview033-105000030%24:51
18. 03. 2007 00:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins7:0Review000-104020140%21:00
21. 03. 2007 00:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins1:0Review000044000042%22:15
23. 03. 2007 00:30Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:6Review000-143000053%15:55
24. 03. 2007 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:2sReview101004101056%22:26
25. 03. 2007 20:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:0Review000-202010050%19:33
28. 03. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:3Review000-122001060%21:28
30. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins2:4Review000-202100162%19:53
31. 03. 2007 19:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review011+123002117%20:43
01. 04. 2007 21:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:1Review000-222011038%20:18
04. 04. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:0Review000021003067%19:51
06. 04. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:2Review011002000138%20:02
08. 04. 2007 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators3:6Review022001100133%19:28


Legenda k štatistikám hráčov