Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Mike Rupp | #27 | Ľavé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:13. 01. 1980 (vek: 44)
Miesto narodenia:Cleveland, OH, United States
Výška:6-5, 1.96m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:NJD New Jersey Devils
Rok 2000, 3. kolo, 76. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:610
Gólov celkom:54
Asistencií celkom:45
Bodov celkom:99
Priemer gólov na zápas:0.09
Priemer asistencií na zápas:0.07
Priemer bodov na zápas:0.16

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Štatistiky v základnej časti 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2006 02:00Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1201110-03:11
15. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000002001-04:00
17. 10. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:2Review00000030000%02:55
19. 10. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000001000-03:05
20. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:4sReview0000011100-08:03
22. 10. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils8:1Review000-11213100-06:12
29. 10. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-CBJColumbus Blue Jackets1:0Review0000201000100%05:08
05. 11. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000202000-05:13
08. 11. 2006 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0000000101100%03:20
10. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-CHIChicago Blackhawks2:1sReview101+101101075%03:43
12. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:2Review000070300050%08:52
15. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-1401000-07:03
18. 11. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators3:2Review0000002000100%03:53
19. 11. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils1:2Review0000015000-05:23
24. 11. 2006 22:00Anaheim DucksANA-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-2000000-09:28
25. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000012000-05:33
27. 11. 2006 18:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils3:2sReview00000010000%08:22
02. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins5:2Review0000020000-07:29
03. 12. 2006 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-15010000%06:05
07. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens2:1pReview0000010000-11:17
09. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review0000201001-08:41
10. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:5Review000-10120000%10:15
13. 12. 2006 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:3Review000+10110110%08:23
15. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils5:3Review101+14220000%06:01
16. 12. 2006 19:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings1:2Review0000020001-06:47
18. 12. 2006 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils1:6Review0000002100-05:10
20. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers3:4sReview000-1011000-06:30
23. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils1:4Review0000000011100%05:39
24. 12. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils5:2Review0110002000-05:35
27. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:0Review0000022000-03:48
30. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3Review0000031001-05:09
31. 12. 2006 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils0:2Review00000101000%03:53
03. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3sReview0000201000100%06:14
05. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders4:3Review0000201000-04:47
06. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000202000-04:06
07. 01. 2007 21:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils0:3Review101+1021000-09:08
11. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues2:3Review0000701000-05:57
13. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers2:1Review00005010000%03:54
14. 01. 2007 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:2pReview00002120000%05:52
17. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review0000024001-06:25
19. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:3sReview0000012000-03:16
20. 01. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000-1011110-05:27
27. 01. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils0:2Review0000000000-02:11
28. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Review011+1023000-05:59
31. 01. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils5:4sReview0000023000-05:27
02. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:6pReview000-1001000-04:49
04. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000003000-03:53
07. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:2sReview0000012000-02:33
09. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:0Review00000131000%07:26
11. 02. 2007 21:30New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning1:4Review00000010000%05:22
15. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens5:2Review0110020001-08:57
17. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins4:5Review000-1023000-06:28
18. 02. 2007 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils0:2Review0000501000-02:54
21. 02. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:1Review0000001000-04:31
23. 02. 2007 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000204000-09:20
24. 02. 2007 19:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:4Review000-1031000100%10:28
25. 02. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3Review000-1522000-07:51
28. 02. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000011000-06:20
03. 03. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs3:4sReview00002110110%09:50
05. 03. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review101+1010100-06:50
07. 03. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:4pReview000-1001110-09:31
09. 03. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-1012001-08:40
11. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3Review101+1214002-12:02
15. 03. 2007 00:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins0:3Review000-1702000-08:37
16. 03. 2007 00:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000011001-06:07
17. 03. 2007 18:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes2:7Review0000004020100%07:58
21. 03. 2007 00:30Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils2:1Review000-1011210-10:40
23. 03. 2007 00:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000212001-10:08
25. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-1021001-11:49
28. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils2:3Review00000010000%02:38
29. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils4:3Review0000000000100%05:07
31. 03. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review101+10200000%09:26
01. 04. 2007 21:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:1Review0000012001100%10:09
04. 04. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators2:1sReview0000202000-05:53
06. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000532000-06:00
08. 04. 2007 21:30New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:3sReview0000012100-04:52

Štatistiky v 1. kole playoff 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning5:3Review0000000000-01:35
15. 04. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:3Review0000000000-01:47
17. 04. 2007 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:2Review0000001011-03:39
19. 04. 2007 01:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:4pReview0000001000-01:24
21. 04. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning3:0Review011+1501000-03:34
22. 04. 2007 19:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils2:3Review0000002001-01:10

Štatistiky v 2. kole playoff 2006/07

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
27. 04. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators4:5Review0000200000-04:28
29. 04. 2007 02:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators3:2pReview00000010000%05:15
01. 05. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000000000-02:04


Legenda k štatistikám hráčov