Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Pekka Rinne | #35 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:03. 11. 1982 (vek: 41)
Miesto narodenia:Kempele, FIN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2004, 8. kolo, 258. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:683
Výhier celkom:369
Prehier celkom:213
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:75
Odchytaných minút:39420
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.69 %
Čistých kont:60

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v základnej časti 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Reviewvýhra15 - 170 - 07 - 722 - 2491.67%59:46
19. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:2Reviewprehra27 - 291 - 17 - 735 - 3794.59%58:02
22. 10. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Reviewprehra33 - 361 - 14 - 538 - 4290.48%59:22
27. 10. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:1Reviewprehra8 - 92 - 33 - 513 - 1776.47%35:04
28. 10. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReviewprehra32 - 341 - 19 - 1042 - 4593.33%64:31
30. 10. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra21 - 230 - 02 - 323 - 2688.46%58:51
02. 11. 2016 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Reviewvýhra18 - 193 - 37 - 728 - 2996.55%59:50
04. 11. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2sReviewprehra22 - 241 - 13 - 326 - 2892.86%64:44
06. 11. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReviewprehra19 - 201 - 23 - 323 - 2592.00%65:00
09. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:1Reviewvýhra31 - 320 - 02 - 233 - 3497.06%59:54
11. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Reviewvýhra23 - 240 - 00 - 023 - 2495.83%59:58
13. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:0Reviewvýhra18 - 180 - 09 - 927 - 27100%59:38
18. 11. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators1:5Reviewvýhra26 - 260 - 04 - 530 - 3196.77%60:00
20. 11. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:1Reviewprehra24 - 270 - 07 - 731 - 3491.18%57:19
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Reviewvýhra23 - 240 - 01 - 124 - 2596.00%60:00
24. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:2Reviewvýhra30 - 310 - 13 - 333 - 3594.29%60:00
26. 11. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:1Reviewvýhra18 - 193 - 31 - 122 - 2395.65%60:00
30. 11. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:5Reviewvýhra32 - 352 - 23 - 337 - 4092.50%60:00
03. 12. 2016 20:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReviewprehra14 - 180 - 03 - 417 - 2277.27%64:42
07. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Reviewvýhra17 - 180 - 08 - 1025 - 2889.29%59:29
09. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra13 - 170 - 01 - 114 - 1877.78%25:47
11. 12. 2016 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra25 - 293 - 32 - 230 - 3488.24%59:55
14. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Reviewvýhra23 - 250 - 00 - 123 - 2688.46%60:00
16. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:5Reviewprehra14 - 160 - 00 - 114 - 1782.35%59:15
20. 12. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2sReviewvýhra24 - 250 - 07 - 731 - 3296.88%65:00
23. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:4Reviewprehra16 - 201 - 14 - 421 - 2584.00%60:00
28. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReviewprehra28 - 300 - 08 - 936 - 3992.31%62:46
30. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3Reviewprehra12 - 131 - 17 - 920 - 2386.96%58:35
04. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReviewprehra35 - 370 - 06 - 641 - 4395.35%64:30
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Reviewvýhra22 - 221 - 14 - 527 - 2896.43%60:00
09. 01. 2017 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra25 - 280 - 01 - 126 - 2989.66%59:08
11. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:1pReviewvýhra28 - 290 - 01 - 129 - 3096.67%64:58
14. 01. 2017 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra24 - 260 - 04 - 428 - 3093.33%60:00
18. 01. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Reviewprehra24 - 250 - 01 - 125 - 2696.15%58:55
21. 01. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReviewvýhra22 - 234 - 44 - 530 - 3293.75%64:57
23. 01. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra20 - 220 - 01 - 121 - 2391.30%60:00
27. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3Reviewvýhra27 - 301 - 12 - 230 - 3390.91%59:54
01. 02. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:2Reviewprehra29 - 320 - 05 - 634 - 3889.47%57:35
03. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Reviewvýhra24 - 241 - 16 - 631 - 31100%59:53
05. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1Reviewprehra15 - 160 - 03 - 318 - 1994.74%57:29
08. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Reviewvýhra26 - 271 - 14 - 531 - 3393.94%60:00
11. 02. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review-12 - 150 - 00 - 112 - 1675.00%27:53
13. 02. 2017 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Reviewvýhra13 - 130 - 05 - 818 - 2185.71%59:55
19. 02. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra22 - 251 - 15 - 628 - 3287.50%59:06
22. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview-9 - 130 - 00 - 09 - 1369.23%25:12
24. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Reviewvýhra20 - 220 - 00 - 020 - 2290.91%59:57
26. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Reviewvýhra23 - 250 - 05 - 728 - 3287.50%60:00
01. 03. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:5pReviewvýhra22 - 260 - 06 - 628 - 3287.50%62:45
03. 03. 2017 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra18 - 200 - 06 - 624 - 2692.31%58:59
08. 03. 2017 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReviewprehra35 - 371 - 13 - 439 - 4292.86%64:43
10. 03. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReviewprehra25 - 250 - 06 - 931 - 3491.18%63:25
14. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReviewvýhra28 - 310 - 02 - 330 - 3488.24%62:09
17. 03. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators1:2pReviewvýhra20 - 212 - 20 - 022 - 2395.65%61:05
21. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:1Reviewvýhra25 - 250 - 00 - 125 - 2696.15%60:00
24. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:1Reviewvýhra19 - 201 - 14 - 424 - 2596.00%60:00
26. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:2Reviewvýhra21 - 222 - 23 - 426 - 2892.86%60:00
29. 03. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra18 - 210 - 09 - 927 - 3090.00%59:10
31. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:3Reviewprehra10 - 100 - 04 - 614 - 1687.50%58:23
01. 04. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Reviewvýhra30 - 300 - 01 - 131 - 31100%59:40
05. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:2pReviewprehra26 - 281 - 13 - 330 - 3293.75%61:25
09. 04. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra32 - 330 - 12 - 234 - 3694.44%59:13

Zápasy v 1. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
14. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:1Reviewvýhra26 - 260 - 03 - 329 - 29100%60:00
16. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:5Reviewvýhra27 - 270 - 03 - 330 - 30100%60:00
18. 04. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReviewvýhra32 - 330 - 02 - 334 - 3694.44%76:44
21. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Reviewvýhra29 - 290 - 01 - 230 - 3196.77%60:00

Zápasy v 2. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
27. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra26 - 290 - 01 - 127 - 3090.00%60:00
29. 04. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:2Reviewprehra13 - 150 - 04 - 517 - 2085.00%58:22
30. 04. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Reviewvýhra21 - 220 - 01 - 122 - 2395.65%59:44
03. 05. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Reviewvýhra25 - 260 - 07 - 732 - 3396.97%60:00
06. 05. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra26 - 281 - 13 - 330 - 3293.75%57:46
07. 05. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Reviewvýhra22 - 230 - 01 - 123 - 2495.83%59:51

Zápasy v 3. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 05. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3pReviewvýhra22 - 241 - 14 - 427 - 2993.10%69:05
15. 05. 2017 01:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Reviewprehra20 - 231 - 11 - 222 - 2684.62%57:48
17. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:1Reviewvýhra16 - 160 - 03 - 419 - 2095.00%60:00
19. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3pReviewprehra30 - 330 - 04 - 434 - 3791.89%69:10
21. 05. 2017 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra25 - 260 - 07 - 732 - 3396.97%59:52
23. 05. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:3Reviewvýhra33 - 362 - 23 - 338 - 4192.68%60:00

Zápasy v 4. kole playoff 2016/17

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
30. 05. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:3Reviewprehra7 - 100 - 00 - 17 - 1163.64%58:48
01. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra19 - 230 - 02 - 221 - 2584.00%43:28
04. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Reviewvýhra25 - 261 - 11 - 127 - 2896.43%59:25
06. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins4:1Reviewvýhra20 - 210 - 03 - 323 - 2495.83%60:00
09. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:0Reviewprehra6 - 80 - 00 - 16 - 966.67%20:00
12. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:2Reviewprehra25 - 262 - 20 - 027 - 2896.43%58:41


Legenda k štatistikám brankárov