Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Pekka Rinne | #35 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:03. 11. 1982 (vek: 41)
Miesto narodenia:Kempele, FIN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2004, 8. kolo, 258. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:683
Výhier celkom:369
Prehier celkom:213
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:75
Odchytaných minút:39420
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.69 %
Čistých kont:60

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v základnej časti 2015/16

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
09. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:1Reviewvýhra22 - 230 - 03 - 325 - 2696.15%60:00
11. 10. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Reviewvýhra26 - 260 - 05 - 531 - 31100%60:00
14. 10. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra19 - 190 - 03 - 422 - 2395.65%60:00
16. 10. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3Reviewprehra20 - 242 - 22 - 224 - 2885.71%58:05
21. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:4sReviewvýhra25 - 280 - 00 - 125 - 2986.21%64:57
23. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:1Reviewvýhra18 - 181 - 18 - 927 - 2896.43%60:00
25. 10. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:2pReviewprehra19 - 210 - 04 - 423 - 2592.00%59:51
29. 10. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra17 - 180 - 03 - 320 - 2195.24%59:50
31. 10. 2015 21:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3pReviewprehra20 - 230 - 05 - 625 - 2986.21%64:42
06. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra21 - 210 - 06 - 827 - 2993.10%60:00
08. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:4Reviewprehra21 - 231 - 12 - 424 - 2885.71%59:57
11. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators7:5Reviewvýhra19 - 210 - 12 - 421 - 2680.77%59:58
13. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs1:2sReviewprehra16 - 170 - 06 - 622 - 2395.65%64:59
15. 11. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets7:0Reviewvýhra16 - 161 - 13 - 320 - 20100%60:00
18. 11. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Reviewvýhra25 - 275 - 58 - 838 - 4095.00%60:00
21. 11. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Reviewprehra9 - 121 - 14 - 414 - 1782.35%57:02
22. 11. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:0Reviewprehra15 - 170 - 08 - 1023 - 2785.19%59:18
24. 11. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators3:0Reviewprehra8 - 101 - 17 - 816 - 1984.21%59:58
27. 11. 2015 21:30Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2pReviewprehra30 - 320 - 03 - 433 - 3691.67%62:57
02. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:2Reviewvýhra11 - 120 - 02 - 313 - 1586.67%60:00
04. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers1:2Reviewprehra14 - 150 - 00 - 114 - 1687.50%57:22
06. 12. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:4pReviewprehra21 - 241 - 19 - 1131 - 3686.11%61:25
09. 12. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra16 - 181 - 13 - 420 - 2386.96%58:56
11. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:1Reviewvýhra32 - 330 - 03 - 335 - 3697.22%60:00
13. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3Reviewprehra18 - 201 - 13 - 422 - 2588.00%58:29
16. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames1:2pReviewprehra17 - 190 - 02 - 219 - 2190.48%61:23
18. 12. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra30 - 311 - 10 - 131 - 3393.94%58:26
20. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:2Reviewvýhra16 - 181 - 13 - 320 - 2290.91%59:34
22. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens5:1Reviewvýhra34 - 340 - 01 - 235 - 3697.22%60:00
27. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Reviewprehra18 - 200 - 02 - 320 - 2386.96%58:26
29. 12. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:3Reviewvýhra22 - 251 - 13 - 326 - 2989.66%60:00
01. 01. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Reviewprehra24 - 291 - 12 - 227 - 3284.38%60:00
03. 01. 2016 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2pReviewvýhra22 - 231 - 14 - 427 - 2896.43%63:09
06. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Reviewprehra13 - 141 - 10 - 214 - 1782.35%57:25
09. 01. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Reviewprehra17 - 191 - 14 - 622 - 2684.62%57:25
13. 01. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2Reviewprehra15 - 181 - 14 - 420 - 2386.96%58:14
15. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4pReviewprehra15 - 190 - 04 - 519 - 2479.17%57:38
20. 01. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:4Reviewprehra22 - 250 - 01 - 123 - 2688.46%58:51
22. 01. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:4Reviewvýhra20 - 211 - 15 - 526 - 2796.30%60:00
24. 01. 2016 04:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Reviewvýhra21 - 220 - 02 - 223 - 2495.83%60:00
27. 01. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra25 - 260 - 03 - 328 - 2996.55%60:00
03. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1Reviewprehra19 - 201 - 12 - 222 - 2395.65%58:47
05. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers3:6Reviewprehra9 - 141 - 13 - 413 - 1968.42%60:00
07. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks6:2Reviewvýhra23 - 230 - 05 - 728 - 3093.33%60:00
10. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:5Reviewprehra17 - 211 - 10 - 018 - 2281.82%58:50
13. 02. 2016 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3pReviewprehra21 - 240 - 03 - 424 - 2885.71%61:04
19. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:0Reviewvýhra23 - 230 - 06 - 629 - 29100%60:00
21. 02. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:2pReviewprehra21 - 231 - 16 - 628 - 3093.33%60:55
23. 02. 2016 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2sReviewvýhra26 - 270 - 02 - 228 - 2996.55%64:41
26. 02. 2016 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Reviewvýhra35 - 361 - 12 - 238 - 3997.44%60:00
27. 02. 2016 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues5:0Reviewvýhra24 - 243 - 31 - 128 - 28100%59:48
02. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Reviewvýhra31 - 330 - 04 - 535 - 3892.11%59:58
04. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReviewprehra24 - 260 - 04 - 728 - 3384.85%61:54
05. 03. 2016 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:5Reviewvýhra29 - 311 - 14 - 434 - 3694.44%59:47
09. 03. 2016 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra16 - 181 - 14 - 421 - 2391.30%60:00
13. 03. 2016 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:2Reviewprehra15 - 180 - 09 - 924 - 2788.89%58:19
15. 03. 2016 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra21 - 231 - 16 - 628 - 3093.33%60:00
18. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders4:2Reviewvýhra20 - 220 - 00 - 020 - 2290.91%59:44
22. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:2Reviewvýhra23 - 250 - 05 - 528 - 3093.33%60:00
25. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:2sReviewvýhra21 - 220 - 02 - 323 - 2592.00%63:27
27. 03. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:1Reviewvýhra17 - 180 - 01 - 118 - 1994.74%60:00
29. 03. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:4Review-7 - 100 - 00 - 07 - 1070.00%11:40
30. 03. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra17 - 200 - 03 - 320 - 2386.96%59:34
01. 04. 2016 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra19 - 210 - 06 - 825 - 2986.21%40:00
06. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Reviewvýhra19 - 221 - 15 - 525 - 2889.29%60:00
08. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2pReviewvýhra16 - 180 - 00 - 016 - 1888.89%58:37

Zápasy v 1. kole playoff 2015/16

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
16. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra19 - 201 - 17 - 827 - 2993.10%60:00
18. 04. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra25 - 271 - 11 - 127 - 2993.10%60:00
20. 04. 2016 03:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks0:3Reviewprehra17 - 200 - 01 - 118 - 2185.71%58:38
22. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:4Reviewprehra19 - 230 - 02 - 221 - 2584.00%60:00
24. 04. 2016 00:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra18 - 210 - 09 - 1027 - 3187.10%59:03
26. 04. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewvýhra24 - 240 - 02 - 326 - 2796.30%60:00
28. 04. 2016 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra29 - 290 - 07 - 836 - 3797.30%58:58

Zápasy v 2. kole playoff 2015/16

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
30. 04. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:2Reviewprehra26 - 271 - 16 - 833 - 3691.67%57:26
02. 05. 2016 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2Reviewprehra16 - 171 - 15 - 622 - 2491.67%57:58
04. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:1Reviewvýhra21 - 221 - 14 - 426 - 2796.30%59:50
06. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3pReviewvýhra39 - 411 - 14 - 544 - 4793.62%110:56
08. 05. 2016 04:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:1Reviewprehra23 - 260 - 00 - 123 - 2785.19%56:56
10. 05. 2016 03:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3pReviewvýhra14 - 160 - 01 - 215 - 1883.33%62:03
13. 05. 2016 03:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:0Reviewprehra18 - 210 - 03 - 521 - 2680.77%43:54


Legenda k štatistikám brankárov