Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Pekka Rinne | #35 | Brankár | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Brankár
Lapačka:vľavo
Dátum narodenia:03. 11. 1982 (vek: 41)
Miesto narodenia:Kempele, FIN
Výška:6-5, 1.96m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2004, 8. kolo, 258. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:683
Výhier celkom:369
Prehier celkom:213
Remíz celkom:0
Prehier v nadstavení:75
Odchytaných minút:39420
Priemer gólov na zápas:2.43
Úspešnosť zákrokov:91.69 %
Čistých kont:60

 Kariérne štatistikyČisté kontá
Zápasy v sezóne:2005/062007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review-5 - 80 - 00 - 05 - 862.50%14:26
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Reviewvýhra24 - 241 - 12 - 327 - 2896.43%60:00
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReviewvýhra20 - 221 - 13 - 324 - 2692.31%64:44
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review-4 - 70 - 12 - 26 - 1060.00%20:00
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReviewvýhra20 - 230 - 02 - 222 - 2588.00%61:39
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Reviewvýhra28 - 281 - 11 - 130 - 30100%60:00
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Reviewvýhra16 - 161 - 22 - 319 - 2190.48%60:00
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Reviewvýhra28 - 280 - 04 - 432 - 32100%59:58
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Reviewprehra17 - 200 - 03 - 520 - 2580.00%59:22
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Reviewvýhra23 - 230 - 00 - 023 - 23100%60:00
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Reviewprehra33 - 351 - 16 - 640 - 4295.24%58:55
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review-8 - 90 - 07 - 715 - 1693.75%28:30
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Reviewprehra15 - 200 - 01 - 116 - 2176.19%59:58
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Reviewprehra26 - 280 - 04 - 430 - 3293.75%58:26
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Reviewprehra15 - 171 - 13 - 319 - 2190.48%60:00
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Reviewvýhra16 - 170 - 01 - 117 - 1894.44%36:31
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Reviewvýhra31 - 320 - 03 - 334 - 3597.14%60:00
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Reviewvýhra12 - 121 - 14 - 417 - 17100%60:00
16. 01. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators3:2Reviewprehra16 - 180 - 01 - 217 - 2085.00%58:40
18. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers2:7Review-19 - 222 - 33 - 324 - 2885.71%49:12
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Reviewprehra19 - 204 - 49 - 1032 - 3494.12%59:08
28. 01. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:5Reviewvýhra18 - 200 - 06 - 724 - 2788.89%59:54
31. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Reviewprehra18 - 203 - 38 - 929 - 3290.62%57:13
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Reviewvýhra31 - 320 - 01 - 132 - 3396.97%60:00
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Reviewvýhra22 - 232 - 25 - 529 - 3096.67%59:54
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Reviewvýhra26 - 281 - 11 - 128 - 3093.33%60:00
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Reviewprehra31 - 331 - 114 - 1646 - 5092.00%59:21
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReviewvýhra21 - 240 - 03 - 324 - 2788.89%63:41
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReviewvýhra18 - 202 - 23 - 323 - 2592.00%64:49
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Reviewprehra17 - 193 - 32 - 222 - 2491.67%58:50
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReviewprehra25 - 271 - 18 - 834 - 3694.44%62:52
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReviewvýhra29 - 290 - 01 - 130 - 30100%62:36
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Reviewvýhra26 - 293 - 30 - 029 - 3290.62%58:52
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Reviewvýhra25 - 260 - 00 - 025 - 2696.15%59:43
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Reviewvýhra28 - 281 - 11 - 130 - 30100%59:57
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReviewvýhra19 - 242 - 22 - 223 - 2882.14%62:19
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Reviewvýhra25 - 271 - 15 - 531 - 3393.94%60:00
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Reviewprehra17 - 200 - 05 - 622 - 2684.62%60:00
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Reviewvýhra16 - 160 - 02 - 218 - 18100%60:00
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra22 - 240 - 04 - 526 - 2989.66%59:59
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReviewprehra22 - 230 - 05 - 827 - 3187.10%60:34
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReviewprehra34 - 350 - 02 - 336 - 3894.74%64:59
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReviewprehra18 - 190 - 00 - 018 - 1994.74%65:00
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Reviewvýhra22 - 220 - 07 - 929 - 3193.55%60:00
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReviewvýhra22 - 251 - 11 - 124 - 2788.89%63:38
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Reviewvýhra28 - 290 - 15 - 633 - 3691.67%59:54
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Reviewprehra30 - 320 - 01 - 131 - 3393.94%58:45
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Reviewprehra27 - 290 - 02 - 229 - 3193.55%59:12
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReviewvýhra17 - 201 - 11 - 219 - 2382.61%65:00
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Reviewprehra24 - 270 - 00 - 024 - 2788.89%59:00
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReviewvýhra21 - 221 - 11 - 323 - 2688.46%64:38
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Reviewprehra22 - 241 - 26 - 929 - 3582.86%59:03


Legenda k štatistikám brankárov