Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Jason Pominville | #29 | Pravé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:30. 11. 1982 (vek: 41)
Miesto narodenia:Repentigny, QC, Canada
Výška:5-11, 1.80m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2001, 2. kolo, 55. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:1060
Gólov celkom:293
Asistencií celkom:434
Bodov celkom:727
Priemer gólov na zápas:0.28
Priemer asistencií na zápas:0.41
Priemer bodov na zápas:0.69

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/19

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:6Review000-1051001-21:13
07. 10. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2Review0110060000100%16:42
12. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers6:0Review101+1011010-16:28
14. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:3Review101+1031100-17:30
16. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4pReview112+1050100-21:38
20. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review000-10120100%16:54
21. 10. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000021131-15:05
25. 10. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review202+1021111-20:10
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review022+103000133%21:53
28. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:4pReview011003000050%19:17
02. 11. 2007 00:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000-10300100%19:58
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review0110020000-19:07
06. 11. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:0Review000-2030040-21:51
08. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview0000010001-20:36
10. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs0:3Review000-1020001100%17:58
11. 11. 2007 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review00006101000-18:49
16. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2Review011+1020300100%21:24
17. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:1Review011+1001001-16:43
22. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:2Review000-1011101-15:16
24. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:2Review022-10001000%19:30
25. 11. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres0:3Review000+1000001-17:33
27. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:3Review10100400200%20:10
29. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues3:4Review1010021000-14:15
02. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes8:1Review0000012001-15:55
05. 12. 2007 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres4:1Review011+1010000-17:39
06. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres8:2Review0000040100100%18:24
08. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres1:7Review011-1021001100%18:40
11. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review0000080211-20:08
13. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders5:3Review033+2030010-20:48
15. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review022+2031000-18:03
16. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:1Review101+1031000-18:36
20. 12. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres1:2Review011+1000210100%21:09
22. 12. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000+10101000%20:01
23. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6sReview134+101010050%24:35
27. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review011-1031001-18:40
29. 12. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1sReview0000030010100%20:12
30. 12. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres2:0Review000-1040100-18:24
01. 01. 2008 19:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:2sReview000-104000150%20:51
05. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review011-1040000-19:10
06. 01. 2008 20:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres5:2Review011-1030101-19:42
09. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1sReview101+1010001-21:29
11. 01. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2sReview011+10401010%24:43
13. 01. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000-1011010-23:22
17. 01. 2008 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review101+10400010%20:08
19. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers10:1Review0220250000100%19:11
20. 01. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000021002229%18:32
21. 01. 2008 22:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-10200000%19:03
25. 01. 2008 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres1:2Review000001200250%22:48
30. 01. 2008 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:4Review123+30500100%21:32
31. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:1Review0110050000-20:43
02. 02. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres5:4sReview101023112150%22:10
06. 02. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review022+1030200-18:59
07. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:2sReview101+12401200%20:20
09. 02. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReview01100101010%19:55
11. 02. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review11200500020%19:32
13. 02. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:5Review112+2260110-17:22
14. 02. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:0Review000002000050%19:13
16. 02. 2008 19:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:1Review000-203002025%14:34
18. 02. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:4Review011-20410000%22:54
21. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview011-10500220%24:03
22. 02. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:5Review0110002001100%22:16
24. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:4Review1010020010-21:21
26. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview112+3230202-20:22
28. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators8:4Review101+1040001-21:07
01. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:6Review0110012001-20:06
03. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:4Review1010081011-17:52
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review202+2030110-18:40
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review0110000000-18:11
09. 03. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview0000020100100%18:25
11. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3sReview112+1030013-26:39
13. 03. 2008 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres7:3Review000-1030000-22:44
15. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes7:1Review022+2230001-21:08
16. 03. 2008 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:6Review123+3010001-18:53
20. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning7:4Review224+4030101-23:24
22. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:4Review011-1060001100%23:00
26. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:6Review101-1040111100%20:01
28. 03. 2008 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview011-10211030%20:42
29. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4pReview011-1011010100%24:31
31. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview0000030110-23:07
02. 04. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4sReview011-1031200-23:35
04. 04. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000010210-22:26
06. 04. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres0:3Review0110020100-17:23


Legenda k štatistikám hráčov