Zoznam hráčov
Detail hráča
Kevin Lankinen | #32 | Brankár

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Brankár |
Lapačka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 28. 04. 1995 (vek: 29) |
Miesto narodenia: | Helsinki, FIN |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 146 |
Výhier celkom: | 64 |
Prehier celkom: | 51 |
Remíz celkom: | 0 |
Prehier v nadstavení: | 19 |
Odchytaných minút: | 8267 |
Priemer gólov na zápas: | 2.94 |
Úspešnosť zákrokov: | 90.51 % |
Čistých kont: | 7 |

Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
Zápasy v sezóne: | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Zápasy v základnej časti 2023/24
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
18. 10. 2023 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | Review | - | 12 - 13 | 1 - 1 | 4 - 5 | 17 - 19 | 89.47% | 40:00 | |
01. 11. 2023 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | - | 21 - 24 | 0 - 0 | 1 - 2 | 22 - 26 | 84.62% | 59:28 | |
04. 11. 2023 20:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | - | 30 - 30 | 1 - 1 | 2 - 4 | 33 - 35 | 94.29% | 60:00 | |
18. 11. 2023 20:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | - | 25 - 27 | 2 - 2 | 2 - 2 | 29 - 31 | 93.55% | 60:00 | |
24. 11. 2023 21:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 8 | Review | - | 30 - 32 | 0 - 0 | 6 - 7 | 36 - 39 | 92.31% | 60:00 | |
01. 12. 2023 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | Review | - | 14 - 16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14 - 16 | 87.50% | 38:17 | |
02. 12. 2023 22:30 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | - | 19 - 22 | 0 - 0 | 2 - 3 | 21 - 25 | 84.00% | 57:51 | |
10. 12. 2023 01:00 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | - | 21 - 23 | 2 - 2 | 10 - 11 | 33 - 36 | 91.67% | 58:35 | |
16. 12. 2023 01:30 | Carolina Hurricanes![]() | - | ![]() | 5 | : | 6p | Review | - | 25 - 28 | 0 - 0 | 1 - 3 | 26 - 31 | 83.87% | 60:19 | |
20. 12. 2023 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | - | 11 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11 - 11 | 100% | 18:44 | |
05. 01. 2024 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | - | 8 - 9 | 0 - 0 | 5 - 5 | 13 - 14 | 92.86% | 20:00 | |
07. 01. 2024 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | - | 25 - 27 | 0 - 0 | 1 - 2 | 26 - 29 | 89.66% | 60:00 | |
13. 01. 2024 02:00 | Dallas Stars![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | - | 16 - 18 | 1 - 1 | 2 - 3 | 19 - 22 | 86.36% | 60:00 | |
27. 01. 2024 22:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | - | 16 - 17 | 0 - 0 | 1 - 3 | 17 - 20 | 85.00% | 59:17 | |
16. 02. 2024 03:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 2 | : | 9 | Review | - | 16 - 19 | 1 - 1 | 1 - 3 | 18 - 23 | 78.26% | 40:00 | |
21. 02. 2024 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | - | 15 - 17 | 3 - 3 | 5 - 6 | 23 - 26 | 88.46% | 59:52 | |
26. 02. 2024 02:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | - | 23 - 25 | 2 - 2 | 4 - 4 | 29 - 31 | 93.55% | 59:54 | |
09. 03. 2024 18:30 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Review | - | 29 - 30 | 1 - 1 | 3 - 3 | 33 - 34 | 97.06% | 60:00 | |
22. 03. 2024 00:30 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | - | 30 - 30 | 0 - 0 | 3 - 3 | 33 - 33 | 100% | 60:00 | |
29. 03. 2024 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 8 | : | 4 | Review | - | 11 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 11 - 11 | 100% | 18:00 | |
30. 03. 2024 23:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 7 | : | 4 | Review | - | 25 - 28 | 3 - 3 | 7 - 10 | 35 - 41 | 85.37% | 59:31 | |
07. 04. 2024 01:30 | New York Islanders![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | - | 26 - 27 | 2 - 2 | 0 - 0 | 28 - 29 | 96.55% | 57:38 | |
13. 04. 2024 02:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | - | 21 - 21 | 0 - 0 | 4 - 5 | 25 - 26 | 96.15% | 59:49 | |
14. 04. 2024 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Review | - | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 100% | 04:10 |
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz