Zoznam hráčov
Detail hráča
Colton Parayko | #55 | Obranca

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Obranca |
Hokejka: | vpravo |
Dátum narodenia: | 12. 05. 1993 (vek: 25) |
Miesto narodenia: | St. Albert, AB, Canada |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 226 lbs., 102.5 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2012, 3. kolo, 86. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 301 |
Gólov celkom: | 29 |
Asistencií celkom: | 93 |
Bodov celkom: | 122 |
Priemer gólov na zápas: | 0.10 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.31 |
Priemer bodov na zápas: | 0.41 |

Kariérne štatistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóne: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
Body v sezóne (VIDEÁ): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
20. 02. 2019 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 2p | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 24:01 |
17. 02. 2019 21:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 22:43 |
16. 02. 2019 21:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 20:16 |
15. 02. 2019 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 20:26 |
13. 02. 2019 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 8 | : | 3 | Review | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 21:24 |
10. 02. 2019 18:30 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 27:15 |
09. 02. 2019 20:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22:24 |
08. 02. 2019 01:30 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 0 | : | 1p | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 23:12 |
06. 02. 2019 01:00 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 21:20 |
03. 02. 2019 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 22:19 |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
18-19 | ![]() | 59 | 10 | 9 | 19 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 140 | 7.14% | 90 | 110 | 1339 | - | |
Kariéra | -- | 301 | 29 | 93 | 122 | 44 | 80 | 13 | 31 | 0 | 2 | 8 | 1 | 705 | 4.11% | 392 | 490 | 6443 | - |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
18-19 | ![]() | 59 | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 0.10 | 2.37 | |
Kariéra | -- | 301 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 2.34 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
15-16 | ![]() | 79 | 9 | 24 | 33 | 28 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 5.45% | 102 | 122 | 1532 | - | |
16-17 | ![]() | 81 | 4 | 31 | 35 | 7 | 32 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 188 | 2.13% | 80 | 117 | 1717 | - | |
17-18 | ![]() | 82 | 6 | 29 | 35 | -7 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2.83% | 120 | 141 | 1855 | - | |
18-19 | ![]() | 59 | 10 | 9 | 19 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 140 | 7.14% | 90 | 110 | 1339 | - | |
Kariéra | -- | 301 | 29 | 93 | 122 | 44 | 80 | 13 | 31 | 0 | 2 | 8 | 1 | 705 | 4.11% | 392 | 490 | 6443 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
15-16 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.76% | 25 | 31 | 403 | - | |
16-17 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.41% | 18 | 26 | 262 | - | |
Kariéra | -- | 31 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5.80% | 43 | 57 | 665 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
15-16 | ![]() | 79 | 0.11 | 0.30 | 0.42 | 0.37 | 2.09 | |
16-17 | ![]() | 81 | 0.05 | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 2.32 | |
17-18 | ![]() | 82 | 0.07 | 0.35 | 0.43 | 0.16 | 2.59 | |
18-19 | ![]() | 59 | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 0.10 | 2.37 | |
Kariéra | -- | 301 | 0.10 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 2.34 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
15-16 | ![]() | 20 | 0.10 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 2.10 | |
16-17 | ![]() | 11 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 2.45 | |
Kariéra | -- | 31 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.19 | 2.23 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Interiérové dveře | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Agrofarmnet
Predám gupky | Predám mečúne | Lederbalsam | volný odkaz | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz