Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Andrew Ference | #21 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:17. 03. 1979 (vek: 45)
Miesto narodenia:Edmonton, AB, CAN
Výška:5-11, 1.80m
Váha:182 lbs., 82.6 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 1997, 8. kolo, 208. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:907
Gólov celkom:43
Asistencií celkom:182
Bodov celkom:225
Priemer gólov na zápas:0.05
Priemer asistencií na zápas:0.20
Priemer bodov na zápas:0.25

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:4Review0000013000-22:06
04. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes7:2Review000+2211300-21:18
09. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks1:6Review0000010000-20:47
11. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:3sReview011+1431100-22:47
12. 10. 2009 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche3:4Review000-1022000-19:33
17. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins0:3Review000+2011302-21:49
18. 10. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins4:1Review0000002000-20:41
22. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review0000010111-21:00
23. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3sReview000-3031310-19:17
25. 10. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:4sReview000-1023210-19:45
30. 10. 2009 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:2Review000-1022100-22:02
31. 10. 2009 18:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers2:0Review000+2013100-18:50
01. 11. 2009 19:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:0Review0000011000-21:58
04. 11. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:0Review0000020101-20:24
06. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:2sReview0000012001-18:34
08. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-1031000-18:21
11. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:0Review0000011101-16:53
13. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1sReview0000001000-19:15
15. 11. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins6:5pReview000-1001202-18:40
17. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders1:4Review0000021101-17:14
20. 11. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins3:4sReview011+1021200-22:40
21. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:2pReview000+1031200-22:40
24. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review0000002101-20:16
26. 11. 2009 02:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins1:2sReview0000001100-18:33
27. 11. 2009 20:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:2sReview000+1010100-23:07
29. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3sReview0000023200-21:50
03. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000-1011000-17:46
05. 12. 2009 02:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:1Review000-1010101-19:30
06. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs7:2Review0000610300-20:19
11. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs5:2Review000-1001001-20:52
13. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:2pReview011+1020300-22:48
15. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-1042000-24:00
19. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins5:4sReview000-2020101-24:09
20. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins2:0Review000-1011301-28:22
22. 12. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:2Review0000000102-19:16
24. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers6:4Review0000020000-20:54
27. 12. 2009 23:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:2Review011+1000200-19:03
29. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:1Review000-1211000-19:39
31. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers4:0Review0000211501-18:37
01. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview0000005200-17:06
05. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review0000023300-18:22
06. 01. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:4Review011+1000100-06:17
07. 02. 2010 21:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:3Review000+1001100-15:05
10. 02. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReview000-1012000-15:42
12. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins4:5Review0110011200-19:09
14. 02. 2010 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview0110012100-21:49
03. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:4Review000-3011100-20:23
19. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins0:3Review000-1000201-14:37
21. 03. 2010 19:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:1Review0110011110-18:41
24. 03. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins0:4Review0000010300-17:25
26. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:5Review0000000100-14:47

Štatistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Review0000001001-13:33
17. 04. 2010 19:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:5Review0110001100-16:38
20. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review00001401000-13:04
22. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000-1002000-18:49
24. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Review000-2020101-14:00
27. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1002100-09:29

Štatistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2010 20:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReview0000020000-17:45
04. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000012000-15:47
06. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:4Review000-1211011-13:48
08. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:4pReview000-2020212-16:37
11. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review000-1212301-17:42
13. 05. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:1Review0000010001-13:36
15. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review000-1022000-13:44


Legenda k štatistikám hráčov