Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Martin Erat | #10 | Pravé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:29. 08. 1981 (vek: 42)
Miesto narodenia:Třebíč, Czech Republic
Výška:6-0, 1.83m
Váha:196 lbs., 88.9 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 1999, 7. kolo, 191. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:881
Gólov celkom:176
Asistencií celkom:369
Bodov celkom:545
Priemer gólov na zápas:0.20
Priemer asistencií na zápas:0.42
Priemer bodov na zápas:0.62

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Štatistiky v základnej časti 2008/09

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000-10101000%17:33
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review022004100133%16:08
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview00000111000%18:47
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review112-2010001-17:49
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review000+1201000-18:47
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review202+12510000%16:01
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review000003010014%24:06
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review1010020100-16:00
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview011+101001033%19:34
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review101+1020022-15:55
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview101+102000150%21:29
04. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:0Review000-12200000%16:16
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review123-1220000-20:34
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review011+2011001-15:04
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review000-1020212-20:17
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review000-12410010%19:01
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review022+2400010-18:51
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000421200-18:46
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview000+1010010-19:55
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review0110221002-14:08
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review000003000050%18:23
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review000-101000125%19:41
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review000+1030021100%20:54
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000-20110000%16:11
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review011-1231022-20:08
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview101+1050000-21:03
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review0000040001-17:45
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review000-10300110%18:05
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review011+1040112-16:12
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review000-2210000-18:39
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review0220000020-17:32
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review1010010010-17:07
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review000-2011003-18:29
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000+1022010-18:30
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review0110400002-19:23
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000-2211022-22:58
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Review112-1021011-19:30
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review011+12010110%20:00
12. 01. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review101-1030010-20:49
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Review022+10100100%17:32
16. 01. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators3:2Review000-1212010100%18:27
18. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers2:7Review011-1240011-20:11
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-2011011-20:13
28. 01. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:5Review112-1240000-17:50
31. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review0000020010-18:24
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review101+1040102-19:17
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000-1231130-19:30
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review101+2030012-16:43
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review000+1210100-16:12
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-3012001-16:12
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review0000210131100%20:00
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview000-1021000-20:32
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview000+1241050-19:48
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review000-1060020-19:36
19. 02. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:2Review000-1031100-20:51
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000-2200001-20:07
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview0000020000-21:21
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review033+2011001-18:30
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0110090001-14:49
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review101+1010000-16:47
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review1010051100-17:48
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0110012022100%20:26
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000-1010000-15:55
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review000+1012000-20:33
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0110001011-20:39
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview000-1022002-17:11
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview00000201100%21:23
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview0110021102-21:50
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review112+1040010-18:25
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview044+3010011-18:06
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review0000001000-06:34


Legenda k štatistikám hráčov