Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Torey Krug | #47 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:12. 04. 1991 (vek: 32)
Miesto narodenia:Livonia, MI, United States
Výška:5-9, 1.75m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Klub:STL St. Louis Blues
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:772
Gólov celkom:88
Asistencií celkom:390
Bodov celkom:478
Priemer gólov na zápas:0.11
Priemer asistencií na zápas:0.51
Priemer bodov na zápas:0.62


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2014 01:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review000+1051110-17:20
10. 10. 2014 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:1Review000-1012200-22:39
12. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals0:4Review000-1040010-20:28
13. 10. 2014 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche1:2Review0000000110-19:37
16. 10. 2014 02:00Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:3sReview0000022100-20:59
17. 10. 2014 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins6:4Review011+3040400-19:21
19. 10. 2014 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:4Review101+1031200-20:33
22. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks5:3Review123+1010000-17:24
24. 10. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review000-1041001-22:40
26. 10. 2014 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:4Review0000050300-20:05
29. 10. 2014 00:00Boston BruinsBOS-MINMinnesota Wild3:4Review011-1002201-24:07
11. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:2Review000+1011210-21:16
13. 11. 2014 02:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins6:1Review000-2021002-18:05
14. 11. 2014 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:1Review0000031200-19:00
15. 11. 2014 19:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:1Review000+1001000-20:11
19. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:0Review101+2020000-20:17
22. 11. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:4sReview0000022000-24:57
23. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens0:2Review000-1720000-18:59
25. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000-1011002-17:57
29. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets2:1pReview0000011202-18:33
02. 12. 2014 04:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins3:2Review0000022300-19:18
03. 12. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:0Review000-1021101-19:29
05. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins7:4Review101+1031101-20:15
07. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins2:5Review0110050200-18:38
12. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks2:3Review101-2243100-15:24
13. 12. 2014 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:3sReview000+1011001-20:10
17. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview011+1031101-18:38
18. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:3pReview0000050000-19:13
20. 12. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review101+1231200-18:07
22. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview0000021000-22:53
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review011-2001000-17:49
28. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins6:2Review000-1030000-20:35
30. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings5:2Review011+2040000-15:47
01. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4sReview101+1023000-21:58
03. 01. 2015 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:3pReview1010041000-16:59
04. 01. 2015 19:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:1sReview000-1003000-20:12
08. 01. 2015 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins2:3pReview011+1025100-16:42
09. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review0110040012-16:27
10. 01. 2015 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:3Review0110011100-13:18
14. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:3Review022+1031102-19:46
16. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers3:0Review022+2010100-17:41
18. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review000-2021001-18:17
21. 01. 2015 02:30Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins1:3Review000-1031111-14:22
22. 01. 2015 04:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins3:2sReview101+1040400-18:40
30. 01. 2015 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins2:5Review101+1011000-15:01
01. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:1Review011+1030001-16:21
05. 02. 2015 02:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Review000+1022100-18:40
08. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:1Review0000520010-14:11
09. 02. 2015 01:30Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-1011011-18:11
11. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-DALDallas Stars3:5Review011-1020010-21:36
14. 02. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins5:2Review000+1010100-18:41
17. 02. 2015 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins4:3pReview1010030100-23:56
19. 02. 2015 04:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins4:3sReview011-1041000-19:28
21. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins5:1Review000-3031000-20:26
22. 02. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:6Review011+1002000-16:07
25. 02. 2015 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks1:2Review0000061000-22:22
28. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins2:3pReview011+2041101-18:30
28. 02. 2015 23:30Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:1Review0000050100-19:09
06. 03. 2015 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames3:4sReview000+2020001-18:17
07. 03. 2015 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000+1040210-21:45
08. 03. 2015 17:30Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings5:3Review0000023110-22:14
11. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:3Review011+1010300-18:02
13. 03. 2015 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000+1041010-21:26
14. 03. 2015 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins0:2Review0000030010-16:12
16. 03. 2015 00:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:0Review0000050210-22:30
18. 03. 2015 00:30Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres1:2sReview000+1031100-23:00
20. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins6:4Review112+1231101-21:48
22. 03. 2015 00:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:1sReview0000021100-22:16
22. 03. 2015 22:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review0000011301-23:05
27. 03. 2015 00:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks2:3pReview011-1031002-19:14
28. 03. 2015 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers4:2Review011+1001000-21:19
29. 03. 2015 23:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins1:2pReview0110062200-22:24
01. 04. 2015 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2Review000+2021000-22:12
03. 04. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-BOSBoston Bruins2:3Review0000020100-19:24
05. 04. 2015 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:1sReview0000012101-23:33
10. 04. 2015 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:2Review011-1081100-21:37
12. 04. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins3:2sReview011+1042111-21:55


Legenda k štatistikám hráčov