Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Mattias Ekholm | #14 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:24. 05. 1990 (vek: 33)
Miesto narodenia:Borlange, Sweden
Výška:6-4, 1.93m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Klub:EDM Edmonton Oilers
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2009, 4. kolo, 102. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:819
Gólov celkom:77
Asistencií celkom:250
Bodov celkom:327
Priemer gólov na zápas:0.09
Priemer asistencií na zápas:0.31
Priemer bodov na zápas:0.40


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Štatistiky v základnej časti 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3Review0000020200-23:05
08. 10. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:0Review000-3024200-23:05
11. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers6:5Review0220022110-26:13
13. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review000+1020000-27:46
15. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview000-1012600-31:19
18. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:1Review000+1023020-25:27
20. 10. 2017 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators0:1Review0000011201-26:09
21. 10. 2017 18:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:2Review101+1232110-23:57
25. 10. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview000-2200401-24:58
28. 10. 2017 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:2Review000+1001320-24:48
29. 10. 2017 03:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:6Review022-1011110-20:34
02. 11. 2017 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review0000011111-27:27
04. 11. 2017 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:5Review011+1401102-22:46
05. 11. 2017 02:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4pReview000-2020020-24:40
08. 11. 2017 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Review011+2011200-25:48
12. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4sReview000-1212101-27:09
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Review112+2040121-21:26
17. 11. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators6:4Review112+1033001-24:48
19. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review101+1421010-20:18
21. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:3Review101+2220211-25:03
23. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2sReview000-1020100-25:36
25. 11. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Review0000002102-24:50
26. 11. 2017 19:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:3sReview1120441300-26:22
29. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000+1233222-25:23
01. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:5Review000-1020211-24:32
03. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-1202020-25:07
05. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:3Review011+2012241-27:43
06. 12. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:5Review022+1020510-19:52
09. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4sReview000-1030220-28:08
14. 12. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:7Review011+3032002-20:47
15. 12. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators0:4Review022+2002221-25:02
17. 12. 2017 04:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Review000+1010311-25:49
20. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets4:6Review0000021100-25:06
22. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-2230010-24:45
24. 12. 2017 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:3sReview000-1020001-24:44
28. 12. 2017 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000+1000111-24:54
30. 12. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Review000-1213110-21:14
31. 12. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review000+1010201-24:05
03. 01. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators3:0Review000-1000101-20:23
05. 01. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2pReview0000060400-23:13
07. 01. 2018 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000+1012100-23:30
10. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:1Review000-1000111-24:53
17. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights1:0Review0000011200-23:11
19. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2sReview000-1010100-24:05
24. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:4pReview011-1002102-19:51
26. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators0:3Review112+3030100-21:36
31. 01. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:2Review0000050411-22:23
02. 02. 2018 02:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+1200200-21:55
04. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers5:2Review000+4400010-22:13
06. 02. 2018 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:5pReview011-1431020-21:04
08. 02. 2018 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:2sReview000-1020000-24:07
09. 02. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3pReview0000020000-23:05
11. 02. 2018 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:3sReview000-1030352-24:29
14. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3pReview0110021110-24:12
16. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:4Review000+2031011-21:55
18. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Review000-1010010-19:16
20. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators5:2Review000+2022230-22:22
21. 02. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000-1000210-23:13
23. 02. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:1Review101+4020100-20:41
25. 02. 2018 18:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:0Review000+1022100-22:20
28. 02. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:6Review101-1020111-23:19
02. 03. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:4Review0000031121-22:13
03. 03. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4pReview011+2012010-25:54
04. 03. 2018 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview011+1231201-23:54
07. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review000+2021120-25:36
09. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000+1030120-25:51
11. 03. 2018 03:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview101-1022310-22:26
14. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review000+1032310-22:30
16. 03. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:3Review0000000300-22:08
17. 03. 2018 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review0000000110-21:48
20. 03. 2018 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:4Review000+1220100-22:11
23. 03. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review000-1011101-20:26
25. 03. 2018 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:1Review000-1012301-25:04
26. 03. 2018 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:4sReview011+1221300-26:56
28. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview0000030111-19:52
30. 03. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:3Review000+2231120-20:35
01. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:7Review011+1010100-20:16
02. 04. 2018 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:4Review011+2001211-23:22
04. 04. 2018 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review0000012111-22:02
06. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review000-1012040-19:33
08. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review0000001110-19:08

Štatistiky v 1. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review000-2203100-21:21
14. 04. 2018 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:4Review022+3221120-21:11
17. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review0000015610-21:50
19. 04. 2018 04:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review022+3242201-23:42
21. 04. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review011+1021130-20:25
23. 04. 2018 01:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:5Review101+4010110-21:50

Štatistiky v 2. kole playoff 2017/18

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
28. 04. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:4Review000-2051000-22:48
30. 04. 2018 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview000+1210731-33:24
02. 05. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators7:4Review022-1010121-21:53
04. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2Review0000002110-23:43
06. 05. 2018 03:30Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:6Review000-2201220-23:41
08. 05. 2018 03:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:4Review000+1210041-25:22
11. 05. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:5Review000-2020420-23:00


Legenda k štatistikám hráčov