Zoznam hráčov
Detail hráča
Marco Scandella | #6 | Obranca

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Obranca |
Hokejka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 23. 02. 1990 (vek: 33) |
Miesto narodenia: | Montreal, QC, Canada |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 212 lbs., 96.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2008, 2. kolo, 55. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 715 |
Gólov celkom: | 49 |
Asistencií celkom: | 113 |
Bodov celkom: | 162 |
Priemer gólov na zápas: | 0.07 |
Priemer asistencií na zápas: | 0.16 |
Priemer bodov na zápas: | 0.23 |

Kariérne štatistiky | Hattricky |
Bavlnené rúško s notami 4,90 € |
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
26. 03. 2023 03:30 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 19:10 |
24. 03. 2023 00:00 | Detroit Red Wings![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 20:11 |
22. 03. 2023 01:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 19:24 |
20. 03. 2023 00:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:50 |
18. 03. 2023 00:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 22:21 |
16. 03. 2023 02:30 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 5 | : | 8 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 17:29 |
13. 03. 2023 00:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 17:03 |
12. 03. 2023 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 20:18 |
10. 03. 2023 02:00 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 20:56 |
08. 03. 2023 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 14:57 |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
22-23 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 26 | 22 | 297 | - | |
Kariéra | -- | 715 | 49 | 113 | 162 | 8 | 277 | 4 | 18 | 0 | 7 | 9 | 3 | 949 | 5.16% | 764 | 929 | 14055 | - |
Tohtoročné štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
22-23 | ![]() | 16 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 1.06 | |
Kariéra | -- | 715 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 1.33 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
10-11 | ![]() | 20 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 20 | 22 | 300 | - | |
11-12 | ![]() | 63 | 3 | 9 | 12 | -22 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 3.90% | 46 | 106 | 1373 | - | |
12-13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 8 | 4 | 87 | - | |
13-14 | ![]() | 76 | 3 | 14 | 17 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3.75% | 70 | 102 | 1430 | - | |
14-15 | ![]() | 64 | 11 | 12 | 23 | 8 | 56 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 112 | 9.82% | 90 | 100 | 1391 | - | |
15-16 | ![]() | 73 | 5 | 16 | 21 | 6 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 3.97% | 66 | 105 | 1512 | - | |
16-17 | ![]() | 71 | 4 | 9 | 13 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4.55% | 50 | 85 | 1303 | - | |
17-18 | ![]() | 82 | 5 | 17 | 22 | -15 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 138 | 3.62% | 91 | 114 | 1912 | - | |
18-19 | ![]() | 63 | 6 | 7 | 13 | -13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 7.23% | 53 | 75 | 1110 | - | |
19-20 | ![]() | 31 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.69% | 38 | 34 | 515 | - | |
19-20 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 25 | 19 | 353 | - | |
19-20 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | 15 | 7 | 224 | - | |
20-21 | ![]() | 49 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 5.45% | 60 | 64 | 978 | - | |
21-22 | ![]() | 70 | 3 | 11 | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 3.95% | 106 | 70 | 1270 | - | |
22-23 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 26 | 22 | 297 | - | |
Kariéra | -- | 715 | 49 | 113 | 162 | 8 | 277 | 4 | 18 | 0 | 7 | 9 | 3 | 949 | 5.16% | 764 | 929 | 14055 | - |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
12-13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 5 | 10 | 91 | - | |
13-14 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.00% | 21 | 21 | 280 | - | |
14-15 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76% | 15 | 14 | 208 | - | |
15-16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 6 | 10 | 118 | - | |
16-17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 11 | 7 | 115 | - | |
19-20 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 11 | 14 | 182 | - | |
20-21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 6 | 4 | 78 | - | |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 8 | 4 | 45 | - | |
Kariéra | -- | 56 | 6 | 3 | 9 | -11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 7.59% | 83 | 84 | 1117 | - |
Kariérne štatistiky v základnej časti - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
10-11 | ![]() | 20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.65 | |
11-12 | ![]() | 63 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 1.22 | |
12-13 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 1.17 | |
13-14 | ![]() | 76 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 1.05 | |
14-15 | ![]() | 64 | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.88 | 1.75 | |
15-16 | ![]() | 73 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 1.73 | |
16-17 | ![]() | 71 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 1.24 | |
17-18 | ![]() | 82 | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 1.68 | |
18-19 | ![]() | 63 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.41 | 1.32 | |
19-20 | ![]() | 31 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 1.26 | |
19-20 | ![]() | 20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 1.05 | |
19-20 | ![]() | 11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 1.55 | |
20-21 | ![]() | 49 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.49 | 1.12 | |
21-22 | ![]() | 70 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 1.09 | |
22-23 | ![]() | 16 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 1.06 | |
Kariéra | -- | 715 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.39 | 1.33 |
Kariérne štatistiky v playoff - priemery
Sezóna | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
12-13 | ![]() | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.20 | |
13-14 | ![]() | 13 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 1.54 | |
14-15 | ![]() | 10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 1.70 | |
15-16 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 2.00 | |
16-17 | ![]() | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | |
19-20 | ![]() | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
20-21 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
21-22 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
Kariéra | -- | 56 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 1.41 |
Legenda k štatistikám hráčov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz