Zoznam hráčov
Detail hráča
Steve Passmore | #29 | Brankár | Neaktívny

zdroj: NHL.com
Fanúšikov na FB: | |
Pozícia: | Brankár |
Lapačka: | vľavo |
Dátum narodenia: | 29. 01. 1973 (vek: 50) |
Miesto narodenia: | Thunder Bay, ON, Canada |
Výška: | 5-9, 1.75m |
Váha: | 165 lbs., 74.8 kg |
Draft: | ![]() Rok 1992, 9. kolo, 196. miesto |
Kariérne štatistiky | |
Odohraných zápasov: | 93 |
Výhier celkom: | 23 |
Prehier celkom: | 44 |
Remíz celkom: | 12 |
Prehier v nadstavení: | 0 |
Odchytaných minút: | 5049 |
Priemer gólov na zápas: | 2.79 |
Úspešnosť zákrokov: | 89.53 % |
Čistých kont: | 2 |
Kariérne štatistiky | Čisté kontá |
Zápasy v sezóne: |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
98-99 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 17 | 183 | 90.71 % | 2.82 | 362 | |
99-00 | ![]() | 24 | 7 | 12 | 3 | - | 1 | 63 | 654 | 90.37 % | 2.72 | 1389 | |
00-01 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 37 | 310 | 88.06 % | 3.09 | 719 | |
00-01 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 14 | 147 | 90.48 % | 2.47 | 340 | |
01-02 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 4 | - | 0 | 43 | 446 | 90.36 % | 2.26 | 1143 | |
02-03 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | 38 | 284 | 86.62 % | 3.70 | 617 | |
03-04 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 23 | 221 | 89.59 % | 2.89 | 479 | |
Kariéra | -- | 93 | 23 | 44 | 12 | 0 | 2 | 235 | 2245 | 89.53 % | 2.79 | 5049 |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
01-02 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 62 | 90.32 % | 2.62 | 138 | |
Kariéra | -- | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 90.32 % | 2.61 | 138 |
Legenda k štatistikám brankárov
Priestor pre SEO optimalizáciu:
Bavlnené rúška | Bavlněné roušky | TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Seo Domény | White Rock Soft | Balzam na kožu | Fanobchod.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk
Lederbalsam | volný odkaz | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz