Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Nick Spaling | #16 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:19. 09. 1988 (vek: 35)
Miesto narodenia:Palmerston, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2007, 2. kolo, 58. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:437
Gólov celkom:52
Asistencií celkom:72
Bodov celkom:124
Priemer gólov na zápas:0.12
Priemer asistencií na zápas:0.16
Priemer bodov na zápas:0.28

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Štatistiky v základnej časti 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:1pReview00000120000%10:49
22. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000020001060%12:14
24. 10. 2010 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review000001020080%13:03
25. 10. 2010 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators3:4Review011+100000171%12:27
29. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:3Review000000010056%12:44
31. 10. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000-221111055%14:27
04. 11. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3Review00002000000%10:32
07. 11. 2010 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:1Review000000000057%11:57
08. 11. 2010 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4Review000-102021033%11:28
12. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3sReview000001210050%09:06
21. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2sReview000-102000088%11:36
23. 11. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:0Review000001100057%10:34
25. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2sReview000001111050%13:39
26. 11. 2010 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review000-201211160%09:48
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000000002060%05:53
01. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:0Review000000111067%10:40
02. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview000000000062%13:17
05. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-100020060%12:42
07. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:2pReview000000001050%15:20
09. 12. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000-101001057%14:17
12. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:0Review000000001040%14:41
14. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review101+101101033%14:08
16. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review000000000050%12:54
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review000000000080%11:49
19. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:6Review000-100101050%14:28
23. 12. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review000-100001125%13:39
24. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2Review000004002045%17:05
27. 12. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000002010058%15:33
29. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review000-201000038%11:17
01. 01. 2011 00:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:4Review000+220020038%18:02
03. 01. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review101+101011067%15:31
06. 01. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review011+100200062%17:41
07. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:5Review0000010000-05:53
12. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:1Review202+303100254%17:51
14. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:2Review000-102100033%16:34
16. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2sReview011+202103044%17:09
17. 01. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators6:3Review000-102011054%15:03
19. 01. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:5Review000-100011050%14:28
21. 01. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review000-101002067%14:07
24. 01. 2011 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview000002101067%16:00
25. 01. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000001003040%14:04
27. 01. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:1Review000-200010071%14:54
02. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview000062010150%11:12
04. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2Review000-101011050%15:52
06. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:0Review000002000067%12:27
08. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:4Review000000200150%14:43
10. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review000002101040%17:48
13. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review000-102000029%11:20
16. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2pReview000000111040%08:56
18. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review101+103111067%16:42
20. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000-102101043%16:11
23. 02. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Review000-100100071%15:29
25. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review000001101160%11:46
26. 02. 2011 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review000-122000036%17:25
27. 02. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review011+100201075%14:16
02. 03. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:1sReview000001010360%12:03
04. 03. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators0:3Review000+202101017%16:15
07. 03. 2011 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2Review000000110033%12:38
09. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview000000110129%12:11
11. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review202+204000046%18:25
13. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review000+100110086%15:16
16. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:4Review000025000040%14:02
18. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins4:3pReview000-102010033%17:39
20. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review011+101100070%16:22
20. 03. 2011 22:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:4pReview000000100162%15:30
23. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review000001002062%17:34
25. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4Review112022111040%17:22
27. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review000001001167%18:15
30. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000000011133%13:15
01. 04. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review000-101000043%12:09
02. 04. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4pReview000-201102067%13:27
06. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review000-20002100%11:49
09. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review0000010000-16:28
10. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000001110067%16:38

Štatistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review000001210160%16:27
16. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review000-200000043%11:05
18. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:3Review000+102210060%14:35
21. 04. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:6Review000000110057%16:13
23. 04. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview022+201111043%17:09
25. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review202+103201070%17:32

Štatistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review000000200020%14:50
01. 05. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2pReview011+102220154%22:55
04. 05. 2011 03:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3pReview011+102311042%18:21
06. 05. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review000000132175%14:48
08. 05. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4Review000-100000036%09:45
10. 05. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review0000000012-10:18


Legenda k štatistikám hráčov