Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Tyler Myers | #57 | Obranca


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:01. 02. 1990 (vek: 34)
Miesto narodenia:Houston, TX, United States
Výška:6-8, 2.03m
Váha:229 lbs., 103.9 kg
Klub:VAN Vancouver Canucks
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2008, 1. kolo, 12. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:986
Gólov celkom:92
Asistencií celkom:274
Bodov celkom:366
Priemer gólov na zápas:0.09
Priemer asistencií na zápas:0.28
Priemer bodov na zápas:0.37


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2012/13

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 01. 2013 18:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review1010222112-23:11
22. 01. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:2Review0000201200-18:06
25. 01. 2013 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:3Review0000402000-22:09
26. 01. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes1:3Review0000013011-20:59
27. 01. 2013 21:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000011001-18:56
30. 01. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:4pReview000-2013100-23:09
01. 02. 2013 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:7Review000-1412201-16:08
02. 02. 2013 20:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres6:1Review000-3000001-16:56
03. 02. 2013 21:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:4Review0000021300-19:31
06. 02. 2013 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1022230-21:25
08. 02. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens5:4sReview000-2001101-20:46
13. 02. 2013 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:0Review0000220002-20:47
16. 02. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:2Review112+2022001-18:40
17. 02. 2013 18:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:4Review0000210000-19:42
20. 02. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets1:2Review0000020100-19:23
22. 02. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:1Review000+1001401-22:09
24. 02. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders0:4Review0000012202-21:50
27. 02. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres1:2Review1010411102-18:50
01. 03. 2013 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000+1023300-23:12
02. 03. 2013 21:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils4:3sReview000-1201102-20:04
04. 03. 2013 01:30New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2sReview0000031200-21:09
06. 03. 2013 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000012210-21:37
08. 03. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres3:2sReview0000021300-23:40
11. 03. 2013 00:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000011311-22:37
13. 03. 2013 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:1Review000-1000200-18:29
16. 03. 2013 20:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:4pReview000+1000011-24:38
18. 03. 2013 00:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-1201211-20:48
20. 03. 2013 00:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:3pReview011+1220111-19:24
22. 03. 2013 00:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4sReview000-1224101-20:34
24. 03. 2013 00:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres1:2Review0000013200-20:25
27. 03. 2013 00:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1001301-20:16
29. 03. 2013 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres5:4sReview011-1002000-17:07
31. 03. 2013 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:4sReview011+1214110-28:13
01. 04. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:2Review0000022000-23:59
03. 04. 2013 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres1:4Review000+1021300-23:56
06. 04. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:2Review011+1040001-25:54
08. 04. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:2sReview0000011003-24:22
10. 04. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-3233300-22:46
12. 04. 2013 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens1:5Review000-1023403-25:37


Legenda k štatistikám hráčov