Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Brad Marchand | #63 | Ľavé krídlo


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Ľavé krídlo
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:11. 05. 1988 (vek: 35)
Miesto narodenia:Halifax, NS, Canada
Výška:5-9, 1.75m
Váha:181 lbs., 82.1 kg
Klub:BOS Boston Bruins
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 2006, 3. kolo, 71. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:1021
Gólov celkom:399
Asistencií celkom:526
Bodov celkom:925
Priemer gólov na zápas:0.39
Priemer asistencií na zápas:0.52
Priemer bodov na zápas:0.91


 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24
Body v sezóne (VIDEÁ):2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review1010240021-18:19
09. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review022+242002150%16:57
10. 10. 2011 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:1Review0000231012-17:40
13. 10. 2011 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2Review101+1020000-17:17
16. 10. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:3sReview000-1032100-20:04
19. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:4Review000012200000%17:06
21. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs6:2Review000+1020100100%16:07
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-1032013100%19:40
28. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:2Review000-1910001-14:26
30. 10. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:2Review0000002000-14:49
02. 11. 2011 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:3Review011+1241020-20:28
06. 11. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:7Review011+2010001-17:03
08. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders6:2Review011+1032101-18:32
11. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers6:3Review202+10300210%20:26
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Review123+3020020-16:28
16. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3Review101+1455010-16:13
18. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:1sReview0000020010-18:27
20. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:6Review022+2010102-15:36
22. 11. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:1Review0000002000-19:41
24. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview101+1046001-16:05
25. 11. 2011 19:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings2:3sReview0000021011-17:42
27. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets4:2Review101+1240000-19:25
01. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:6Review101+1032001-16:27
04. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:1Review011+1022011-16:16
06. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins1:3Review000-1720002-14:48
07. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review0000030000-16:47
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review0000202000-18:57
11. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:5Review0110020010-15:43
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review202+2030001-17:01
15. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:5Review000+2202000-15:17
17. 12. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:6Review011+11051010-18:09
20. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:2Review1010022110-18:18
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Review325+5031001-12:48
29. 12. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins1:2pReview0110033210-16:04
01. 01. 2012 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins4:2Review000-1201000-14:48
05. 01. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:6Review011+2031100-17:16
07. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks3:4Review101+1152011050%10:49
20. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review0000001000-16:40
21. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3pReview000-1010002-16:00
22. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:6sReview0110022011-17:10
25. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review101-1030000-18:07
01. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review101-2041011-21:56
03. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-2232010-16:08
04. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins1:2Review011+1032111-20:10
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review112+2020000-17:49
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Review000-2040000-19:25
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview0110030001-21:44
15. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:3Review000-1004011100%18:31
16. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:4sReview0110200000-19:54
18. 02. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins4:2Review0000020101-18:23
19. 02. 2012 21:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:0Review0000020000-19:24
23. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review202+2030110-18:02
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReview000-1000101-19:31
26. 02. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:5Review101+2010010-17:18
29. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:1Review0000001101-19:31
02. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3pReview0000032120-20:24
03. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review0000011001-17:04
04. 03. 2012 18:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review000-2020010-22:27
07. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:5Review0000422000-16:08
09. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review000+1010001-15:10
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review112+10400010%19:05
11. 03. 2012 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:2Review0000020101-19:09
14. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins6:1Review0000010110-17:23
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review000-1211000-17:09
17. 03. 2012 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview0110011001-19:54
20. 03. 2012 00:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs8:0Review1010021021-14:08
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review0000012110-18:11
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review1120041100-19:23
26. 03. 2012 02:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins2:3Review000+1010100-16:43
28. 03. 2012 01:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:2Review101+2261000-18:31
30. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview0000021102-19:26
31. 03. 2012 19:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:6Review123+3020010-16:25
02. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Review011+1011010-18:14
04. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-2031020-16:13
06. 04. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:3Review000+1041000-15:33
07. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3sReview101+2040011-18:57

Štatistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview0000010100-18:27
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000241001-23:49
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review000-10020000%15:20
20. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000031000-16:28
21. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review112+1051211-16:54
22. 04. 2012 21:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4pReview000-102110050%18:46
26. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000023100-16:47


Legenda k štatistikám hráčov