Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Braydon Coburn | #55 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:27. 02. 1985 (vek: 39)
Miesto narodenia:Shaunavon, SK, Canada
Výška:6-5, 1.96m
Váha:223 lbs., 101.2 kg
Draft:ATL Atlanta Thrashers
Rok 2003, 1. kolo, 8. miesto
Kariérne štatistiky
Výhry v Stanley Cupe:
Odohraných zápasov:983
Gólov celkom:49
Asistencií celkom:185
Bodov celkom:234
Priemer gólov na zápas:0.05
Priemer asistencií na zápas:0.19
Priemer bodov na zápas:0.24

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Štatistiky v základnej časti 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 10. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review0000412000-24:53
04. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000+1001100-23:22
07. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals6:5pReview011-1023114-27:26
09. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5Review011-2210201-21:53
11. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks2:3sReview000-1030001-27:57
17. 10. 2009 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1213100-27:09
23. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3sReview000-1024402-24:18
25. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:1Review0000211101-21:15
26. 10. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks1:4Review000-3000101-20:06
28. 10. 2009 00:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review101-1050202-21:21
31. 10. 2009 18:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes6:1Review202+1021111-21:46
02. 11. 2009 23:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning6:2Review000+2020100-24:20
07. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+2220102-22:55
08. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues2:1sReview0000031410-22:40
13. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators5:1Review011+1011400-23:54
15. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:3Review0000211013-20:48
17. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2Review000-1200201-20:20
18. 11. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review022+1033102-22:45
20. 11. 2009 18:00San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review000-1205100-20:33
22. 11. 2009 02:00Phoenix CoyotesPHX-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000+1231500-21:23
24. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review011-1020000-24:59
26. 11. 2009 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000+1011300-22:53
27. 11. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:4Review1010051000-22:42
29. 11. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000452100-21:55
04. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks0:3Review000-1020111-25:24
06. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:8Review0000001101-21:02
08. 12. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1010201-20:04
09. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:2Review000+2221111-22:23
11. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators0:2Review000-1001114-21:08
13. 12. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1042000-20:43
16. 12. 2009 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-1001110-20:28
18. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3sReview0000000200-22:51
19. 12. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review0000020000-21:19
22. 12. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:4Review1010042100-20:50
24. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000+1012000-22:22
27. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview0110004201-27:16
27. 12. 2009 23:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000+1021231-22:57
31. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:6Review0000225400-19:13
01. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview0000020110-19:54
03. 01. 2010 19:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers7:4Review000-3012100-19:28
07. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs6:2Review000-1010200-18:15
08. 01. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review000-1224310-20:29
10. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+1010100-22:13
13. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars6:3Review0000012302-23:17
15. 01. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-1012200-19:30
17. 01. 2010 21:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review0000034100-22:41
20. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets5:3Review0000040300-20:08
22. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:0Review0000010001-22:11
23. 01. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes4:2Review000+1200000-22:41
24. 01. 2010 20:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:2Review0000032210-23:58
29. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:4Review0000011030-22:35
30. 01. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:1Review0000042112-20:35
02. 02. 2010 03:30Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review000+2000000-15:58
04. 02. 2010 03:30Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000013100-17:21
07. 02. 2010 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review011-1231000-17:34
09. 02. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2Review0000010111-15:44
11. 02. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview011+1201310-19:19
13. 02. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:2Review011+1213211-19:59
14. 02. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review000+1202100-16:59
03. 03. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:7Review000+2211100-19:07
04. 03. 2010 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers7:4Review000-2223101-18:43
06. 03. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview0000200100-16:57
08. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs3:1Review0110013001-19:59
10. 03. 2010 01:30Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2Review000-1031100-16:52
12. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:5Review000-1030000-18:26
13. 03. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks3:2Review0000002502-21:44
14. 03. 2010 20:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1200300-18:03
17. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview000+1030100-20:17
19. 03. 2010 01:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000+1211401-16:40
21. 03. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000-3002100-15:29
22. 03. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers1:3Review000-2022000-20:30
24. 03. 2010 00:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review0000001101-21:30
26. 03. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild3:4pReview000+1013200-23:40
27. 03. 2010 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0000002100-22:12
29. 03. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:1Review000+3001000-21:42
02. 04. 2010 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review011-1005200-17:44
03. 04. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens0:1Review0000032100-18:47
04. 04. 2010 20:30Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings4:3Review000+2003011-17:19
07. 04. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers0:2Review0000200000-20:08
10. 04. 2010 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000-1205100-20:02
11. 04. 2010 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:1sReview0000051000-23:49

Štatistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000+1210000-20:18
17. 04. 2010 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review0000214100-20:10
19. 04. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2pReview0000202410-22:52
21. 04. 2010 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:1Review011+1203011-22:06
23. 04. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review0000000100-23:05

Štatistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2010 20:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReview000-1024200-29:52
04. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-1004100-22:10
06. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:4Review000-1021313-21:47
08. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:4pReview000-1034312-33:52
11. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review000+1022000-24:06
13. 05. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:1Review000+1220410-25:04
15. 05. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review000+1014001-24:46

Štatistiky v 3. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens6:0Review112+2223020-23:13
19. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:0Review000+1022213-23:32
21. 05. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review0000602410-20:24
22. 05. 2010 21:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review000+3010100-27:18
25. 05. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens4:2Review0000011110-30:11

Štatistiky v 4. kole playoff 2009/10

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 05. 2010 02:00Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers6:5Review000-3003100-26:16
01. 06. 2010 02:00Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000035500-21:53
03. 06. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks4:3pReview011-3035001-31:26
05. 06. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks5:3Review000-2235401-27:52
07. 06. 2010 02:00Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers7:4Review000+1002102-26:57
10. 06. 2010 02:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks3:4pReview000-2202000-29:26


Legenda k štatistikám hráčov