Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Erik Christensen | #40 | Center | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Center
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:17. 12. 1983 (vek: 40)
Miesto narodenia:Edmonton, AB, CAN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:203 lbs., 92.1 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2002, 3. kolo, 69. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:387
Gólov celkom:68
Asistencií celkom:95
Bodov celkom:163
Priemer gólov na zápas:0.18
Priemer asistencií na zápas:0.25
Priemer bodov na zápas:0.42

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12
Body v sezóne (VIDEÁ):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

Štatistiky v základnej časti 2011/12

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2011 19:00Anaheim DucksANA-NYRNew York Rangers2:1sReview000000000071%07:05
16. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers4:2Review000-100001140%05:40
19. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers0:4Review000+1001000100%06:51
21. 10. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NYRNew York Rangers2:3pReview0000000000100%06:33
23. 10. 2011 04:00Edmonton OilersEDM-NYRNew York Rangers2:0Review0000000001-05:27
28. 10. 2011 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs2:4Review000001101025%09:20
29. 10. 2011 21:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators4:5sReview00000100000%08:21
01. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks5:2Review022+200000050%08:56
04. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks2:1sReview000000000050%08:41
06. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens5:3Review112+101100089%10:13
07. 11. 2011 01:00New York RangersNYR-WPGWinnipeg Jets3:0Review000002001050%09:01
10. 11. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers2:3Review000-101000033%05:15
12. 11. 2011 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes5:1Review000000100157%08:54
16. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:4Review000020100057%08:47
20. 11. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers4:0Review000-101210040%09:29
24. 11. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers2:1Review000001000043%08:01
12. 12. 2011 01:30New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers6:1Review011000201083%12:54
14. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars0:1Review000001200112%09:11
16. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers4:1Review000001000056%07:05
18. 12. 2011 02:00Phoenix CoyotesPHX-NYRNew York Rangers2:3Review000-100000040%06:42
Prestup z New York Rangers do Minnesota Wild
05. 02. 2012 02:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild2:1sReview000002201055%14:32
08. 02. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-MINMinnesota Wild3:1Review000-202000036%11:21
10. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks2:5Review0000000000-15:29
12. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review0000200011100%12:16
15. 02. 2012 01:30Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks1:2Review000001100069%12:32
17. 02. 2012 02:00Minnesota WildMIN-WPGWinnipeg Jets3:4sReview000-200100033%10:06
18. 02. 2012 20:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:0Review000-200100027%09:20
19. 02. 2012 21:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:0Review000000002075%09:57
24. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3sReview000001101067%13:35
25. 02. 2012 02:30Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild4:1Review000-20120030%12:55
27. 02. 2012 00:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks4:3Review000-100000033%10:30
29. 02. 2012 01:30Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-202000260%10:16
05. 03. 2012 01:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche0:2Review000001100057%09:45
07. 03. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild7:1Review000-122000027%13:34
09. 03. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-MINMinnesota Wild2:3sReview000-101010040%09:07
11. 03. 2012 23:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames3:4Review202+205100060%11:49
14. 03. 2012 01:00Minnesota WildMIN-DALDallas Stars0:1Review000001000067%15:32
17. 03. 2012 19:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes3:5Review101-104100150%13:46
20. 03. 2012 01:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks2:0Review101003100067%11:42
23. 03. 2012 01:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames3:2sReview0000000101100%14:25
25. 03. 2012 00:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild3:1Review0000010000-13:45
25. 03. 2012 23:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild3:0Review0000020001100%15:01
28. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers2:3Review0000010001100%11:24
30. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers3:2pReview101+101001044%11:09
01. 04. 2012 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:3sReview112+202000053%16:14
02. 04. 2012 01:00Chicago BlackhawksCHI-MINMinnesota Wild4:5sReview000-201110050%09:52
04. 04. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000020001144%12:39
06. 04. 2012 02:00Minnesota WildMIN-CHIChicago Blackhawks2:1sReview000000100157%09:43
08. 04. 2012 02:00Minnesota WildMIN-PHXPhoenix Coyotes1:4Review000-200000040%05:13


Legenda k štatistikám hráčov