Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Keith Yandle | #3 | Obranca | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Obranca
Hokejka:vľavo
Dátum narodenia:09. 09. 1986 (vek: 37)
Miesto narodenia:Boston, MA, United States
Výška:6-1, 1.85m
Váha:192 lbs., 87.1 kg
Draft:PHX Phoenix Coyotes
Rok 2005, 4. kolo, 105. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:1109
Gólov celkom:103
Asistencií celkom:516
Bodov celkom:619
Priemer gólov na zápas:0.09
Priemer asistencií na zápas:0.47
Priemer bodov na zápas:0.56

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/22
Body v sezóne (VIDEÁ):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/212021/22

Štatistiky v základnej časti 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets2:6Review000-1020002-25:19
12. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview033-1031201-29:56
16. 10. 2014 04:30Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers7:4Review011+3030313-24:43
19. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues1:6Review000-2020200-30:09
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview112+1090101-25:39
24. 10. 2014 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:0Review0000230301-23:32
26. 10. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers2:1pReview022-1070011-27:56
29. 10. 2014 00:30Tampa Bay LightningTBL-ARIArizona Coyotes7:3Review0000060401-23:08
31. 10. 2014 00:30Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes2:1Review011-1461520-27:14
02. 11. 2014 00:00Carolina HurricanesCAR-ARIArizona Coyotes3:0Review0000021400-23:11
03. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes5:6Review011+2031211-26:43
05. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-TORToronto Maple Leafs3:2Review000+1211200-28:25
08. 11. 2014 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3sReview0110021000-26:15
09. 11. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders0:1Review0000040100-24:18
12. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars3:4Review0000050201-27:50
14. 11. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes5:3Review000-3200102-20:16
15. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes0:5Review123+2040100-18:37
17. 11. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:2Review000+1211001-20:00
19. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals1:2pReview000-1020012-26:19
21. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes3:1Review000-2010000-22:24
23. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReview0000020112-23:22
24. 11. 2014 02:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:1Review101+1030103-26:06
26. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche3:4pReview011+1020102-22:49
30. 11. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames0:3Review000-2020101-21:56
02. 12. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes2:5Review011+1031202-21:55
03. 12. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes5:2Review011-1070120-22:25
05. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings0:4Review0000020101-23:05
07. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins2:5Review011-1010200-28:13
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review011-3062001-21:08
14. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild3:4sReview000-1030100-24:26
17. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers2:1pReview0000020100-27:12
20. 12. 2014 22:00Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes4:2Review0110210212-26:02
23. 12. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes7:1Review011-1631010-24:23
24. 12. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:5Review101+1220201-21:03
28. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks2:1sReview0000020111-27:36
30. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review011-1034110-25:19
01. 01. 2015 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes6:0Review000-2041210-22:43
04. 01. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review0220051102-21:08
07. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:6Review000-2032001-20:46
09. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets4:1Review000-1212201-20:08
11. 01. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-OTTOttawa Senators1:5Review000-2051003-20:24
14. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:3Review000-1022101-23:09
16. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames1:4Review0110011012-22:18
18. 01. 2015 03:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes3:1Review011-3030000-21:32
19. 01. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-ARIArizona Coyotes4:3sReview0110230004-27:34
21. 01. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes6:1Review011-1251100-21:33
28. 01. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes4:3sReview000-2031101-24:23
30. 01. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes1:3Review0110032120-25:00
31. 01. 2015 21:00Ottawa SenatorsOTT-ARIArizona Coyotes7:2Review011-1030002-25:00
01. 02. 2015 19:00Montreal CanadiensMTL-ARIArizona Coyotes2:3Review022-1040312-21:55
04. 02. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ARIArizona Coyotes1:4Review022+1020000-21:53
06. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0110001000-20:39
08. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-DETDetroit Red Wings1:3Review0110020304-25:32
10. 02. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes2:3sReview0110030000-21:36
11. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:1Review000-1020300-23:53
14. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Review011+1022101-24:03
15. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers1:5Review000-3021212-24:47
17. 02. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes5:2Review000-1201000-22:31
22. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review0000221210-22:22
24. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes3:0Review000-1040101-26:23
25. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-ARIArizona Coyotes5:1Review000-3021301-22:23
27. 02. 2015 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes4:3Review000-1061214-22:42
28. 02. 2015 23:30Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:1Review0110032101-21:03
Prestup z Arizona Coyotes do New York Rangers
03. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:1Review000-1031010-19:41
05. 03. 2015 02:00Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers2:1pReview0000220001-17:45
09. 03. 2015 00:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers0:1pReview0000021300-21:08
11. 03. 2015 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers1:2Review0000201020-17:39
12. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:3Review000+1021100-18:21
15. 03. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers0:2Review101+1030000-18:34
15. 03. 2015 22:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:1Review000+1001401-18:42
19. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks0:1Review0000200124-24:07
22. 03. 2015 00:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:3sReview000+1032201-21:02
23. 03. 2015 00:30New York RangersNYR-ANAAnaheim Ducks7:2Review033+3040101-20:41
25. 03. 2015 00:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-1014110-21:19
27. 03. 2015 00:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:5Review011+2220200-16:34
28. 03. 2015 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers4:2Review011-2022101-18:47
29. 03. 2015 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:5Review0000020112-21:05
01. 04. 2015 02:00Winnipeg JetsWPG-NYRNew York Rangers2:3Review011-1030212-14:43
03. 04. 2015 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers2:3Review000+1010020-18:25
05. 04. 2015 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils6:1Review112+2041100-20:35
07. 04. 2015 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets4:3pReview011+2050010-25:55
08. 04. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:4Review0110030010-21:37
10. 04. 2015 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators0:3Review000-2020010-19:43
11. 04. 2015 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:4Review000-1030012-22:05

Štatistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2015 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review0110022200-20:38
19. 04. 2015 02:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:4Review0110220022-16:45
21. 04. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:2Review011+1010000-15:49
23. 04. 2015 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:2pReview000+1020200-20:27
25. 04. 2015 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1pReview0000001200-18:25

Štatistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2015 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals1:2Review0000020100-17:46
02. 05. 2015 18:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review000-1000000-16:09
05. 05. 2015 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:0Review000-1211201-16:44
07. 05. 2015 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0000020010-13:33
09. 05. 2015 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1pReview011-1251110-20:17
11. 05. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Review0000210200-13:53
14. 05. 2015 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1pReview011+1010200-18:20

Štatistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 05. 2015 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:1Review000+1000000-17:26
19. 05. 2015 02:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning2:6Review0000011011-19:49
21. 05. 2015 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers6:5pReview022+2222110-16:15
23. 05. 2015 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers1:5Review123+2040000-18:16
25. 05. 2015 02:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning0:2Review0000030311-23:13
27. 05. 2015 02:00Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers3:7Review112+2031201-16:51
30. 05. 2015 02:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning0:2Review0000000111-21:34


Legenda k štatistikám hráčov