Zoznam hráčov

všetci | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráča

Drew Stafford | #18 | Pravé krídlo | Neaktívny


zdroj: NHL.com

Fanúšikov na FB:
Pozícia:Pravé krídlo
Hokejka:vpravo
Dátum narodenia:30. 10. 1985 (vek: 38)
Miesto narodenia:Milwaukee, WI, United States
Výška:6-2, 1.88m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2004, 1. kolo, 13. miesto
Kariérne štatistiky
Odohraných zápasov:841
Gólov celkom:196
Asistencií celkom:232
Bodov celkom:428
Priemer gólov na zápas:0.23
Priemer asistencií na zápas:0.28
Priemer bodov na zápas:0.51

 Kariérne štatistikyHattricky
Zápasy v sezóne:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/19
Body v sezóne (VIDEÁ):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/19

Štatistiky v základnej časti 2007/08

ZačiatokDomáci-HostiaVýsledokReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:6Review101+1211002-15:43
07. 10. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2Review011-10200000%12:01
12. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers6:0Review0000523101-11:52
14. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:3Review000-1032000-12:27
16. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4pReview011+1011210-13:18
20. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review0000001001-12:20
21. 10. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000220010-11:32
25. 10. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-4200100-10:16
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review101+1020010-06:35
28. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:4pReview0000001000100%08:56
02. 11. 2007 00:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview00000100000%07:28
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review0000022000-13:47
06. 11. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:0Review0000050010-15:49
08. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview011002100067%18:19
10. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs0:3Review0000031001-19:04
11. 11. 2007 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review00002110100%16:32
16. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000021100-16:35
17. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:1Review101+1222100100%15:58
22. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:2Review112+1031100-14:32
29. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues3:4Review0000011001-15:14
02. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes8:1Review011+1440001-09:15
05. 12. 2007 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres4:1Review0000020002-14:50
06. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres8:2Review112+1220002-11:59
08. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres1:7Review011+1210000-11:29
11. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review0000021000-14:48
13. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders5:3Review0000000101-11:10
15. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review101+1013100-13:31
16. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:1Review1010041000-13:26
20. 12. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres1:2Review000-12100010%12:36
22. 12. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review1010030000100%14:20
23. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6sReview000-2000020-10:06
27. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review000-1000020-10:44
05. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review011+1021001100%12:40
06. 01. 2008 20:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-1030110-15:17
09. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1sReview0000010000100%14:57
11. 01. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2sReview00004030000%15:54
13. 01. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3sReview011+2021001-18:21
17. 01. 2008 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1002030-14:45
19. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers10:1Review325+3260000-14:19
20. 01. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000004011-18:13
21. 01. 2008 22:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres6:2Review1010223001-16:22
25. 01. 2008 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres1:2Review022+1212001-15:26
30. 01. 2008 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:4Review101+1013000-13:52
31. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000000000-06:49
06. 02. 2008 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:4Review0110021201-17:49
07. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:2sReview000-2003000-17:59
09. 02. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReview0110010000-11:47
01. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:6Review000-1021100-10:25
03. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:4Review011-1223001-13:30
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review0000200001-15:47
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review000-10222010%17:42
09. 03. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview1010012000-13:32
11. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3sReview000-1000001-17:14
13. 03. 2008 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres7:3Review000-2221000-13:30
15. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes7:1Review022+2230101-14:52
16. 03. 2008 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:6Review101+20301010%15:26
20. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning7:4Review033+2221000-12:21
22. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs1:4Review000-2062001-16:57
26. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:6Review0000210100-07:17
28. 03. 2008 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview011+121120050%11:46
29. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4pReview101+10210000%11:08
31. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview0000000000-12:27
02. 04. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4sReview0000001000-12:34
04. 04. 2008 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:1Review0000200010-08:36


Legenda k štatistikám hráčov